BEZ - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA E ZOOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 7M1 246T56 (10/08/2026 - 19/12/2026) | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246N12 7N3 (10/08/2026 - 19/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 26M56 4M12 (02/03/2026 - 24/04/2026), 7T1256 (25/04/2026 - 25/04/2026), 26M56 4M12 (26/04/2026 - 11/07/2026) | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 24N12 6N34 (02/03/2026 - 22/05/2026), 7T1234 (23/05/2026 - 23/05/2026), 24N12 6N34 (24/05/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246N12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246T56 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 26M56 4M12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 24N12 6N34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| BEZ0135 | TÉCNICAS DE COLETA, PREPARAÇÃO E CURADORIA DE COLEÇÃO DE RÉPTEIS | 60h | 3T3456 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246N12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 26M56 4M12 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 24N12 6N34 | |
| BEZ0135 | TÉCNICAS DE COLETA, PREPARAÇÃO E CURADORIA DE COLEÇÃO DE RÉPTEIS | 60h | 3T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246N12 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246T56 | |
| 2023.1 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 26M56 4M12 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246N12 | |
| 2022.2 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246T56 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246N12 | |
| BEZ0135 | TÉCNICAS DE COLETA, PREPARAÇÃO E CURADORIA DE COLEÇÃO DE RÉPTEIS | 60h | 5T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 26M56 4M12 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246N12 | |
| 2021.2 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246T56 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 246N12 | |
| BEZ0135 | TÉCNICAS DE COLETA, PREPARAÇÃO E CURADORIA DE COLEÇÃO DE RÉPTEIS | 60h | 5T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 2M12 36M56 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 236N12 | |
| 2020.6 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 2M12 36M56 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 236N12 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 236T12 | |
| BEZ0091 | METAZOA II | 90h | 236N12 | |
| 2019.2 | ||||
| BEZ0135 | TÉCNICAS DE COLETA, PREPARAÇÃO E CURADORIA DE COLEÇÃO DE RÉPTEIS | 60h | 5T1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4M1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 2N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4M1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 2N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4M1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 2N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 6N1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4N1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 2N1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4M1234 | |
| 2015.2 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4N1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4M1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 2N1234 | |
| 2014.2 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4N1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4M1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 4N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 6T1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 6N1234 | |
| 2013.1 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 6M1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 6N1234 | |
| 2012.2 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 6T1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 6N1234 | |
| 2012.1 | ||||
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 6M1234 | |
| BEZ0072 | ZOOLOGIA III | 60h | 6N1234 | |
| 2011.2 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| 2011.1 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| 2010.2 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| 2010.1 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| 2009.2 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| BEZ2007 | HERPETOLOGIA | 60h | 46T56 | |
| 2009.1 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
| 2008.2 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 2M34 4M234 | |
| 2008.1 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4T234 6T34 | |
| 2007.2 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4M345 6M45 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4N12 6N123 | |
| 2007.1 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4T234 6T23 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4N12 6N123 | |
| 2006.2 | ||||
| BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246T1234 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4M345 6M45 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4N12 6N123 | |
| 2006.1 | ||||
| BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246M1234 | |
| BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4T234 6T23 | |
| 2005.2 | ||||
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4M234 6M34 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4N12 6N123 | |
| 2005.1 | ||||
| BEZ0221 | HERPETOLOGIA | 45h | 5M234 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4T234 6T23 | |
| 2004.2 | ||||
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 2M45 4M234 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 2M12 4M123 | |
| 2004.1 | ||||
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4T234 6T23 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4N12 6N123 | |
| 2003.2 | ||||
| BEZ0221 | HERPETOLOGIA | 45h | 3T456 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 2M45 4M453 | |
| 2003.1 | ||||
| BEZ0203 | FAUNA, FLORA E AMBIENTE | 75h | 4M34 6M123 | |
| BEZ0203 | FAUNA, FLORA E AMBIENTE | 75h | 5N34 6N123 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4T234 6T23 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4N12 6N123 | |
| 2002.2 | ||||
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 2M12 4M123 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 2N12 4N123 | |
| 2002.1 | ||||
| BEZ0221 | HERPETOLOGIA | 45h | 5M234 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4T432 6T32 | |
| BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4N12 6N123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa13-producao.info.ufrn.br.sigaa13-producao v4.20.5