EEN - ESCOLA DE SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
DSC0109 | TÓPICOS EM SEGURANÇA DO PACIENTE | 30h | 6T2345 (15/03/2019 - 17/05/2019) | |
DSC0109 | TÓPICOS EM SEGURANÇA DO PACIENTE | 30h | 6T2345 (15/03/2019 - 17/05/2019) | |
2004.2 | ||||
ENF0203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA EM ENFERMAGEM | 240h | 234M234 5M2345 2T234 | |
2004.1 | ||||
ENF0203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA EM ENFERMAGEM | 240h | 2345M1234 | |
2003.2 | ||||
ENF0304 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO II | 120h | 23M1234 | |
2003.1 | ||||
ENF0203 | SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA EM ENFERMAGEM | 240h | 2345M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (02/10/2023 - 09/11/2023) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (02/10/2023 - 09/11/2023) | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 (08/11/2023 - 08/12/2023) | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 (08/11/2023 - 08/12/2023) | |
ESU0518 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | 60h | 24T12345 (30/10/2023 - 11/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246T12345 (06/03/2023 - 24/03/2023) | |
ESU0140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120h | 2345T123456 (24/04/2023 - 05/06/2023) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M123456 (24/04/2023 - 31/05/2023) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M123456 (24/04/2023 - 31/05/2023) | |
ESU0205 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 24M23456 (06/03/2023 - 03/04/2023) | |
2022.2 | ||||
ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 2345T12345 (08/11/2022 - 24/11/2022) | |
ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 2345T12345 (08/11/2022 - 24/11/2022) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 23456T12345 (04/10/2022 - 04/11/2022) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 23456T12345 (04/10/2022 - 04/11/2022) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 23456T12345 (04/10/2022 - 04/11/2022) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 23456T12345 (04/10/2022 - 04/11/2022) | |
ESU0524 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 (31/10/2022 - 18/11/2022) | |
ESU0135 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 (01/12/2022 - 15/12/2022), 234M12345 (19/12/2022 - 21/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 2345M12345 (29/03/2022 - 04/05/2022) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 2345M12345 (29/03/2022 - 04/05/2022) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 2345M12345 (29/03/2022 - 04/05/2022) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 2345M12345 (29/03/2022 - 04/05/2022) | |
2021.2 | ||||
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345T23456 (18/10/2021 - 15/12/2021) | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345T23456 (18/10/2021 - 15/12/2021) | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345M23456 (19/10/2021 - 09/12/2021), 2345M23456 (10/01/2022 - 24/01/2022) | |
ESU0205 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 23456T2345 (06/12/2021 - 17/12/2021) | |
ESU0605 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 23456M2345 (24/01/2022 - 04/02/2022) | |
ESU0518 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | 60h | 23456T2345 (18/10/2021 - 09/11/2021) | |
2021.1 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 23456T2345 (21/06/2021 - 16/07/2021) | |
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 23456T2345 (06/07/2021 - 26/07/2021) | |
ESU0114 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T2345 (27/07/2021 - 12/08/2021) | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 23456T12345 (05/07/2021 - 20/07/2021), 23456T12345 (02/08/2021 - 17/08/2021), 23456T12345 (18/08/2021 - 02/09/2021) | |
2020.2 | ||||
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 23456M2345 (22/02/2021 - 12/03/2021) | |
ESU0114 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M2345 (15/03/2021 - 31/03/2021) | |
ESU0504 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 23456T2345 (18/02/2021 - 03/03/2021) | |
ESU0135 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 23456M2345 (05/04/2021 - 16/04/2021) | |
2020.1 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345M123456 (17/02/2020 - 19/03/2020) | |
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345M123456 (17/02/2020 - 19/03/2020) | |
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35T12345 (18/02/2020 - 17/03/2020), 23456T1234 (31/07/2020 - 12/08/2020) | |
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35T12345 (18/02/2020 - 17/03/2020), 23456T1234 (31/07/2020 - 12/08/2020) | |
ESU0135 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 23456T1234 (01/09/2020 - 16/09/2020) | |
ESU0518 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | 60h | 246M234 35M2345 (28/09/2020 - 23/10/2020) | |
2019.2 | ||||
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35M12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345M12345 | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/08/2019 - 19/09/2019), 234T12345 5T1345 (30/10/2019 - 13/11/2019) | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 2345M12345 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 | |
ESU0605 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 | |
2019.1 | ||||
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35T12345 | |
ESU0114 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 246T12345 | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 | |
ESU0504 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 24M12345 | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 | |
2018.2 | ||||
ESU0114 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 246M12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 23456M12345 | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 | |
2018.1 | ||||
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 246T12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345T12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345T12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345T12345 | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 | |
ESU0504 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 24T12345 | |
2017.2 | ||||
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35M12345 | |
ESU0114 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 23456M1122334455 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 23456M1122334455 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 25T12345 3T12354 4T54321 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345T12345 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 | |
ESU0605 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 | |
2017.1 | ||||
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 246M12345 | |
ESU0114 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345M12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345M12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345M12345 | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35T12345 | |
2016.2 | ||||
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M12345 | |
2016.1 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456T12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345M12345 | |
EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246M12345 | |
2015.2 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456M12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 | |
EEN0163 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 35T12345 | |
2015.1 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456T12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246M12345 | |
2014.2 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456M12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 | |
2014.1 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456T12345 (12/03/2014 - 25/03/2014) | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 (26/03/2014 - 08/04/2014) | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 (28/01/2014 - 20/02/2014) | |
EEN0096 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS - TRIS | 45h | 246M12345 (16/05/2014 - 04/06/2014) | |
2013.2 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456M12345 (09/09/2013 - 20/09/2013) | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M12345 (23/09/2013 - 08/10/2013) | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 (31/07/2013 - 13/08/2013), 23456T12345 (14/08/2013 - 27/08/2013) | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 (10/10/2013 - 23/10/2013), 23456M12345 (24/10/2013 - 07/11/2013) | |
EEN0163 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 35M12345 | |
EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35T12345 (30/07/2013 - 22/08/2013) | |
2013.1 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456T12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
2012.2 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456M12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0139 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M12345 | |
EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246M12345 | |
2012.1 | ||||
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 35T12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35T12345 | |
EEN0096 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS - TRIS | 45h | 24T12345 | |
2011.2 | ||||
EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 23456M12345 | |
EEN0016 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO II | 50h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M12345 | |
EEN0163 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 45h | 24M12345 | |
2011.1 | ||||
EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 23456T12345 | |
EEN0016 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO II | 50h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35T12345 | |
2010.2 | ||||
EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 23456M12345 | |
EEN0016 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO II | 50h | 23456M12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 23456T12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M12345 | |
EEN0139 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M12345 | |
2010.1 | ||||
EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 246T12345 | |
EEN0016 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO II | 50h | 35T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35T12345 | |
EEN0096 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS - TRIS | 45h | 35T12345 | |
2009.2 | ||||
EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 246M12345 | |
EEN0016 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO II | 50h | 35M12345 | |
EEN0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200h | 23456T12345 | |
EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M12345 | |
2009.1 | ||||
EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
EEN0016 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO II | 50h | 35T12345 | |
EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35T12345 | |
EEN0096 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS - TRIS | 45h | 35M12345 | |
2008.2 | ||||
EEN0016 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO II | 50h | 35M123456 | |
EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M123456 | |
2008.1 | ||||
EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 23456T123456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa11-producao.info.ufrn.br.sigaa11-producao v4.11.1