EEN - ESCOLA DE SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| ESU1038 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 45h | 246T3456 (26/05/2025 - 20/06/2025), 7T123456 (21/06/2025 - 21/06/2025), 24T3456 (23/06/2025 - 25/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ESU1006 | METODOLOGIA DA PESQUISA I | 45h | 35T2345 (14/11/2024 - 16/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ESU1038 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 45h | 246T3456 (01/04/2024 - 03/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ESU1038 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 45h | 246T3456 (14/08/2023 - 13/09/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESU1038 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 45h | 35T3456 (07/03/2023 - 25/04/2023) | |
| 2013.2 | ||||
| EEN1014 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 30h | 35N1234 7N12 (26/09/2013 - 24/10/2013) | |
| 2012.1 | ||||
| PEC0032 | EDUCAÇÃO PARA SAÚDE E ORIENTAÇÃO SEXUAL | 60h | 24N34 (13/02/2012 - 30/06/2012) | |
| 2008.2 | ||||
| TGH0020 | SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE | 180h | 2N23 35N34 46N234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 24M12345 (02/03/2026 - 16/03/2026), 24M12345 (23/03/2026 - 01/04/2026) | |
| ESU1605 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 24T234 (30/03/2026 - 10/04/2026) | |
| ESU0803 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 35T12345 (03/03/2026 - 19/03/2026) | |
| ESU0534 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE II | 85h | 246T12345 (02/03/2026 - 10/04/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 24M12345 (11/08/2025 - 18/08/2025), 247M12345 (25/08/2025 - 30/08/2025), 24M12345 (01/09/2025 - 03/09/2025), 6M12345 (05/09/2025 - 05/09/2025) | |
| ESU0133 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 6M12345 (15/08/2025 - 19/09/2025) | |
| ESU0133 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 6M12345 (15/08/2025 - 19/09/2025) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (08/09/2025 - 11/09/2025), 23M12345 (15/09/2025 - 16/09/2025), 5M12345 (18/09/2025 - 18/09/2025), 2345M12345 (22/09/2025 - 25/09/2025), 2345M12345 (29/09/2025 - 02/10/2025), 2M12345 (06/10/2025 - 06/10/2025), 345M12345 (07/10/2025 - 09/10/2025), 23M12345 (13/10/2025 - 14/10/2025), 5M12345 (16/10/2025 - 16/10/2025), 2M12345 (20/10/2025 - 20/10/2025) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (08/09/2025 - 11/09/2025), 23M12345 (15/09/2025 - 16/09/2025), 5M12345 (18/09/2025 - 18/09/2025), 2345M12345 (22/09/2025 - 25/09/2025), 2345M12345 (29/09/2025 - 02/10/2025), 2M12345 (06/10/2025 - 06/10/2025), 2345M12345 (07/10/2025 - 09/10/2025), 2345M12345 (13/10/2025 - 16/10/2025), 2M12345 (20/10/2025 - 20/10/2025) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (08/09/2025 - 11/09/2025), 23M12345 (15/09/2025 - 16/09/2025), 5M12345 (18/09/2025 - 18/09/2025), 2345M12345 (22/09/2025 - 25/09/2025), 234M12345 (29/09/2025 - 01/10/2025), 345M12345 (07/10/2025 - 09/10/2025), 23M12345 (13/10/2025 - 14/10/2025), 25M12345 (16/10/2025 - 20/10/2025) | |
| ESU0515 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60h | 345T12345 (21/10/2025 - 23/10/2025), 2T12345 (27/10/2025 - 27/10/2025), 5T12345 (30/10/2025 - 30/10/2025), 35T123456 (04/11/2025 - 27/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246T12345 (17/03/2025 - 07/04/2025) | |
| ESU0807 | ATO DE LER E ESCREVER | 30h | 35N01234 (18/03/2025 - 16/04/2025) | |
| ESU0803 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 35N0123 (12/06/2025 - 15/07/2025) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (22/04/2025 - 29/05/2025) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (22/04/2025 - 29/05/2025) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (22/04/2025 - 29/05/2025) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (22/04/2025 - 29/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246M12345 (16/09/2024 - 04/10/2024) | |
| ESU0107 | ATO DE LER E ESCREVER | 30h | 35M12345 (07/01/2025 - 23/01/2025) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (09/10/2024 - 14/11/2024) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (09/10/2024 - 14/11/2024) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (09/10/2024 - 14/11/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ESU0710 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 45h | 46M23456 (28/02/2024 - 27/03/2024) | |
| ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 35T12345 (18/04/2024 - 14/05/2024) | |
| ESU0807 | ATO DE LER E ESCREVER | 30h | 246N0234 (03/06/2024 - 21/06/2024) | |
| ESU0133 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 35M12345 (27/02/2024 - 14/03/2024) | |
| ESU0803 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 246N0234 (10/05/2024 - 29/05/2024) | |
| ESU0803 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 246N0234 (10/05/2024 - 29/05/2024) | |
| ESU0803 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 246N0234 (10/05/2024 - 29/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 35M12345 (26/10/2023 - 28/11/2023) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (02/10/2023 - 09/11/2023) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (02/10/2023 - 09/11/2023) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345T12345 (02/10/2023 - 09/11/2023) | |
| ESU0515 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60h | 35T12345 (05/09/2023 - 26/09/2023), 6T12345 (29/09/2023 - 29/09/2023), 35T12345 (05/10/2023 - 19/10/2023), 4T12345 (25/10/2023 - 25/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246T12345 (06/03/2023 - 24/03/2023) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (24/04/2023 - 17/05/2023), 2345M123456 (28/06/2023 - 07/07/2023) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M123456 (24/04/2023 - 31/05/2023) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M123456 (24/04/2023 - 31/05/2023) | |
| ESU0226 | REGISTROS EM SAÚDE | 75h | 356M23456 (07/03/2023 - 10/03/2023), 35M23456 (14/03/2023 - 23/03/2023), 356M23456 (28/03/2023 - 06/04/2023), 35M23456 (11/04/2023 - 13/04/2023), 35M23456 (18/04/2023 - 20/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 2345M12345 (16/11/2022 - 01/12/2022) | |
| ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 2345T12345 (08/11/2022 - 24/11/2022) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 23456T12345 (23/08/2022 - 28/09/2022) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 23456T12345 (23/08/2022 - 28/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 (10/05/2022 - 13/06/2022) | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 (10/05/2022 - 13/06/2022) | |
| ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 (15/06/2022 - 20/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 23456T2345 (31/01/2022 - 15/02/2022) | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/10/2021 - 14/12/2021) | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/10/2021 - 14/12/2021) | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/10/2021 - 14/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 23456M2345 (12/07/2021 - 23/07/2021) | |
| ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 23456T12345 (02/08/2021 - 17/08/2021), 23456T12345 (18/08/2021 - 02/09/2021), 23456T12345 (06/09/2021 - 22/09/2021) | |
| ESU0226 | REGISTROS EM SAÚDE | 75h | 2T23456 3456T2345 (07/06/2021 - 01/07/2021) | |
| ESU0515 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60h | 23456T2345 (18/08/2021 - 08/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 2356M2345 4M23456 (19/04/2021 - 04/05/2021) | |
| ESU0107 | ATO DE LER E ESCREVER | 30h | 23456T2345 (19/01/2021 - 28/01/2021) | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2356M2345 4M23456 (01/02/2021 - 09/03/2021) | |
| ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2356M2345 4M23456 (11/03/2021 - 15/04/2021) | |
| ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2356M2345 4M23456 (11/03/2021 - 15/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 23456T1234 (31/07/2020 - 17/08/2020) | |
| ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 23456M2345 (22/09/2020 - 06/10/2020) | |
| ESU0107 | ATO DE LER E ESCREVER | 30h | 35M12345 (18/02/2020 - 10/03/2020) | |
| ESU0527 | INTRODUÇÃO À EPIDEMIOLOGIA | 30h | 24T12345 (19/02/2020 - 16/03/2020) | |
| ESU0515 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60h | 23456M234 (03/08/2020 - 28/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 35M12345 | |
| ESU0604 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 35T12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/08/2019 - 19/09/2019) | |
| ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345T12345 (23/09/2019 - 29/10/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 35M12345 | |
| ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 35T12345 | |
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 35T12345 | |
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246M12345 | |
| ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345T12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
| ESU0515 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60h | 24T12345 | |
| 2018.2 | ||||
| ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 35M12345 | |
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246T12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
| ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
| 2018.1 | ||||
| ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 246T12345 | |
| ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246M12345 | |
| ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345T12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
| ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
| ESU0515 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60h | 24T23456 | |
| 2017.2 | ||||
| ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 246M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345T12345 | |
| 2017.1 | ||||
| EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
| ESU0515 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60h | 24T12345 | |
| 2016.2 | ||||
| EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35M12345 | |
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 35T12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 23456T12345 | |
| 2016.1 | ||||
| EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35T12345 | |
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 23456M12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345M12345 | |
| 2015.1 | ||||
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 23456M12345 | |
| 2014.2 | ||||
| EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35M12345 | |
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 23456T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
| 2014.1 | ||||
| EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35T12345 (24/04/2014 - 27/05/2014) | |
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 35M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M2345 | |
| 2013.2 | ||||
| EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35M12345 (17/10/2013 - 14/11/2013) | |
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 35T12345 (27/08/2013 - 17/09/2013) | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 (31/07/2013 - 13/08/2013), 23456T12345 (14/08/2013 - 27/08/2013) | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T1234 (13/09/2013 - 23/10/2013), 23456T1234 (24/10/2013 - 14/11/2013) | |
| 2013.1 | ||||
| EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35T12345 | |
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 35M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
| 2012.2 | ||||
| EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 246M12345 | |
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 246T12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345T12345 | |
| 2012.1 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456T12345 | |
| EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 35M12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 23456M12345 | |
| 2011.2 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
| EEN0019 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À MULHER | 80h | 23456T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 23456T12345 | |
| 2011.1 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456T12345 | |
| EEN0019 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À MULHER | 80h | 23456M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345M12345 | |
| 2010.2 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
| EEN0019 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À MULHER | 80h | 23456T12345 | |
| EEN0157 | ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA EM ESTADO GRAVE - CTE | 40h | 24T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345T12345 | |
| 2010.1 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 35M12345 | |
| EEN0019 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À MULHER | 80h | 23456M12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345M12345 | |
| 2009.2 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
| EEN0019 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À MULHER | 80h | 246T12345 | |
| EEN0042 | ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E MULHER CRITICAMENTE ENFERMOS | 70h | 2345T12345 | |
| EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 246M12345 | |
| EEN0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200h | 23456T12345 | |
| EEN0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200h | 23456T12345 | |
| 2009.1 | ||||
| EEN0019 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À MULHER | 80h | 23456M12345 | |
| EEN0042 | ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E MULHER CRITICAMENTE ENFERMOS | 70h | 2345T12345 | |
| EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 246T12345 | |
| EEN0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200h | 23456T12345 | |
| EEN0020 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - T1 | 200h | 23456M12345 | |
| 2008.2 | ||||
| EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 246M123456 | |
| EEN0008 | SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
| 2008.1 | ||||
| EEN0019 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À MULHER | 80h | 23456M123456 | |
| EEN0042 | ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E MULHER CRITICAMENTE ENFERMOS | 70h | 345T123456 | |
| EEN0042 | ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E MULHER CRITICAMENTE ENFERMOS | 70h | 23456T123456 | |
| EEN0081 | BIOSSEGURANÇA EM ENFERMAGEM II - CTE 02 | 40h | 246T123456 | |
| 2007.2 | ||||
| EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 23456T1 | |
| EEN0015 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I | 50h | 23456M1 | |
| EEN0078 | PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM II - CTE 02 | 90h | 246T1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa06-producao.info.ufrn.br.sigaa06-producao v4.19.11_2