EM - ESCOLA DE MÚSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MUS2231 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR I | 30h | 4T12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS2231 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR I | 30h | 3T56 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS0109 | LABORATORIO DE PERFORMANCE XI | 30h | 2T56 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS5114 | PIANO I | 15h | 4T4 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS5114 | PIANO I | 15h | 4T5 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS5114 | PIANO I | 15h | 3T4 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS0294 | PIANO IV | 15h | 4T6 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS0294 | PIANO IV | 15h | 4T3 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS0354 | PIANO VIII | 15h | 3T1 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS5078 | RECITAL DE CÂMARA | 140h | 3T3 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MUS2232 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR II | 30h | 4T12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS2232 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR II | 30h | 3T56 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0100 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE X | 30h | 2T56 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS5307 | PIANO III | 15h | 3T1 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0294 | PIANO IV | 15h | 4T6 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0294 | PIANO IV | 15h | 4T3 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0354 | PIANO VIII | 15h | 3T2 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS5078 | RECITAL DE CÂMARA | 140h | 67N1 (11/08/2025 - 18/08/2025), 6N1 (19/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS5078 | RECITAL DE CÂMARA | 140h | 4T5 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MUS2231 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR I | 30h | 4T12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS2231 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR I | 30h | 3T56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0082 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IX | 30h | 2T56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0023 | MUSICA DE CAMARA III | 60h | 2T1234 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS5307 | PIANO III | 15h | 4T6 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0294 | PIANO IV | 15h | 4T3 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0297 | PIANO VII | 15h | 3T2 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MUS5172 | HISTÓRIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO II | 30h | 4T12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS2232 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR II | 30h | 3T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0130 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XVI | 30h | 2T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS5076 | PEDAGOGIA DO INSTRUMENTO II | 30h | 3M56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS5140 | PIANO II | 15h | 4T6 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0294 | PIANO IV | 15h | 4T3 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0296 | PIANO VI | 15h | 3T2 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0354 | PIANO VIII | 15h | 4T4 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MUS5171 | HISTÓRIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO I | 30h | 4T12 | |
| MUS2231 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR I | 30h | 4T34 | |
| MUS0129 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XV | 30h | 2T56 | |
| MUS0169 | MÚSICA DE CÂMARA XIII | 60h | 2T1234 | |
| MUS5114 | PIANO I | 15h | 4T6 | |
| MUS5307 | PIANO III | 15h | 3T1 | |
| MUS5307 | PIANO III | 15h | 4T5 | |
| 2023.2 | ||||
| MUS5172 | HISTÓRIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO II | 30h | 4T12 | |
| MUS2232 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR II | 30h | 4T34 | |
| MUS0071 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VIII | 30h | 2T56 | |
| MUS5140 | PIANO II | 15h | 4T5 | |
| MUS5140 | PIANO II | 15h | 3T1 | |
| 2023.1 | ||||
| MUS7037 | HARMONIA II | 30h | 5N34 | |
| MUS5171 | HISTÓRIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO I | 30h | 4T12 | |
| MUS2231 | INSTRUMENTO COMPLEMENTAR I | 30h | 4T34 | |
| MUS0070 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VII | 30h | 2T56 | |
| MUS5114 | PIANO I | 15h | 4T5 | |
| MUS5114 | PIANO I | 15h | 3T1 | |
| 2022.2 | ||||
| MUS7036 | HARMONIA I | 30h | 5N34 | |
| MUS5059 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PERFORMANCE I | 30h | 4T12 | |
| 2022.1 | ||||
| MUS2301 | HARMONIA | 30h | 4N12 | |
| MUS0067 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IV | 30h | 6M34 | |
| MUS0354 | PIANO VIII | 15h | 4T1 | |
| MUS5059 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PERFORMANCE I | 30h | 2T56 | |
| 2021.2 | ||||
| MUS3011 | APRECIAÇÃO MUSICAL | 60h | 35N12 | |
| MUS0065 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE II | 30h | 6M34 | |
| MUS0295 | PIANO V | 15h | 3T3 | |
| MUS0354 | PIANO VIII | 15h | 4T1 | |
| 2021.1 | ||||
| MUS2301 | HARMONIA | 30h | 4N12 | |
| MUS0055 | INSTRUMENTO VIII | 30h | 4T56 | |
| MUS0064 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE I | 30h | 6M34 | |
| MUS0294 | PIANO IV | 15h | 3T3 | |
| MUS0297 | PIANO VII | 15h | 4T1 | |
| MUS5078 | RECITAL DE CÂMARA | 140h | 5T4 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| 2020.6 | ||||
| MUS2301 | HARMONIA | 30h | 4N12 | |
| MUS0431 | HISTORIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO I | 30h | 2M34 | |
| MUS0050 | INSTRUMENTO VI | 30h | 3T56 | |
| MUS0055 | INSTRUMENTO VIII | 30h | 4T56 | |
| MUS0119 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XIII | 30h | 2M56 | |
| MUS5140 | PIANO II | 15h | 3T3 | |
| MUS0295 | PIANO V | 15h | 4T1 | |
| 2020.5 | ||||
| MUS0054 | INSTRUMENTO VII | 30h | 2M123456 | |
| MUS5114 | PIANO I | 15h | 3M123 | |
| 2020.2 | ||||
| MUS3011 | APRECIAÇÃO MUSICAL | 60h | 35N12 | |
| MUS0432 | HISTORIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO II | 30h | 2T12 | |
| MUS0054 | INSTRUMENTO VII | 30h | 4T56 | |
| MUS0120 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XIV | 30h | 6M34 | |
| MUS5307 | PIANO III | 15h | 3T3 | |
| MUS0296 | PIANO VI | 15h | 4T1 | |
| MUS5077 | RECITAL | 140h | 5T4 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| MUS0050 | INSTRUMENTO VI | 30h | 2M34 | |
| MUS0055 | INSTRUMENTO VIII | 30h | 2M12 | |
| MUS0110 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XII | 30h | 2M56 | |
| MUS0024 | MUSICA DE CAMARA IV | 60h | 6M3456 | |
| MUS0294 | PIANO IV | 15h | 6M2 | |
| 2019.1 | ||||
| MUS0432 | HISTORIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO II | 30h | 4T12 | |
| MUS0049 | INSTRUMENTO V | 30h | 2M34 | |
| MUS0054 | INSTRUMENTO VII | 30h | 2M56 | |
| MUS0109 | LABORATORIO DE PERFORMANCE XI | 30h | 6M34 | |
| MUS0023 | MUSICA DE CAMARA III | 60h | 6M56 6T12 | |
| MUS5307 | PIANO III | 15h | 3M5 | |
| 2018.2 | ||||
| MUS0431 | HISTORIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO I | 30h | 2T56 | |
| MUS0048 | INSTRUMENTO IV | 30h | 5T34 | |
| MUS0050 | INSTRUMENTO VI | 30h | 5T12 | |
| MUS0100 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE X | 30h | 6M56 | |
| MUS5140 | PIANO II | 15h | 3T3 | |
| 2018.1 | ||||
| MUS0047 | INSTRUMENTO III | 30h | 2M56 | |
| MUS0049 | INSTRUMENTO V | 30h | 5T34 | |
| MUS0082 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IX | 30h | 5T56 | |
| MUS5114 | PIANO I | 15h | 2M4 | |
| 2017.2 | ||||
| MUS0302 | HARMONIA II | 60h | 25M34 | |
| MUS0432 | HISTORIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO II | 30h | 5M34 | |
| MUS0046 | INSTRUMENTO II | 30h | 3M34 | |
| MUS0048 | INSTRUMENTO IV | 30h | 5M56 | |
| MUS0065 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE II | 30h | 6T34 | |
| 2017.1 | ||||
| MUS0303 | HARMONIA III | 60h | 36M34 | |
| MUS0431 | HISTORIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO I | 30h | 6M56 | |
| MUS0045 | INSTRUMENTO I | 30h | 4M56 | |
| MUS0047 | INSTRUMENTO III | 30h | 3M56 | |
| MUS0049 | INSTRUMENTO V | 30h | 6M12 | |
| MUS0066 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE III | 30h | 4M34 | |
| 2016.2 | ||||
| MUS0303 | HARMONIA III | 60h | 36M34 | |
| MUS0046 | INSTRUMENTO II | 30h | 3M56 | |
| MUS0048 | INSTRUMENTO IV | 30h | 4M56 | |
| MUS0069 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VI | 30h | 3M12 | |
| 2016.1 | ||||
| MUS0045 | INSTRUMENTO I | 30h | 3M34 | |
| MUS0047 | INSTRUMENTO III | 30h | 4M56 | |
| MUS0050 | INSTRUMENTO VI | 30h | 3M56 | |
| MUS0068 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE V | 30h | 6M34 | |
| 2015.2 | ||||
| MUS0302 | HARMONIA II | 60h | 36M34 | |
| MUS0046 | INSTRUMENTO II | 30h | 3M56 | |
| MUS0067 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IV | 30h | 4M12 | |
| 2015.1 | ||||
| MUS0301 | HARMONIA I | 60h | 36M34 | |
| MUS0045 | INSTRUMENTO I | 30h | 3M56 | |
| MUS0069 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VI | 30h | 4M12 | |
| 2014.2 | ||||
| MUS0304 | HARMONIA IV | 60h | 25M56 | |
| MUS0055 | INSTRUMENTO VIII | 30h | 2M12 | |
| MUS0067 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IV | 30h | 5M12 | |
| MUS0069 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VI | 30h | 2M34 | |
| 2014.1 | ||||
| MUS0303 | HARMONIA III | 60h | 25M56 | |
| MUS0054 | INSTRUMENTO VII | 30h | 2M12 | |
| MUS0068 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE V | 30h | 2M34 | |
| 2013.2 | ||||
| MUS0302 | HARMONIA II | 60h | 36M56 | |
| MUS0050 | INSTRUMENTO VI | 30h | 6T34 | |
| MUS0065 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE II | 30h | 2T56 | |
| 2013.1 | ||||
| MUS0301 | HARMONIA I | 60h | 36M12 | |
| MUS0049 | INSTRUMENTO V | 30h | 6M34 | |
| MUS0049 | INSTRUMENTO V | 30h | 6M56 | |
| MUS0070 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VII | 30h | 5M56 | |
| 2012.2 | ||||
| MUS0432 | HISTORIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO II | 30h | 6M34 | |
| MUS0048 | INSTRUMENTO IV | 30h | 2T12 | |
| MUS0048 | INSTRUMENTO IV | 30h | 2T34 | |
| MUS0069 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VI | 30h | 6M56 | |
| 2012.1 | ||||
| MUS0431 | HISTORIA E LITERATURA DO INSTRUMENTO I | 30h | 5M12 | |
| MUS0047 | INSTRUMENTO III | 30h | 3M34 | |
| MUS0047 | INSTRUMENTO III | 30h | 5M34 | |
| MUS0066 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE III | 30h | 5M56 | |
| 2011.2 | ||||
| MUS0046 | INSTRUMENTO II | 30h | 3M56 | |
| MUS0046 | INSTRUMENTO II | 30h | 3T12 | |
| MUS0071 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VIII | 30h | 2T34 | |
| 2011.1 | ||||
| MUS0045 | INSTRUMENTO I | 30h | 3M56 | |
| MUS0045 | INSTRUMENTO I | 30h | 3T12 | |
| MUS0048 | INSTRUMENTO IV | 30h | 6M56 | |
| MUS0064 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE I | 30h | 4T56 | |
| MUS0067 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IV | 30h | 5T12 | |
| 2010.2 | ||||
| MUS0304 | HARMONIA IV | 60h | 36M56 | |
| MUS0054 | INSTRUMENTO VII | 30h | 2T12 | |
| MUS0069 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VI | 30h | 2T56 | |
| MUS0070 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VII | 30h | 2T34 | |
| 2010.1 | ||||
| MUS0303 | HARMONIA III | 60h | 35M56 | |
| MUS0047 | INSTRUMENTO III | 30h | 7M34 | |
| MUS0054 | INSTRUMENTO VII | 30h | 2T12 | |
| MUS0066 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE III | 30h | 5T12 | |
| MUS0070 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VII | 30h | 3T34 | |
| 2009.2 | ||||
| MUS0302 | HARMONIA II | 60h | 35M56 | |
| MUS0046 | INSTRUMENTO II | 30h | 3M34 | |
| MUS0065 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE II | 30h | 5T34 | |
| 2009.1 | ||||
| MUS3003 | APRECIACAO MUSICAL III | 60h | 24N12 | |
| MUS0301 | HARMONIA I | 60h | 25M12 | |
| MUS0045 | INSTRUMENTO I | 30h | 3M34 | |
| MUS0064 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE I | 30h | 3M56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| MMU0006 | FORMAÇÃO EM MÚSICA I | 60h | 3M1234 | |
| MMU0007 | FORMAÇÃO EM MÚSICA II | 60h | 3T1234 | |
| MMU0002 | NÚCLEO DE PROJETOS E PESQUISA I | 15h | 2N1 | |
| MMU0005 | ORIENTAÇÃO DE PESQUISA II | 15h | 2N4 | |
| MMU0005 | ORIENTAÇÃO DE PESQUISA II | 15h | 2N2 | |
| 2022.1 | ||||
| MMU0006 | FORMAÇÃO EM MÚSICA I | 60h | 2M3456 | |
| MMU0004 | ORIENTAÇÃO DE PESQUISA I | 15h | 2T3 | |
| MMU0004 | ORIENTAÇÃO DE PESQUISA I | 15h | 6N1 | |
| 2021.2 | ||||
| MMU0007 | FORMAÇÃO EM MÚSICA II | 60h | 2M3456 | |
| MMU0003 | NÚCLEO DE PROJETOS E PESQUISA II | 15h | 2T5 | |
| 2021.1 | ||||
| MMU0006 | FORMAÇÃO EM MÚSICA I | 60h | 2M3456 | |
| MMU0002 | NÚCLEO DE PROJETOS E PESQUISA I | 15h | 2T5 | |
| 2019.2 | ||||
| MMU0007 | FORMAÇÃO EM MÚSICA II | 60h | 2T2345 | |
| MMU0005 | ORIENTAÇÃO DE PESQUISA II | 15h | 4T1 | |
| 2019.1 | ||||
| MMU0026 | DOCÊNCIA ASSISTIDA | 30h | 3N12 | |
| MMU0004 | ORIENTAÇÃO DE PESQUISA I | 15h | 7M2 | |
| 2018.1 | ||||
| MMU0026 | DOCÊNCIA ASSISTIDA | 30h | 3N12 | |
| 2012.2 | ||||
| EM 2123 | ESTUDOS DIRIGIDOS EM MÚSICA DE CÂMARA | 40h | 7T2345 | |
| 2011.1 | ||||
| LAT2071 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRÁTICAS INTERPRETATIVAS - MÚSICA DE CÂMARA | 40h | 7M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MUT0196 | RECITAL (INSTRUMENTO) | 15h | 3T3 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MUT0195 | INSTRUMENTO V | 15h | 3T3 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MUT0194 | INSTRUMENTO IV | 15h | 3T4 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUT0195 | INSTRUMENTO V | 15h | 3T3 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MUT0193 | INSTRUMENTO III | 15h | 3T2 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| MUT0194 | INSTRUMENTO IV | 15h | 3T3 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MUT0192 | INSTRUMENTO II | 15h | 3T5 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MUT0191 | INSTRUMENTO I | 15h | 3T5 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
| 2016.2 | ||||
| MUT497 | RECITAL | 45h | 3T456 | |
| 2016.1 | ||||
| MUT804 | INSTRUMENTO V | 45h | 4T456 | |
| MUT804 | INSTRUMENTO V | 45h | 3T456 | |
| 2015.2 | ||||
| MUT801 | INSTRUMENTO II | 45h | 5T123 | |
| MUT803 | INSTRUMENTO IV | 45h | 3T123 | |
| MUT803 | INSTRUMENTO IV | 45h | 3T456 | |
| 2015.1 | ||||
| MUT802 | INSTRUMENTO III | 45h | 3T123 | |
| MUT802 | INSTRUMENTO III | 45h | 3T456 | |
| 2014.2 | ||||
| MUT801 | INSTRUMENTO II | 45h | 3T456 | |
| MUT801 | INSTRUMENTO II | 45h | 3T123 | |
| MUT497 | RECITAL | 45h | 4T123 | |
| 2014.1 | ||||
| MUT800 | INSTRUMENTO I | 45h | 3T456 | |
| MUT800 | INSTRUMENTO I | 45h | 3T123 | |
| MUT804 | INSTRUMENTO V | 45h | 4T123 | |
| 2013.2 | ||||
| MUT803 | INSTRUMENTO IV | 45h | 3T456 | |
| 2013.1 | ||||
| MUT802 | INSTRUMENTO III | 45h | 2T123 | |
| MUT804 | INSTRUMENTO V | 45h | 2T456 | |
| 2012.2 | ||||
| MUT801 | INSTRUMENTO II | 45h | 3T456 | |
| MUT803 | INSTRUMENTO IV | 45h | 3T123 | |
| MUT497 | RECITAL | 45h | 4T123 | |
| MUT497 | RECITAL | 45h | 4T456 | |
| 2012.1 | ||||
| MUT800 | INSTRUMENTO I | 45h | 3T123 | |
| MUT800 | INSTRUMENTO I | 45h | 3T456 | |
| MUT804 | INSTRUMENTO V | 45h | 2T123 | |
| 2011.2 | ||||
| MUT803 | INSTRUMENTO IV | 45h | 5T56 5N1 | |
| MUT497 | RECITAL | 45h | 4T123 | |
| 2011.1 | ||||
| MUT802 | INSTRUMENTO III | 45h | 5T456 | |
| MUT804 | INSTRUMENTO V | 45h | 4T123 | |
| 2010.2 | ||||
| MUT801 | INSTRUMENTO II | 45h | 5T456 | |
| MUT803 | INSTRUMENTO IV | 45h | 4T123 | |
| MUT803 | INSTRUMENTO IV | 45h | 3T456 | |
| 2010.1 | ||||
| MUT800 | INSTRUMENTO I | 45h | 5T456 | |
| MUT802 | INSTRUMENTO III | 45h | 4T123 | |
| MUT802 | INSTRUMENTO III | 45h | 3T456 | |
| 2009.2 | ||||
| MUT801 | INSTRUMENTO II | 45h | 4T456 | |
| MUT801 | INSTRUMENTO II | 45h | 3T456 | |
| 2009.1 | ||||
| MUT800 | INSTRUMENTO I | 45h | 3T456 | |
| MUT800 | INSTRUMENTO I | 45h | 4T456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa05-producao.info.ufrn.br.sigaa05-producao v4.19.8_1