: Visualizar Detalhes do Componente Curricular
|
| Código | Nome | Tipo da Atividade | CH | Ver |
|---|---|---|---|---|
| CAC2004 | AGROMETEOROLOGIA | 60h |
|
|
| CAC2013 | BIOMETEOROLOGIA E BIOCLIMATOLOGIA | 60h |
|
|
| CAC0001 | CÁLCULO I APLICADO ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 90h |
|
|
| CAC0002 | CÁLCULO II APLICADO ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 90h |
|
|
| CAC0003 | CÁLCULO III - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADAS ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 90h |
|
|
| CAC0004 | CÁLCULO IV - CÁLCULO VETORIAL E ÁLGEBRA LINEAR APLICADO ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 90h |
|
|
| CAC4001 | CLIMATOLOGIA ESTATÍSTICA I: CÁLCULO DAS PROBABILIDADES | 60h |
|
|
| CAC4004 | CLIMATOLOGIA ESTATÍSTICA III - MÉTODOS MULTIVARIADOS EM CIÊNCIAS CLIMÁTICAS | 60h |
|
|
| CAC4002 | CLIMATOLOGIA ESTATÍSTICA II - MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h |
|
|
| CAC4003 | CLIMATOLOGIA ESTOCÁSTICA I - ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS PARA AS CIÊNCIAS CLIMÁTICAS | 60h |
|
|
| CAC4005 | CLIMATOLOGIA ESTOCÁSTICA II - MODELAGEM GEOESTATÍSTICA DE VARIÁVEIS CLIMATOLÓGICAS | 60h |
|
|
| CAC2003 | CLIMATOLOGIA GERAL | 60h |
|
|
| CAC3002 | COMPUTAÇÃO AVANÇADA APLICADA ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h |
|
|
| CAC9005 | CONCEITOS BÁSICOS EM DEMOGRAFIA: POPULAÇÃO E CLIMA | 60h |
|
|
| CAC9004 | DESASTRES NATURAIS | 60h |
|
|
| CAC9003 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 60h |
|
|
| CAC1005 | FÍSICA DAS NUVENS E DA PRECIPITAÇÃO | 60h |
|
|
| CAC1001 | FÍSICA I APLICADA ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS: MECÂNICA | 90h |
|
|
| CAC1002 | FÍSICA II: CONCEITOS E APLICAÇÕES DE ONDAS E ÓPTICA EM CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h |
|
|
| CAC1003 | FÍSICA III: INTRODUÇÃO AOS FLUIDOS E TERMODINÂMICA DA ATMOSFERA | 60h |
|
|
| CAC1004 | FÍSICA IV: TERMODINÂMICA DA ATMOSFERA | 60h |
|
|
| CAC9007 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E DE MODELAGEM AMBIENTAL APLICADOS À CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 60h |
|
|
| CAC0052 | HIDROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h |
|
|
| CAC2006 | HIDROLOGIA GERAL | 60h |
|
|
| CAC3001 | INFORMÁTICA BÁSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h |
|
|
| CAC2002 | INSTRUMENTAÇÃO PARA AS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h |
|
|
| CAC2016 | INTERAÇÕES NO SISTEMA ATMOSFERA-OCEANO | 60h |
|
|
| CAC2007 | INTERAÇÕES NO SISTEMA SOLO-VEGETAÇÃO-ATMOSFERA | 60h |
|
|
| CAC2001 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA ATMOSFERA | 60h |
|
|
| CAC2017 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE E PREVISÃO DO TEMPO | 90h |
|
|
| CAC2018 | METEOROLOGIA DE MESOESCALA | 60h |
|
|
| CAC2009 | METEOROLOGIA DINÂMICA I | 60h |
|
|
| CAC2015 | METEOROLOGIA DINÂMICA II | 60h |
|
|
| CAC1103 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h |
|
|
| CAC2011 | METEOROLOGIA POR SATÉLITES | 60h |
|
|
| CAC2008 | METEOROLOGIA SINÓTICA I | 60h |
|
|
| CAC2014 | METEOROLOGIA SINÓTICA II | 60h |
|
|
| CAC2005 | MICROMETEOROLOGIA E MICROCLIMATOLOGIA | 60h |
|
|
| CAC9009 | MODELAGEM DE ECOSSISTEMAS | 60h |
|
|
| CAC9006 | MODELAGEM HIDROLÓGICA | 60h |
|
|
| CAC9002 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS: MODELAGEM E OBSERVAÇÕES | 60h |
|
|
| CAC9008 | PLANEJAMENTO AMBIENTAL: EVOLUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL E NO MUNDO. | 60h |
|
|
| CAC9001 | POLUIÇÃO AMBIENTAL E O CLIMA | 60h |
|
|
| CAC2012 | POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | 60h |
|
|
| CAC2019 | PREVISÃO NUMÉRICA DO TEMPO | 90h |
|
|
| CAC9010 | SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA EM CLIMATOLOGIA | 60h |
|
|
| CAC6000 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS, OCEÂNICAS E CLIMATOLÓGICAS | 90h |
|
| 51 Componente(s) encontrado(s) |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa06-producao.info.ufrn.br.sigaa06-producao v4.19.5