IMD - INSTITUTO METROPOLE DIGITAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IMD3002 | APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO | 60h | 357T34 (02/03/2026 - 14/03/2026), 35T34 (15/03/2026 - 11/07/2026) | |
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 24T56 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IMD3002 | APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO | 60h | 35T34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 35M34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 35M34 (17/03/2025 - 25/07/2025), 7M34 (26/07/2025 - 26/07/2025) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M12 (17/03/2025 - 24/07/2025), 7M12 (25/07/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 35M34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 24N12 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| DIM0116 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 24T56 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35T34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 35M34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 24T12 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| DIM0116 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M34 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35T34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 35M34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 35M34 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M12 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| 2020.6 | ||||
| IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M34 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | - | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 35M56 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| DIM0613 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M12 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M34 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 35M34 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M34 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 24N12 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 24N34 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 24N12 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M34 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M34 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| IMD0403 | PROGRAMAÇÃO COM BANCO DE DADOS | 60h | 24N12 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 24N12 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M34 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| IMD0413 | DESENVOLVIMENTO PARA AMBIENTE DESKTOP | 60h | - | |
| IMD0012.0 | INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 35M12 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
| IMD0403 | PROGRAMAÇÃO COM BANCO DE DADOS | 60h | 46N12 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 26N12 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
| IMD0403 | PROGRAMAÇÃO COM BANCO DE DADOS | 60h | 26N34 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| IMD0401 | BANCO DE DADOS | 60h | 23T56 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
| IMD0012.0 | INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 35M12 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| IMD0029 | ESTRUTURA DE DADOS BÁSICAS I | 60h | 24N34 (21/07/2014 - 06/12/2014) | |
| IMD0040 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60h | 35M56 (21/07/2014 - 06/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| IMD0022 | ESTRUTURA DE DADOS BÁSICAS I | 90h | 247M34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| IMD0012.0 | INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 46N12 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| DIM0416 | APRENDIZADO DE MAQUINA | 60h | 35M56 | |
| IMD0022 | ESTRUTURA DE DADOS BÁSICAS I | 90h | 35M12 46M2 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| 2013.1 | ||||
| IMD0012.1 | PRÁTICAS DE TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 3N12 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
| IMD0012.1 | PRÁTICAS DE TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 6N12 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
| IMD0012.1 | PRÁTICAS DE TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 3N34 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
| IMD0012.1 | PRÁTICAS DE TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 6N34 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| DIM0110.0 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 60h | 35M56 | |
| DIM0103 | INTRODUCAO A INFORMATICA | 60h | 35M34 | |
| DIM0103 | INTRODUCAO A INFORMATICA | 60h | 35T34 | |
| DIM0110.1 | PRÁTICA DE ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 30h | 3T12 | |
| DIM0110.1 | PRÁTICA DE ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 30h | 5T12 | |
| 2012.1 | ||||
| DIM0320 | ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 35T56 | |
| DIM0103 | INTRODUCAO A INFORMATICA | 60h | 24T56 | |
| DIM0103 | INTRODUCAO A INFORMATICA | 60h | 46T34 | |
| DIM0104 | SOFTWARES APLICATIVOS | 60h | 35M56 | |
| 2008.1 | ||||
| DIM0320 | ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 35M56 | |
| DIM0320 | ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 35M34 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24T34 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24T56 | |
| 2007.2 | ||||
| DIM0106 | ANALISE E PROJETOS ESTRUTURADOS | 60h | 35N12 | |
| DIM0344 | LABORATORIO DE BANCOS DE DADOS | 30h | 6T12 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24N34 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24T56 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24T34 | |
| 2007.1 | ||||
| DIM0320 | ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 24N34 | |
| DIM0357 | BANCO DE DADOS | 60h | 24T34 | |
| DIM0434 | BANCO DE DADOS | 60h | 24T12 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 35T56 | |
| 2006.2 | ||||
| DIM0106 | ANALISE E PROJETOS ESTRUTURADOS | 60h | 2T12 6T34 | |
| DIM0103 | INTRODUCAO A INFORMATICA | 60h | 35M34 | |
| DIM0300 | LAB. DE ALGORITMOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 30h | 3T56 | |
| DIM0300 | LAB. DE ALGORITMOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 30h | 5T56 | |
| 2003.2 | ||||
| DIM0320 | ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 35T12 | |
| DIM0300 | LAB. DE ALGORITMOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 30h | 3M56 | |
| DIM0325 | LABORATORIO DE CONCEITOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 45h | 6T123 | |
| DIM0325 | LABORATORIO DE CONCEITOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 45h | 6T456 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 35M34 | |
| 2003.1 | ||||
| DIM0320 | ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 35T12 | |
| DIM0325 | LABORATORIO DE CONCEITOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 45h | 6T123 | |
| DIM0325 | LABORATORIO DE CONCEITOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 45h | 6T456 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24T56 | |
| 2002.2 | ||||
| DIM0325 | LABORATORIO DE CONCEITOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 45h | 6T123 | |
| DIM0325 | LABORATORIO DE CONCEITOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 45h | 6T456 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24T12 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 24T34 | |
| 2002.1 | ||||
| DIM0325 | LABORATORIO DE CONCEITOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 45h | 6T321 | |
| DIM0325 | LABORATORIO DE CONCEITOS E TECNICAS DE PROGRAMACAO | 45h | 6T456 | |
| DIM0321 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 35N21 | |
| DIM0104 | SOFTWARES APLICATIVOS | 60h | 35M65 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGTI3004 | CIÊNCIA DE DADOS | 30h | 7T1234 6N1234 (06/03/2026 - 28/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| IMD0185 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 6M45 6T1 (02/05/2025 - 27/06/2025) | |
| IMD0186 | MINERAÇÃO DE DADOS | 30h | 6T123 (11/07/2025 - 29/08/2025) | |
| PPGTI3004 | CIÊNCIA DE DADOS | 30h | 7M2345 6T2345 (09/05/2025 - 31/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IMD0197 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETOS | 540h | 24M123 7T23 (09/12/2024 - 31/05/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| IMD0185 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 6T234 (26/04/2024 - 21/06/2024) | |
| IMD0185 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 36M45 36T1 (25/06/2024 - 19/07/2024) | |
| PPGTI3004 | CIÊNCIA DE DADOS | 30h | 7T1234 6N1234 (01/03/2024 - 23/03/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IMD0197 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETOS | 540h | 2345T2 7T2345 (11/12/2023 - 10/06/2025) | |
| IMD0181 | TÓPICOS ESPECIAIS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ÁREA FIM | 30h | 6T456 (08/12/2023 - 09/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| IMD0185 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 6T345 (16/06/2023 - 04/08/2023) | |
| PPGTI3004 | CIÊNCIA DE DADOS | 30h | 7T1234 6N1234 (14/04/2023 - 13/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| IMD0197 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETOS | 540h | 4T23456 1N45 (12/09/2022 - 19/03/2024) | |
| IMD0387 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 6T234 (29/07/2022 - 16/09/2022) | |
| IMD0185 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 6M123 (23/09/2022 - 18/11/2022) | |
| IMD0178 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1 | 30h | 6T56 6N1 (01/08/2022 - 24/09/2022), 1M12345 1T1 (25/09/2022 - 25/09/2022) | |
| PPGTI3004 | CIÊNCIA DE DADOS | 30h | 7M2345 6T2345 (14/10/2022 - 12/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| IMD0197 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETOS | 540h | 2345T2 7T2345 (06/06/2022 - 05/12/2023) | |
| IMD0185 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 6T234 (28/01/2022 - 18/03/2022) | |
| IMD0181 | TÓPICOS ESPECIAIS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ÁREA FIM | 30h | 6M123 (03/06/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| IMD0185 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 6T234 (12/02/2021 - 09/04/2021) | |
| PPGTI3001 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 30h | 7T1234 6N1234 (20/08/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IMD0178 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1 | 30h | 6M234 (15/01/2021 - 14/02/2021), 6M234 (26/02/2021 - 13/03/2021), 1M12345 1T1 (14/03/2021 - 14/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| IMD0185 | ETL E MODELAGEM DIMENSIONAL DE DADOS | 30h | 6M45 6T1 (17/01/2020 - 06/03/2020), 1M12345 1T1 (08/03/2020 - 08/03/2020) | |
| IMD0189 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BUSINESS INTELIGENCE E ANALYTICS 1 | 30h | 6M45 6T1 (13/03/2020 - 16/05/2020), 1M12345 1T1 (17/05/2020 - 17/05/2020) | |
| PPGTI3001 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 30h | 7T2345 6N1234 (15/05/2020 - 06/06/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| IMD0188 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 30h | 6M45 6T1 (25/10/2019 - 20/12/2019), 1M12345 1T1 (22/12/2019 - 22/12/2019) | |
| IMD0180 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 3 | 30h | 2M45 2T1 (25/11/2019 - 16/12/2019), 2M45 2T1 (03/02/2020 - 02/03/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| IMD0178 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1 | 30h | 6T234 (28/06/2019 - 16/08/2019) | |
| MPES0009 | MINERAÇÃO DE DADOS | 30h | 7T1234 6N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| IMD0104 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS E MAPEAMENTO OBJETO-RELACIONAL | 30h | 4M234 (29/08/2018 - 31/10/2018) | |
| MPES0009 | MINERAÇÃO DE DADOS | 30h | 6M56 7M123456 6T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| MPES0008 | BANCO DE DADOS | 30h | 6N34 | |
| 2016.1 | ||||
| MPES0023 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | 30h | 7M12 | |
| 2015.2 | ||||
| MPES0009 | MINERAÇÃO DE DADOS | 30h | 7M12 | |
| 2015.1 | ||||
| MPES0008 | BANCO DE DADOS | 30h | 6N12 | |
| 2014.1 | ||||
| MPES0008 | BANCO DE DADOS | 30h | 7T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa04-producao.info.ufrn.br.sigaa04-producao v4.19.14_1