EEN - ESCOLA DE SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 35T2345 (29/10/2024 - 17/12/2024) | |
2024.1 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 35N1234 (16/04/2024 - 04/06/2024) | |
2023.2 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 35N1234 (31/10/2023 - 21/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 2467N1234 (19/06/2023 - 01/07/2023), 246N1234 (03/07/2023 - 14/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 357N1234 (08/11/2022 - 12/11/2022), 35N1234 (17/11/2022 - 22/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 35N1234 (24/05/2022 - 12/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 234567N1234 (03/02/2022 - 18/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 23456N1234 (07/06/2021 - 24/06/2021) | |
2020.6 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 23456N1234 (13/10/2020 - 30/10/2020) | |
2020.5 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 246N123 (15/06/2020 - 29/07/2020) | |
2020.2 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 23456N1234 (18/01/2021 - 04/02/2021) | |
2019.2 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 246N1234 (30/09/2019 - 01/11/2019) | |
2019.1 | ||||
ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 246N1234 (06/05/2019 - 07/06/2019) | |
2018.2 | ||||
EEN1023 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 90h | 7M123456 246N1234 (22/10/2018 - 27/10/2018), 246N1234 (29/10/2018 - 30/11/2018), 23456N1234 (03/12/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
EEN1023 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 90h | 246N1234 (14/05/2018 - 22/06/2018), 23456N1234 (25/06/2018 - 06/07/2018) | |
EEN1031 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE GESTÃO NA SAÚDE IV | 105h | 2345T2345 (09/04/2018 - 07/06/2018) | |
2017.2 | ||||
EEN1031 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE GESTÃO NA SAÚDE IV | 105h | 2345T5432 (11/09/2017 - 09/11/2017) | |
2009.2 | ||||
MGO2006 | INTERNATO EM TOCOGINECOLOGIA II | 315h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2467T12345 (01/11/2024 - 13/12/2024) | |
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2467T12345 (01/11/2024 - 13/12/2024) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (09/10/2024 - 14/11/2024) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (09/10/2024 - 14/11/2024) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M12345 (09/10/2024 - 14/11/2024) | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 (27/11/2024 - 20/12/2024) | |
ESU0135 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 (07/01/2025 - 30/01/2025) | |
ESU0524 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 (18/11/2024 - 09/12/2024) | |
ESU1606 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 6M2345 6T1234 (06/01/2025 - 17/01/2025) | |
2024.1 | ||||
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 246M12345 (05/04/2024 - 03/05/2024) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 23456M123456 (18/06/2024 - 15/07/2024) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 23456M123456 (18/06/2024 - 15/07/2024) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 23456M123456 (18/06/2024 - 15/07/2024) | |
ESU0138 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 23456M123456 (18/06/2024 - 15/07/2024) | |
ESU0135 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 (26/02/2024 - 13/03/2024) | |
ESU0806 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35N0234 (27/02/2024 - 09/04/2024) | |
ESU0806 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35N0234 (27/02/2024 - 09/04/2024) | |
2023.2 | ||||
ESU0137 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | 2345M12345 (20/11/2023 - 19/12/2023) | |
ESU0137 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | 2345M12345 (20/11/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 246M12345 (06/03/2023 - 14/04/2023) | |
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35M12345 (07/03/2023 - 18/04/2023) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M123456 (24/04/2023 - 31/05/2023) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M123456 (24/04/2023 - 31/05/2023) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M123456 (24/04/2023 - 31/05/2023) | |
2022.2 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345T12345 (22/08/2022 - 19/09/2022) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 23456T12345 (23/08/2022 - 28/09/2022) | |
ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2T1234 3456T123 (05/09/2022 - 18/11/2022) | |
ESU0135 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 (01/12/2022 - 15/12/2022), 234M12345 (19/12/2022 - 21/12/2022) | |
ESU0135 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 (01/12/2022 - 15/12/2022), 234M12345 (19/12/2022 - 21/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 246T12345 (04/05/2022 - 20/05/2022) | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 (10/05/2022 - 13/06/2022) | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 (10/05/2022 - 13/06/2022) | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 (15/06/2022 - 20/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/10/2021 - 14/12/2021) | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T23456 (19/10/2021 - 14/12/2021) | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/10/2021 - 14/12/2021) | |
ESU0605 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 23456M2345 (24/01/2022 - 04/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 23456M2345 (22/07/2021 - 18/08/2021) | |
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 23456M2345 (03/09/2021 - 17/09/2021) | |
2020.2 | ||||
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 23456T2345 (18/01/2021 - 29/01/2021) | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2356M2345 4M23456 (01/02/2021 - 09/03/2021) | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2356M2345 4M23456 (01/02/2021 - 09/03/2021) | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2356M2345 4M23456 (11/03/2021 - 15/04/2021) | |
2020.1 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345M123456 (17/02/2020 - 19/03/2020) | |
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345M123456 (17/02/2020 - 19/03/2020) | |
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 23456T1234 (02/09/2020 - 01/10/2020) | |
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 (18/02/2020 - 19/03/2020) | |
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 (18/02/2020 - 19/03/2020) | |
ESU0517 | SAÚDE BUCAL | 30h | 23456M234 (20/07/2020 - 31/07/2020) | |
2019.2 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345T12345 | |
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/08/2019 - 19/09/2019) | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/08/2019 - 19/09/2019) | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345T12345 | |
ESU0123 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 246M12345 | |
2019.1 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345M12345 | |
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 | |
2018.2 | ||||
ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35T12345 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 | |
2018.1 | ||||
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345T12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345T12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
2017.2 | ||||
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 246T12345 | |
ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345T12345 | |
ESU0706 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 46M23456 | |
ESU0605 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 | |
2017.1 | ||||
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 246M12345 | |
ESU0115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 160h | 2345M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
ESU0504 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 24T12345 | |
ESU0106 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35T12345 | |
2016.2 | ||||
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 | |
ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 23456T1234 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0205 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M23456 | |
2016.1 | ||||
EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0504 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 | |
2015.2 | ||||
EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 | |
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456M12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
2015.1 | ||||
EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
2014.2 | ||||
EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
2014.1 | ||||
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 (25/04/2014 - 30/05/2014) | |
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456T12345 (12/03/2014 - 25/03/2014) | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 (26/03/2014 - 08/04/2014) | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M2345 | |
2013.2 | ||||
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 (16/10/2013 - 27/11/2013) | |
EEN0012 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 50h | 23456M12345 (09/09/2013 - 20/09/2013) | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456M12345 (23/09/2013 - 08/10/2013) | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 (28/08/2013 - 10/09/2013), 23456T12345 (11/09/2013 - 24/09/2013) | |
EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 (10/10/2013 - 07/11/2013) | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T1234 (13/09/2013 - 23/10/2013), 23456T1234 (24/10/2013 - 14/11/2013) | |
2013.1 | ||||
EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
EEN0013 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO II | 50h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 (23/05/2013 - 21/06/2013) | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
2010.2 | ||||
EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0008 | SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
2010.1 | ||||
EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 35M12345 | |
EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T1 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M23456 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35T12345 | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
2009.2 | ||||
EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 2345T12345 | |
EEN0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200h | 23456T12345 | |
EEN0008 | SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I | 170h | 246T12345 | |
2009.1 | ||||
EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 2345T12345 | |
EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 246T12345 | |
EEN0096 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS - TRIS | 45h | 35M12345 | |
2008.2 | ||||
EEN0084 | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE UMA UTI, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE CRITICAMENTE ENFERMO | 190h | 7M123456 67T123456 | |
2008.1 | ||||
EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 23456T123456 | |
EEN0008 | SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I | 170h | 23456M123456 | |
2007.2 | ||||
EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 23456T1 | |
EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 23456M1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa01-producao.info.ufrn.br.sigaa01-producao v4.14.9