EEN - ESCOLA DE SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| ESU1038 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 45h | 246T3456 (26/05/2025 - 20/06/2025), 7T123456 (21/06/2025 - 21/06/2025), 24T3456 (23/06/2025 - 25/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 35T2345 (29/10/2024 - 17/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 35N1234 (16/04/2024 - 04/06/2024) | |
| ESU1038 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 45h | 246T3456 (01/04/2024 - 03/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 35N1234 (31/10/2023 - 21/12/2023) | |
| ESU1038 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 45h | 246T3456 (14/08/2023 - 13/09/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 2467N1234 (19/06/2023 - 01/07/2023), 246N1234 (03/07/2023 - 14/07/2023) | |
| ESU1038 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 45h | 35T3456 (07/03/2023 - 25/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 357N1234 (08/11/2022 - 12/11/2022), 35N1234 (17/11/2022 - 22/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ESU1022 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR | 45h | 234567N1234 (03/02/2022 - 18/02/2022) | |
| 2006.1 | ||||
| ENF0304 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO II | 120h | 23M1234 | |
| ENF0305 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO III | 120h | 45M1234 | |
| 2005.2 | ||||
| ENF0304 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO II | 120h | 23M1234 | |
| ENF0305 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO III | 120h | 45M1234 | |
| 2005.1 | ||||
| ENF0304 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO II | 120h | 23M1234 | |
| ENF0305 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO III | 120h | 45M1234 | |
| 2004.2 | ||||
| ENF0304 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO II | 120h | 23M1234 | |
| ENF0305 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO III | 120h | 45M1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 246M12345 (25/05/2026 - 08/06/2026), 246M12345 (12/06/2026 - 26/06/2026), 246M12345 (29/06/2026 - 03/07/2026), 7M12345 (04/07/2026 - 04/07/2026) | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 (03/03/2026 - 10/03/2026), 35M12345 (12/03/2026 - 26/03/2026) | |
| ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35M12345 (09/04/2026 - 16/04/2026), 35M12345 (23/04/2026 - 21/05/2026) | |
| ESU0107 | ATO DE LER E ESCREVER | 30h | 6M12345 (26/06/2026 - 26/06/2026), 6M12345 (03/07/2026 - 03/07/2026), 2346M12345 (06/07/2026 - 10/07/2026) | |
| ESU0122 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM II | 30h | 246M12345 (02/03/2026 - 13/03/2026) | |
| ESU1605 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 24T234 (30/03/2026 - 10/04/2026) | |
| ESU0815 | CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA II | 100h | 2467N0123 (15/05/2026 - 10/07/2026) | |
| ESU0811 | PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS | 60h | 35N0123 (28/04/2026 - 30/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 246M12345 (27/10/2025 - 10/11/2025), 4M12345 (12/11/2025 - 12/11/2025), 246M12345 (17/11/2025 - 05/12/2025), 2M12345 (08/12/2025 - 08/12/2025) | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 6M12345 (15/08/2025 - 22/08/2025), 7M12345 (23/08/2025 - 23/08/2025), 6M12345 (29/08/2025 - 29/08/2025), 35M12345 (02/09/2025 - 04/09/2025), 7M12345 (06/09/2025 - 06/09/2025), 6M12345 (12/09/2025 - 12/09/2025) | |
| ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 3M12345 (02/09/2025 - 02/09/2025), 3M12345 (09/09/2025 - 09/09/2025), 3M12345 (16/09/2025 - 16/09/2025), 35M12345 (23/09/2025 - 09/10/2025), 23M12345 (13/10/2025 - 14/10/2025), 56M12345 (16/10/2025 - 17/10/2025) | |
| ESU0107 | ATO DE LER E ESCREVER | 30h | 35M12345 (12/08/2025 - 28/08/2025) | |
| ESU0122 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM II | 30h | 2M12345 (11/08/2025 - 11/08/2025), 6M12345 (15/08/2025 - 15/08/2025), 2M12345 (18/08/2025 - 18/08/2025), 6M12345 (22/08/2025 - 22/08/2025), 2M12345 (25/08/2025 - 25/08/2025), 2M12345 (01/09/2025 - 01/09/2025) | |
| ESU0812 | SAÚDE DO IDOSO | 80h | 24N0123 6N012 (22/09/2025 - 17/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ESU0815 | CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA II | 100h | 23N1234 456N123 7N12 (02/06/2025 - 25/07/2025) | |
| ESU0815 | CUIDADOS COM A PESSOA IDOSA II | 100h | 23N1234 456N123 7N12 (02/06/2025 - 25/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2467T12345 (01/11/2024 - 13/12/2024) | |
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2467T12345 (01/11/2024 - 13/12/2024) | |
| ESU1605 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 6M2345 6T12345 (11/11/2024 - 23/11/2024) | |
| ESU0812 | SAÚDE DO IDOSO | 80h | 2467N1234 (30/10/2024 - 21/12/2024) | |
| ESU0812 | SAÚDE DO IDOSO | 80h | 2467N1234 (30/10/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ESU0710 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 45h | 46M23456 (28/02/2024 - 27/03/2024) | |
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 246M123456 (20/05/2024 - 24/06/2024) | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 246M12345 (26/02/2024 - 13/03/2024) | |
| ESU0122 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM II | 30h | 35T12345 (26/03/2024 - 16/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35T12345 (05/09/2023 - 24/10/2023) | |
| ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35T12345 (05/09/2023 - 24/10/2023) | |
| ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35T12345 (05/09/2023 - 24/10/2023) | |
| ESU0122 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM II | 30h | 246M12345 (15/09/2023 - 27/09/2023) | |
| ESU1605 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE SAÚDE | 30h | 24M2 56T2 (04/12/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 246M12345 (06/03/2023 - 14/04/2023) | |
| ESU0113 | ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E IDOSO I | 60h | 35M12345 (07/03/2023 - 18/04/2023) | |
| ESU0141 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 105h | 2345M123456 (24/04/2023 - 31/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ESU0524 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 (31/10/2022 - 18/11/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/10/2021 - 14/12/2021) | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 (19/10/2021 - 14/12/2021) | |
| ESU0533 | PRÁTICAS DE CUIDADOS APLICADA AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 20h | 23456T2345 (29/11/2021 - 03/12/2021) | |
| ESU0205 | PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 23456T2345 (06/12/2021 - 17/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 23456T2345 (21/06/2021 - 16/07/2021) | |
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 23456M2345 (22/07/2021 - 18/08/2021) | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 23456M2345 (03/09/2021 - 17/09/2021) | |
| ESU0122 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM II | 30h | 23456M2345 (16/08/2021 - 25/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 23456T2345 (18/01/2021 - 29/01/2021) | |
| ESU0122 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM II | 30h | 23456T2345 (14/04/2021 - 26/04/2021) | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2356M2345 4M23456 (01/02/2021 - 09/03/2021) | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2356M2345 4M23456 (01/02/2021 - 09/03/2021) | |
| ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2356M2345 4M23456 (11/03/2021 - 15/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345M123456 (17/02/2020 - 19/03/2020) | |
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345M123456 (17/02/2020 - 19/03/2020) | |
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 23456T1234 (02/09/2020 - 01/10/2020) | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 (18/02/2020 - 19/03/2020) | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 (18/02/2020 - 19/03/2020) | |
| ESU0122 | BIOSSEGURANÇA NAS AÇÕES DE ENFERMAGEM II | 30h | 23456M2345 (03/11/2020 - 13/11/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345T12345 | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
| 2019.1 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 2345M12345 | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
| 2018.2 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
| ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2345T1234 | |
| ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2345T1234 | |
| ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2345T1234 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| 2018.1 | ||||
| ESU0125 | ATENÇÃO AO ADULTO EM ESTADO GRAVE | 80h | 246M12345 | |
| ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2345M12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
| ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
| 2017.2 | ||||
| ESU0124 | ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 246T12345 | |
| ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 23456T1234 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345T12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345T12345 | |
| 2017.1 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
| ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2345M1234 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 2345M12345 | |
| 2016.2 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 | |
| ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 23456T1234 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246T12345 | |
| ESU0111 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 115h | 23456T1234 | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35M12345 | |
| 2016.1 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
| ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 23456M2345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35T12345 | |
| 2015.2 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35M12345 | |
| 2015.1 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35T12345 | |
| 2014.2 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35M12345 | |
| 2014.1 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 (28/01/2014 - 20/02/2014) | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 (25/04/2014 - 30/05/2014) | |
| EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35M12345 (28/01/2014 - 20/02/2014) | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M2345 | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35T12345 | |
| 2013.2 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 (30/07/2013 - 22/08/2013) | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 (16/10/2013 - 27/11/2013) | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 (28/08/2013 - 10/09/2013), 23456T12345 (11/09/2013 - 24/09/2013) | |
| EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 (08/11/2013 - 10/12/2013) | |
| EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35T12345 (30/07/2013 - 22/08/2013) | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T1234 (13/09/2013 - 23/10/2013), 23456T1234 (24/10/2013 - 14/11/2013) | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35M12345 (27/08/2013 - 19/09/2013) | |
| 2013.1 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246T12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 (19/03/2013 - 17/04/2013) | |
| EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35T12345 | |
| 2012.2 | ||||
| EEN0028 | ATENÇÃO A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
| EEN0029 | ATENÇÃO AO ADULTO GRAVE | 80h | 246M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0139 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M12345 | |
| EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 246M12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
| EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 246M12345 | |
| 2012.1 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456T12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0009 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 40h | 35T12345 | |
| EEN0096 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS - TRIS | 45h | 24T12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
| 2011.2 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
| EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
| 2011.1 | ||||
| EEN0159 | ASSISTÊNCIA A CLIENTE ADULTO EM ESTADO GRAVE | 95h | 2345T12345 | |
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M2345 | |
| 2010.2 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
| EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
| EEN0139 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M12345 | |
| EEN0008 | SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
| 2010.1 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 35M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M23456 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
| EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
| 2009.2 | ||||
| EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
| EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 2345T12345 | |
| EEN0042 | ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA E MULHER CRITICAMENTE ENFERMOS | 70h | 2345T12345 | |
| EEN0035 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200h | 23456T12345 | |
| EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M12345 | |
| 2009.1 | ||||
| EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 2345T12345 | |
| EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 35M12345 | |
| EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 246T12345 | |
| EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35T12345 | |
| EEN0096 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS - TRIS | 45h | 35M12345 | |
| 2008.2 | ||||
| EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 23456T123456 | |
| EEN0084 | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE UMA UTI, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE CRITICAMENTE ENFERMO | 190h | 7M123456 67T123456 | |
| EEN0005 | PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS | 50h | 35M123456 | |
| EEN0008 | SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
| 2008.1 | ||||
| EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 23456T123456 | |
| EEN0008 | SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I | 170h | 23456M123456 | |
| 2007.2 | ||||
| EEN0082 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE - CTE 02 | 190h | 23456T1 | |
| EEN0018 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 40h | 23456M1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa13-producao.info.ufrn.br.sigaa13-producao v4.20.1