ENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENF0078 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 420h | 7M2345 (21/03/2026 - 21/03/2026), 7M2345 (18/04/2026 - 18/04/2026), 7M234 (16/05/2026 - 16/05/2026), 7M234 (20/06/2026 - 20/06/2026) | |
| ENF0078 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 420h | 4T2345 (25/03/2026 - 25/03/2026), 4T2345 (22/04/2026 - 22/04/2026), 4T234 (20/05/2026 - 20/05/2026), 4T234 (17/06/2026 - 17/06/2026) | |
| ENF0071.0 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL - MÓDULO TEÓRICO | 75h | 2345M23456 (02/03/2026 - 01/04/2026) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (25/05/2026 - 01/06/2026), 2345M123456 (02/06/2026 - 09/06/2026) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (07/05/2026 - 21/05/2026) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (06/04/2026 - 20/04/2026) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (22/04/2026 - 06/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ENF0078 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 420h | 4T234 (03/09/2025 - 03/09/2025), 4T234 (01/10/2025 - 01/10/2025), 4T2345 (29/10/2025 - 29/10/2025), 4T2345 (19/11/2025 - 19/11/2025) | |
| ENF0071.0 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL - MÓDULO TEÓRICO | 75h | 2345M23456 (11/08/2025 - 10/09/2025) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (15/10/2025 - 30/10/2025) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (15/09/2025 - 29/09/2025) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (30/09/2025 - 14/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ENF0078 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 420h | 7M234 (26/04/2025 - 26/04/2025), 7M234 (24/05/2025 - 24/05/2025), 7M2345 (28/06/2025 - 28/06/2025), 7M2345 (12/07/2025 - 12/07/2025) | |
| ENF0071.0 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL - MÓDULO TEÓRICO | 75h | 2345M23456 (17/03/2025 - 16/04/2025) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (26/05/2025 - 05/06/2025), 6M123456 (06/06/2025 - 06/06/2025) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (22/04/2025 - 30/04/2025), 234M123456 (05/05/2025 - 07/05/2025) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (08/05/2025 - 22/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ENF0078 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 420h | 7M234 (05/10/2024 - 05/10/2024), 7M234 (26/10/2024 - 26/10/2024), 7M2345 (23/11/2024 - 23/11/2024), 7M2345 (21/12/2024 - 21/12/2024) | |
| ENF0078 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 420h | 4T234 (02/10/2024 - 02/10/2024), 4T234 (23/10/2024 - 23/10/2024), 4T2345 (27/11/2024 - 27/11/2024), 4T2345 (18/12/2024 - 18/12/2024) | |
| ENF0071.0 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL - MÓDULO TEÓRICO | 75h | 2345M23456 (16/09/2024 - 17/10/2024) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (27/11/2024 - 11/12/2024) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (21/10/2024 - 05/11/2024) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (07/11/2024 - 26/11/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ENF0078 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 420h | 5T2345 (21/03/2024 - 21/03/2024), 5T2345 (18/04/2024 - 18/04/2024), 5T234 (23/05/2024 - 23/05/2024), 5T234 (27/06/2024 - 27/06/2024) | |
| ENF0078 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 420h | 7M2345 (23/03/2024 - 23/03/2024), 7M2345 (20/04/2024 - 20/04/2024), 7M234 (25/05/2024 - 25/05/2024), 7M234 (29/06/2024 - 29/06/2024) | |
| ENF0071.0 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL - MÓDULO TEÓRICO | 75h | 2345M23456 (26/02/2024 - 27/03/2024) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (16/04/2024 - 30/04/2024) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (20/05/2024 - 23/05/2024), 2345M123456 (27/05/2024 - 04/06/2024) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (20/06/2024 - 04/07/2024) | |
| ENF0071.1 | SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - MÓDULO PRÁTICO | 45h | 2345M123456 (01/04/2024 - 15/04/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 23456M123456 (08/11/2022 - 22/11/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 23M123456 (26/09/2022 - 27/09/2022), 4T123456 (28/09/2022 - 28/09/2022), 5M123456 (29/09/2022 - 29/09/2022), 23456M123456 (30/09/2022 - 07/10/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 23456M123456 (10/10/2022 - 21/10/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 23456M123456 (24/10/2022 - 07/11/2022) | |
| ENF0143 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL - TEORIA | 75h | 2345M23456 (22/08/2022 - 06/09/2022), 2345M2345 (08/09/2022 - 21/09/2022), 7M123456 (01/10/2022 - 01/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ENF6002 | ATIVIDADE INTERATIVA INTERDISCIPLINAR III: EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 90h | 3T123456 | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (09/05/2022 - 23/05/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (09/05/2022 - 19/05/2022), 6M123456 (20/05/2022 - 20/05/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (09/05/2022 - 19/05/2022), 3M123456 (24/05/2022 - 24/05/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (23/05/2022 - 02/06/2022), 6M123456 (03/06/2022 - 03/06/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (23/05/2022 - 02/06/2022), 6T123456 (03/06/2022 - 03/06/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (23/05/2022 - 02/06/2022), 2M123456 (13/06/2022 - 13/06/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (06/06/2022 - 20/06/2022), 3M123456 (21/06/2022 - 21/06/2022) | |
| ENF0144 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (13/06/2022 - 28/06/2022) | |
| ENF0143 | ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E NEONATAL - TEORIA | 75h | 2345M23456 (28/03/2022 - 13/04/2022), 234M23456 (18/04/2022 - 20/04/2022), 6M23456 (22/04/2022 - 22/04/2022), 2M23456 (25/04/2022 - 25/04/2022), 4M23456 (04/05/2022 - 04/05/2022), 7M23456 (14/05/2022 - 14/05/2022) | |
| ENF5005 | ÉTICA E BIOÉTICA | 45h | 4T234 | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (18/04/2022 - 03/05/2022) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (28/03/2022 - 07/04/2022), 6M123456 (08/04/2022 - 08/04/2022) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (28/03/2022 - 07/04/2022), 6T123456 (08/04/2022 - 08/04/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ENF6002 | ATIVIDADE INTERATIVA INTERDISCIPLINAR III: EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 90h | 3T123456 | |
| ENF0137 | SAÚDE DA MULHER MÓDULO TEÓRICO | 90h | 246T123456 (18/10/2021 - 27/10/2021), 246T123456 (29/10/2021 - 12/11/2021), 246T123456 (17/11/2021 - 01/12/2021) | |
| ENF0137 | SAÚDE DA MULHER MÓDULO TEÓRICO | 90h | 246T123456 (18/10/2021 - 27/10/2021), 246T123456 (29/10/2021 - 12/11/2021), 246T123456 (17/11/2021 - 01/12/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (03/11/2021 - 11/11/2021), 34M123456 4T123456 (16/11/2021 - 17/11/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (03/11/2021 - 11/11/2021), 34M123456 4T123456 (16/11/2021 - 17/11/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (18/10/2021 - 27/10/2021), 6M123456 6T123456 (29/10/2021 - 29/10/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (18/10/2021 - 27/10/2021), 6M123456 6T123456 (29/10/2021 - 29/10/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (17/01/2022 - 31/01/2022) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (17/01/2022 - 31/01/2022) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (01/02/2022 - 15/02/2022) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2345M123456 (01/02/2022 - 15/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ENF6002 | ATIVIDADE INTERATIVA INTERDISCIPLINAR III: EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 90h | 3T123456 | |
| ENF0137 | SAÚDE DA MULHER MÓDULO TEÓRICO | 90h | 246T123456 (07/06/2021 - 16/07/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 23456M123456 (07/06/2021 - 15/06/2021), 4M123456 4T123456 (16/06/2021 - 16/06/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 23456M123456 (17/06/2021 - 24/06/2021), 6M123456 6T123456 (25/06/2021 - 25/06/2021), 2M123456 (28/06/2021 - 28/06/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 45M123456 (21/07/2021 - 22/07/2021), 23456M123456 (26/07/2021 - 03/08/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 23M123456 (26/07/2021 - 27/07/2021), 23456M123456 (09/08/2021 - 13/08/2021), 2M123456 2T123456 (16/08/2021 - 16/08/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 4M123456 4T123456 (18/08/2021 - 18/08/2021), 23456M123456 (19/08/2021 - 27/08/2021) | |
| ENF0119 | SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA- PRÁTICA | 45h | 2M123456 2T123456 (30/08/2021 - 30/08/2021), 456M123456 (01/09/2021 - 03/09/2021), 45M123456 (08/09/2021 - 09/09/2021), 2M123456 2T123456 (13/09/2021 - 13/09/2021) | |
| 2020.6 | ||||
| ENF0114.1 | SAÚDE DA MULHER - TEORIA | 90h | 24T2345 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| ENF6002 | ATIVIDADE INTERATIVA INTERDISCIPLINAR III: EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 90h | 3T123456 | |
| ENF0084 | MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 5T23456 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| ENF0115.2 | SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 345M123456 (16/03/2021 - 18/03/2021), 2345M123456 (22/04/2021 - 28/04/2021), 5M123456 5T123456 (29/04/2021 - 29/04/2021) | |
| ENF0115.2 | SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 234M123456 (01/03/2021 - 03/03/2021), 2345M123456 (22/03/2021 - 30/03/2021) | |
| ENF0115.2 | SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 235M123456 (04/03/2021 - 09/03/2021), 4M123456 (31/03/2021 - 31/03/2021), 2345M123456 (05/04/2021 - 12/04/2021) | |
| ENF0115.2 | SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA - PRÁTICA | 45h | 245M123456 (10/03/2021 - 15/03/2021), 345M123456 (13/04/2021 - 15/04/2021), 23M123456 2T123456 (19/04/2021 - 20/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| ENF0059.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - MÓDULO TEÓRICO - SAÚDE DA MULHER | 90h | 2345M23456 234T234 (22/07/2019 - 13/08/2019), 4M23456 (14/08/2019 - 14/08/2019) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 5M123456 (26/09/2019 - 26/09/2019), 2345M123456 (13/11/2019 - 27/11/2019) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 23M123456 (24/09/2019 - 30/09/2019), 34M123456 (01/10/2019 - 02/10/2019), 2345M123456 (07/10/2019 - 14/10/2019) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 3T123456 (24/09/2019 - 24/09/2019), 2345M123456 (15/10/2019 - 29/10/2019) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 4M123456 (25/09/2019 - 25/09/2019), 2345M123456 (30/10/2019 - 12/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ENF0059.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - MÓDULO TEÓRICO - SAÚDE DA MULHER | 90h | 234M23456 234T23456 (18/02/2019 - 20/02/2019), 234M23456 234T23456 (11/03/2019 - 13/03/2019), 234M23456 234T23456 (25/03/2019 - 27/03/2019), 3M23456 (02/04/2019 - 02/04/2019), 4M23456 4T23456 (03/04/2019 - 03/04/2019), 5M456 (04/04/2019 - 04/04/2019) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 3M123456 (09/04/2019 - 09/04/2019), 2345M23456 (11/04/2019 - 23/04/2019), 2345M123456 (24/04/2019 - 29/04/2019) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 3T123456 (09/04/2019 - 09/04/2019), 2345M23456 (30/04/2019 - 09/05/2019), 2345M123456 (13/05/2019 - 15/05/2019) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2M123456 (20/05/2019 - 20/05/2019), 2345M23456 (21/05/2019 - 29/05/2019), 2345M123456 (30/05/2019 - 04/06/2019) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2T123456 (20/05/2019 - 20/05/2019), 2345M23456 (05/06/2019 - 13/06/2019), 2345M123456 (17/06/2019 - 19/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ENF0059.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - MÓDULO TEÓRICO - SAÚDE DA MULHER | 90h | 234T23456 (30/07/2018 - 29/08/2018), 6T234 (30/08/2018 - 31/08/2018), 234T23456 (01/09/2018 - 12/09/2018) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2345M23456 (17/09/2018 - 25/09/2018), 2345M123456 (26/09/2018 - 02/10/2018) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2345M23456 (08/10/2018 - 16/10/2018), 2345M123456 (17/10/2018 - 23/10/2018) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2345M23456 (25/10/2018 - 05/11/2018), 2345M123456 (06/11/2018 - 12/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ENF0059.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - MÓDULO TEÓRICO - SAÚDE DA MULHER | 90h | 234T23456 (19/02/2018 - 09/04/2018) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2345M123456 (25/04/2018 - 10/05/2018) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2345M123456 (14/05/2018 - 28/05/2018) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2345M123456 (29/05/2018 - 13/06/2018) | |
| ENF0059.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III - SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA | 45h | 2345M123456 (10/04/2018 - 24/04/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ENF0058.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II - ALTA COMPLEXIDADE MÓDULO TEÓRICO | 115h | 45M23456 4T2345 (24/07/2017 - 06/09/2017), 4T2345 (13/09/2017 - 06/12/2017) | |
| ENF0058.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II - MÓDULO PRÁTICO PRONTO SOCORRO | 30h | 234M23456 5M123456 (23/10/2017 - 01/11/2017) | |
| ENF0058.5 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II - MÓDULO PRÁTICO PRONTO SOCORRO | 30h | 234M23456 5M123456 (20/11/2017 - 30/11/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| ENF0045.1 | ALTA COMPLEXIDADE | 195h | 45M23456 4T234 | |
| 2016.2 | ||||
| ENF0045.1 | ALTA COMPLEXIDADE | 195h | 45M23456 4T234 | |
| 2016.1 | ||||
| ENF0045.1 | ALTA COMPLEXIDADE | 195h | 45M23456 4T234 | |
| 2015.2 | ||||
| ENF0045.1 | ALTA COMPLEXIDADE | 195h | 45M23456 4T234 | |
| 2015.1 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 234M23456 234T2345 | |
| 2014.2 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 234M23456 234T2345 | |
| 2014.1 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 234M23456 234T2345 | |
| 2013.2 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 234M23456 234T2345 | |
| 2013.1 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 234M23456 234T2345 | |
| CEN2009 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 360h | - | |
| 2012.2 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 2345M23456 2T2345 5T234 | |
| CEN2009 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 360h | - | |
| 2012.1 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 2345M23456 2T2345 5T234 | |
| 2011.2 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 2345M23456 2T2345 5T234 | |
| 2011.1 | ||||
| ENF7009 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II | 405h | 2345M23456 2T2345 5T234 | |
| ENF5011 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 30h | 6T56 | |
| ENF5029 | TCC I | 30h | 7M12 (21/02/2011 - 08/07/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| ENF5013 | ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE,ADULTO E IDOSO EM CLÍNICA AVANÇADA | 120h | 2345M56 | |
| ENF7004 | ESTÁGIO INTEGRADO IV: ATENÇÃO À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE | 225h | 2345M234 3T234 | |
| 2010.1 | ||||
| CST1050 | ESTÁGIO INTEGRADO III: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM | 90h | 234M5 5M345 | |
| CST1026 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 30h | 5T23 | |
| CST1045 | SEMINARIO DE TEMAS ATUAIS | 30h | 2T56 | |
| CST1015 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM | 210h | 234M1234 5M12 | |
| 2009.2 | ||||
| CST1020 | ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA | 165h | 234M123 5M12 | |
| CST1051 | ESTÁGIO INTEGRADO IV: ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA | 225h | 234M456 5M3456 6M12 | |
| 2009.1 | ||||
| ENF1049 | ESTÁGIO INTEGRADO II: EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 90h | 35T123 | |
| ENF1015 | SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA DA ENFERMAGEM | 210h | 2345M123 6M12 | |
| 2004.2 | ||||
| ENF0302 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO I | 240h | 2345M1234 | |
| 2004.1 | ||||
| ENF0305 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO III | 120h | 45M1234 | |
| 2003.2 | ||||
| ENF0305 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO III | 120h | 45M1234 | |
| 2003.1 | ||||
| ENF0305 | ENFERMAGEM EM SAUDE DO ADULTO III | 120h | 4M1234 5M4123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa01-producao.info.ufrn.br.sigaa01-producao v4.20.1