MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MAT0035 | CÁLCULO III | 60h | 46N12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
MAT1509 | CÁLCULO II | 60h | 35T34 | |
MAT1518 | CÁLCULO IV | 60h | 35T12 | |
2023.2 | ||||
MAT0344 | CALCULO PARA BIOCIENCIAS | 60h | 35T34 | |
MAT0311 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA I | 90h | 246M12 | |
2023.1 | ||||
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M12 | |
MAT1540 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 90h | 246T12 | |
2022.2 | ||||
MAT0341 | CALCULO FUNDAMENTAL II | 90h | 246M34 | |
MAT1505 | CÁLCULO I | 60h | 46T34 | |
2022.1 | ||||
MAT1524 | ANÁLISE REAL II | 60h | - | |
MAT1518 | CÁLCULO IV | 60h | 35T12 | |
2021.2 | ||||
MAT1505 | CÁLCULO I | 60h | 46T34 | |
MAT1505 | CÁLCULO I | 60h | 46N34 | |
2021.1 | ||||
MAT1518 | CÁLCULO IV | 60h | 35T12 | |
MAT1518 | CÁLCULO IV | 60h | 24N12 | |
2020.6 | ||||
MAT1518 | CÁLCULO IV | 60h | 35T12 | |
MAT1502 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA I | 60h | 24T12 | |
2020.5 | ||||
MAT1518 | CÁLCULO IV | 60h | 35T123456 | |
2020.2 | ||||
MAT1513 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 | |
MAT1513 | CÁLCULO III | 60h | 24N12 | |
2019.2 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246M56 | |
MAT1505 | CÁLCULO I | 60h | 46T34 | |
2019.1 | ||||
MAT0228 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
2018.2 | ||||
MAT1519 | ANÁLISE REAL I | 75h | 24T56 6T5 | |
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T12 | |
2018.1 | ||||
MAT0220 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 35M56 | |
MAT1509 | CÁLCULO II | 60h | 24T12 | |
MAT1518 | CÁLCULO IV | 60h | 35T12 | |
2015.2 | ||||
MAT1505 | CÁLCULO I | 60h | 46T12 | |
MAT0032 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 90h | 246M34 | |
2015.1 | ||||
MAT1501 | MATEMÁTICA BÁSICA | 90h | 246T12 | |
2014.1 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T12 | |
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246M34 | |
2013.2 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T12 | |
2013.1 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246M34 | |
2012.2 | ||||
MAT0011 | ANALISE MATEMATICA I | 90h | 246M34 | |
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T12 | |
2012.1 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246T12 | |
2011.2 | ||||
MAT0343 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246M56 | |
MAT0312 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA II | 90h | 246T12 | |
2011.1 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246M34 | |
MAT0363 | GEOMETRIA ANALITICA E VETORIAL | 90h | 246M56 | |
MAT0040 | MATEMATICA PARA CIENCIAS CONTABEIS | 60h | 35M12 | |
2010.2 | ||||
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
MAT0024 | CÁLCULO II PARA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 90h | 246T12 | |
MAT0316 | MATEMATICA DO ENSINO BASICO | 90h | 246T34 | |
2010.1 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246M34 | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
2009.2 | ||||
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
MAT0363 | GEOMETRIA ANALITICA E VETORIAL | 90h | 246T34 | |
MAT0030 | TEORIA DA MEDIDA | 90h | 246T12 | |
2009.1 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246M34 | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
2008.2 | ||||
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
EDM0005 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | - | |
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
2008.1 | ||||
MAT0011 | ANALISE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246M34 | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
2007.2 | ||||
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
EDM0008 | ANALISE COMBINATORIA | 60h | - | |
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
2006.2 | ||||
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
2006.1 | ||||
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 24M56 6M65 | |
MAT0232 | CALCULO INTEGRAL III | 60h | 35M34 | |
2005.2 | ||||
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M34 | |
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246T34 | |
2005.1 | ||||
MAT0011 | ANALISE MATEMATICA I | 90h | 246M34 | |
MAT0312 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA II | 90h | 246M12 | |
2004.2 | ||||
MAT0347 | CÁLCULO APLICADO | 90h | 246M34 | |
MAT0312 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA II | 90h | 246M12 | |
2004.1 | ||||
MAT0005 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 35M123 | |
MAT0346 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246M34 | |
2003.2 | ||||
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M12 | |
MAT0226 | TOPICOS DE MATEMATICA APLICADA A ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
2003.1 | ||||
MAT0005 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 35M123 | |
MAT0316 | MATEMATICA DO ENSINO BASICO | 90h | 246M12 | |
2002.2 | ||||
MAT0365 | ALGEBRA LINEAR II | 90h | 246T34 | |
MAT0311 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA I | 90h | 246M12 | |
2002.1 | ||||
MAT0343 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T56 | |
MAT0329 | INTRODUCAO A ANALISE REAL | 60h | 35M21 | |
MAT0316 | MATEMATICA DO ENSINO BASICO | 90h | 246M34 | |
1996.2 | ||||
MAT0312 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA II | 90h | - | |
1996.1 | ||||
MAT0057 | CALCULO I | 90h | - | |
MAT0060 | CALCULO IV | 60h | - | |
MAT0224 | INTRODUCAO AO CALCULO III | 60h | - | |
1995.4 | ||||
MAT0060 | CALCULO IV | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MRN0018 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 120h | 6M123456 7M12 | |
2022.1 | ||||
MRN0007 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 120h | 6T12345 | |
2019.1 | ||||
MRN0007 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 120h | 6T123456 | |
2015.1 | ||||
MRN0015 | NÚMEROS E CONJUNTOS | 120h | 6T345 | |
2012.1 | ||||
MRN0015 | NÚMEROS E CONJUNTOS | 120h | 7M3456 | |
2011.1 | ||||
MAE0020 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | 2M12 | |
MRN0015 | NÚMEROS E CONJUNTOS | 120h | 7T1234 | |
MAE0023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE | 60h | 6T1234 | |
2010.1 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 35M56 6M5 | |
2009.2 | ||||
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M34 | |
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M56 | |
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7T12 | |
2009.1 | ||||
MAE0020 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | 7M34 | |
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 46M12 | |
MAE0014 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROBABILIDADE E ESTATÍSTICAS | 60h | 35M56 | |
2008.2 | ||||
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
MAE0013 | MEDIDA DE INTEGRAÇÃO APLICADA À PROBABILIDADE | 60h | 46M12 | |
2006.2 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 24M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa11-producao.info.ufrn.br.sigaa11-producao v4.15.6