ECL - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T6 6N1234 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ECL0023 | ECOLOGIA ESTATÍSTICA II | 60h | 6T1234 7T1 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| ECL0023 | ECOLOGIA ESTATÍSTICA II | 60h | 6T1234 | |
| ECL0035 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T34 | |
| ECL0035 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3N12 | |
| ECL0027 | ECOLOGIA I | 60h | 6N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| ECL0023 | ECOLOGIA ESTATÍSTICA II | 60h | 6T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
| ECL0023 | ECOLOGIA ESTATÍSTICA II | 60h | 3N1234 | |
| 2020.6 | ||||
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2T1234 | |
| ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2N1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
| ECL0023 | ECOLOGIA ESTATÍSTICA II | 60h | 4T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| ECL0022 | ECOLOGIA ESTATISTICA | 60h | 4T1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 2N1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
| ECL0004 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| ECL0023 | ECOLOGIA ESTATÍSTICA II | 60h | 3T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| ECL0007 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2014.2 | ||||
| ECL0028 | ECOLOGIA II | 60h | 4M3456 | |
| ECL0028 | ECOLOGIA II | 60h | 4N1234 | |
| 2014.1 | ||||
| BEZ0040 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3T1234 | |
| BEZ0040 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 3N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| BEZ0035 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 5N1234 | |
| BEZ0035 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 5T1234 | |
| 2013.1 | ||||
| BEZ0040 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0040 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 4N1234 | |
| 2012.2 | ||||
| BEZ0080 | ECOLOGIA ESTATÍSTICA II | 60h | 6T1234 | |
| BEZ0080 | ECOLOGIA ESTATÍSTICA II | 60h | 6N1234 | |
| 2012.1 | ||||
| BEZ0040 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0040 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 4N1234 | |
| 2011.2 | ||||
| BEZ0066 | ECOLOGIA II | 60h | 6M2345 | |
| BEZ0066 | ECOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| 2011.1 | ||||
| BEZ0040 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0040 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | 4N1234 | |
| 2010.2 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| 2010.1 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
| BEZ0118 | CIRCUITOS ECOLOGICOS DE IMERSAO VII | 30h | 4T12 | |
| 2009.2 | ||||
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| 2009.1 | ||||
| BEZ0140 | AVALIACAO E REMEDIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 6T3456 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
| BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
| BEZ0121 | ECOLOGIA DE POPULAÇOES | 60h | 5T34 6T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 234567M123456 234567T123456 | |
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 234567M123456 34567N1234 | |
| ECL0011 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 23456M123456 | |
| 2025.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 23456M123456 7M1234 | |
| ECL0072 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA VII | 45h | 234567M123456 2345T126 67T1236 | |
| 2024.2 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 2M23456 3456M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 23M3456 456M23456 | |
| 2022.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 23456M1234 | |
| ECL0011 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 2345M2345 2345T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| ECL0011 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 23456M123456 | |
| 2020.2 | ||||
| ECL0011 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 23456M123456 | |
| 2019.2 | ||||
| ECL0017 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA | 60h | 23456M123456 7N1234 | |
| ECL0043 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA II | 60h | 23456M123456 7N1234 | |
| ECL0044 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA III | 60h | 23456M123456 7N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| ECL0039 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 45h | 23456M123456 | |
| 2018.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 23456M123456 | |
| 2017.2 | ||||
| ECL0011 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 45h | 23456M123456 | |
| 2017.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 234567M123456 | |
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 2M23456 34567M123456 234567T12345 | |
| ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 7N123 | |
| 2016.2 | ||||
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 2T123456 | |
| 2016.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 23456M2345 | |
| ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 7T1234 | |
| ECL0008 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 45h | 7N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| ECL0039 | ECOLOGIA EVOLUTIVA | 45h | 23456M1 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3M12 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 5M12 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 5M34 | |
| ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 4T56 | |
| ECL0048 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA III | 30h | 3M34 | |
| 2015.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 23456M1 | |
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M1 | |
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M1 | |
| 2014.2 | ||||
| ECL0004 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M12345 | |
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 2T12 | |
| ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 3T12 | |
| ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 3T34 | |
| ECL0049 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA IV | 30h | 3T56 | |
| 2014.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 7M123 | |
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 7M12345 | |
| 2013.2 | ||||
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 7N12 (22/10/2013 - 24/10/2013) | |
| 2013.1 | ||||
| ECL0004 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M345 | |
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M23456 | |
| 2012.2 | ||||
| ECL0004 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M23456 | |
| ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 2N12 | |
| 2012.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 356M23456 | |
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M123456 7M3456 7T1234 | |
| 2011.2 | ||||
| ECL0004 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 2345M23456 | |
| ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 2N12 | |
| 2011.1 | ||||
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M23456 | |
| 2010.2 | ||||
| ECL0004 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M345 | |
| 2010.1 | ||||
| ECL0005 | BIOESTATÍSTICA | 45h | 23456M234 | |
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M234 23456T234 | |
| 2009.2 | ||||
| ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 6M34 | |
| 2009.1 | ||||
| ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M2345 23456T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa01-producao.info.ufrn.br.sigaa01-producao v4.19.0