DIM - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IMD0103 | ARQUITETURA E PROJETO DE SOFTWARE | 30h | 6T234 (27/09/2024 - 27/09/2024), 6T234 (11/10/2024 - 08/11/2024), 6T234 (29/11/2024 - 06/12/2024), 7M12345 7T1 (07/12/2024 - 07/12/2024) | |
IMD0377 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1 (INTERFACE C USUÁRIO) | 30h | 36M45 36T1 (24/09/2024 - 18/10/2024) | |
2024.1 | ||||
IMD0197 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETOS | 540h | 1M12 5M12345 5T1 (03/06/2024 - 22/12/2024), 1M12 5M12345 5T1 (27/01/2025 - 30/11/2025) | |
IMD0103 | ARQUITETURA E PROJETO DE SOFTWARE | 30h | 36M45 36T1 (27/08/2024 - 20/09/2024) | |
IMD0180 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 3 | 30h | 4T56 4N1 (29/07/2024 - 20/09/2024), 1M345 1T123 (22/09/2024 - 22/09/2024) | |
2023.2 | ||||
IMD0103 | ARQUITETURA E PROJETO DE SOFTWARE | 30h | 6T345 (11/08/2023 - 29/09/2023) | |
2023.1 | ||||
IMD0178 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1 | 30h | 6T345 (16/06/2023 - 04/08/2023) | |
IMD0377 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1 (INTERFACE C USUÁRIO) | 30h | 3T234 (14/02/2023 - 11/04/2023) | |
2022.2 | ||||
IMD0197 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETOS | 540h | 1M12 5M12345 (01/08/2022 - 31/01/2024) | |
IMD0103 | ARQUITETURA E PROJETO DE SOFTWARE | 30h | 26T234 (02/12/2022 - 26/12/2022) | |
IMD0377 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1 (INTERFACE C USUÁRIO) | 30h | 26T234 (24/10/2022 - 18/11/2022) | |
IMD0180 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 3 | 30h | 2T234 (06/06/2022 - 25/07/2022) | |
IMD0180 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 3 | 30h | 6T56 6N1 (27/09/2022 - 26/11/2022), 1M345 1T123 (27/11/2022 - 27/11/2022) | |
2022.1 | ||||
IMD0103 | ARQUITETURA E PROJETO DE SOFTWARE | 30h | 6T56 6N1 (28/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.2 | ||||
IMD0178 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1 | 30h | 26T234 (06/12/2021 - 21/01/2022) | |
2021.1 | ||||
IMD0180 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 3 | 30h | 4M234 (19/05/2021 - 07/07/2021), 1M345 1T123 (08/07/2021 - 11/07/2021) | |
2020.2 | ||||
IMD0197 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETOS | 540h | 1M12 5M12345 5T1 (11/01/2021 - 19/06/2022) | |
2020.1 | ||||
IMD0123 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 5 | 90h | 24M123 (01/02/2020 - 30/04/2020) | |
IMD0124 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 6 | 90h | 24M123 (01/05/2020 - 31/07/2020) | |
2019.2 | ||||
IMD0119 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 1 | 90h | 7M12345 7T1 (01/07/2019 - 30/09/2019) | |
IMD0120 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 2 | 90h | 7M12345 3T123456 7T1 (04/11/2019 - 31/12/2019) | |
IMD0121 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 3 | 90h | 34M123 (01/08/2019 - 31/10/2019) | |
IMD0122 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 4 | 90h | 34M123 (01/11/2019 - 31/01/2020) | |
IMD0179 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 2 | 30h | 6M45 6T1 (25/10/2019 - 20/12/2019), 1M12345 1T1 (22/12/2019 - 22/12/2019) | |
2019.1 | ||||
IMD0119 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 1 | 90h | 46M12 46T1 (11/02/2019 - 30/04/2019) | |
IMD0120 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 2 | 90h | 46M12 46T1 (01/05/2019 - 31/07/2019) | |
IMD0124 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 6 | 90h | 5M12345 5T1 (07/02/2019 - 02/05/2019) | |
IMD0197 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETOS | 540h | 1M12 5M12345 5T1 (04/07/2019 - 03/12/2020) | |
IMD0146 | DESENVOLVIMENTO WEB | 30h | 6T456 (26/04/2019 - 14/06/2019) | |
IMD0146 | DESENVOLVIMENTO WEB | 30h | 2M45 2T1 (10/06/2019 - 29/07/2019) | |
2018.2 | ||||
IMD0122 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 4 | 90h | 5M12345 5T1 (23/07/2018 - 12/10/2018) | |
IMD0123 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 5 | 90h | 5M12345 5T1 (18/10/2018 - 31/01/2019) | |
IMD0105 | DESENVOLVIMENTO WEB 2 | 30h | 2M12345 2T1 (01/10/2018 - 22/10/2018) | |
IMD0105 | DESENVOLVIMENTO WEB 2 | 30h | 4M5 4T12 (29/08/2018 - 31/10/2018) | |
2018.1 | ||||
IMD0120 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 2 | 90h | 3M12345 3T1 | |
IMD0121 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 3 | 90h | 5M12345 5T1 | |
2017.2 | ||||
IMD0119 | APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO 1 | 90h | 3M12345 3T1 | |
2013.1 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6N1234 | |
2012.2 | ||||
DIM0802 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60h | 35M56 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 4N1234 | |
2011.2 | ||||
DIM0802 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60h | 35M34 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 3N1234 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 2N1234 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 6N1234 | |
2011.1 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6M3456 | |
DIM0819 | PROJETO DE INTERFACES | 60h | 35T56 | |
2010.2 | ||||
DIM0802 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60h | 35M56 | |
2010.1 | ||||
DIM0804 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 24M56 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 24T56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 24M12 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 35T56 | |
2009.2 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6M56 6T12 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 6M1234 | |
DIM0819 | PROJETO DE INTERFACES | 60h | 24M56 | |
2009.1 | ||||
DIM0804 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 24M56 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 35T12 | |
2008.2 | ||||
DIM0842 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE EM TEMPO-REAL | 60h | 35T12 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 24N12 | |
DIM0819 | PROJETO DE INTERFACES | 60h | 24T56 | |
2008.1 | ||||
DIM0804 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 24M56 | |
2007.2 | ||||
DIM0819 | PROJETO DE INTERFACES | 60h | 24T56 | |
2007.1 | ||||
DIM0804 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 24M56 | |
2006.2 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 26M12 | |
DIM0819 | PROJETO DE INTERFACES | 60h | 6T3456 | |
2006.1 | ||||
DIM0804 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 24T56 | |
2005.2 | ||||
DIM0804 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 24M34 | |
2004.1 | ||||
DIM0804 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa10-producao.info.ufrn.br.sigaa10-producao v4.14.16_1