MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MAT0221 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
MAT1540 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 90h | 246T12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
MAT1525 | ÁLGEBRA I | 90h | - | |
MAT1507 | ÁLGEBRA LINEAR I | 90h | 246T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
MAT1525 | ÁLGEBRA I | 90h | - | |
MAT1514 | TEORIA DOS NÚMEROS | 90h | 246T56 | |
2023.2 | ||||
MAT1525 | ÁLGEBRA I | 90h | 246T12 | |
2023.1 | ||||
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 245N34 | |
2022.2 | ||||
MAT1525 | ÁLGEBRA I | 90h | 246N34 | |
MAT1502 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA I | 60h | 35T12 | |
MAT1537 | TEORIA INGÊNUA DOS CONJUNTOS | 60h | 35T56 | |
2022.1 | ||||
MAT1503 | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 35N12 | |
2021.2 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 35N34 | |
MAT0221 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T56 | |
2021.1 | ||||
MAT0343 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246M56 | |
MAT0221 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T56 | |
MAT1503 | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 35T12 | |
2020.6 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 35N34 | |
MAT0340 | CALCULO FUNDAMENTAL I | 90h | 246T12 | |
MAT0041 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 24M12 | |
IMD0034 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35N12 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
2020.5 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 234567T34 | |
MAT0041 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 234567N23 | |
2020.2 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 24N34 | |
MAT0309 | ALGEBRA LINEAR PARA COMPUTAÇÃO | 60h | 24M34 | |
MAT0025 | ÁLGEBRA LINEAR PARA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 60h | 35N34 | |
MAT0041 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35M12 | |
2019.2 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 24N34 | |
MAT0031 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 35N34 | |
MAT1513 | CÁLCULO III | 60h | 46N12 | |
MAT0040 | MATEMATICA PARA CIENCIAS CONTABEIS | 60h | 35M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MRN0017 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 67M123456 67T123456 | |
2024.2 | ||||
MRN0004 | ARITMÉTICA I | 120h | 6T1234 7T3456 | |
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 2T34 | |
2024.1 | ||||
MRN0017 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 67M123456 67T123456 | |
MAE0041 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ÁLGEBRA | 60h | 24T34 | |
2023.2 | ||||
MAE0033 | ÁLGEBRA AVANÇADA | 60h | 26T56 | |
2023.1 | ||||
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
MRN0012 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 6T123456 7T12 | |
2022.1 | ||||
MAE0004 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa10-producao.info.ufrn.br.sigaa10-producao v4.17.1_1