RESULTADO DA ANÁLISE DO CURRÍCULO E DESEMPENHO ACADÊMICO - PROCESSO SELETIVO 2023.1

O Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFRN torna público o resultado da análise do currículo e desempenho acadêmico dos candidatos inscritos no processo seletivo 2023.1 (Edital 07/2022).

 

  NOME NAP NDA NAPN NDAN
1 MARIA GERLANIA DE OLIVEIRA QUEIROZ 225 7,300 10,000 8,598
2 JULIANO FERNANDES DIA TAVEIRA DE BRITO 65 6,780 2,889 7,986
3 VINICIUS LAMAS VON SOHSTEN 45 7,990 2,000 9,411
4 ANTHUNES IKARO DE ARAUJO 38 7,260 1,689 8,551
5 MARCOS ANTONIO FREIRE TEIXEIRA 35 7,070 1,556 8,327
6 IGOR BRUNO ALVES NEVES 25 6,810 1,111 8,021
7 THAIRO MATHEUS TRINDADE DE SOUZA 20 8,110 0,889 9,552
8 ARTHUR MARINHO BARBOSA 35 7,060 1,556 8,316
9 JOAO PAULO DE FREITAS GAMA 45 6,940 2,000 8,174
10 NALBERTH SAMUEL BEZERRA SILVA 30 6,380 1,333 7,515
11 ALVARO ALBUENO DA SILVA LINHARES 20 8,490 0,889 10,000
12 MATEUS FELIPE 30 6,880 1,333 8,104
13 DERYKY FLAVIO FERNANDES DA SILVA 30 6,190 1,333 7,291
14 JULIO MATEUS SANTOS DA SILVA 0 6,220 0,000 7,326
15 TEVENILSON GUSTAVO DE MEDEIROS GALDINO 0 6,090 0,000 7,173

 

 

NAP: Nota da avaliação de produção.
NDA: Nota de desempenho acadêmico.
NAPN: Nota da avaliação de produção normalizada.
NDAN: Nota de desempenho acadêmico normalizada.

 

Notícia cadastrada em: 23/02/2023 13:59
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa04-producao.info.ufrn.br.sigaa04-producao