EM - ESCOLA DE MÚSICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MUS0088 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 5M56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
MUS0089 | ANÁLISE MUSICAL III | 30h | 5M34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3T3 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
MUS5492 | COMPOSIÇÃO II | 15h | 4T2 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
MUS5493 | COMPOSIÇÃO III | 15h | 3T2 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
MUS5094 | HISTÓRIA DA MÚSICA PARA COMPOSITORES I | 30h | 4M56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
MUS0082 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IX | 30h | 2T56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
MUS0087 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 5M56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
MUS0090 | ANÁLISE MUSICAL IV | 30h | 5M34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
MUS5492 | COMPOSIÇÃO II | 15h | 3T3 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
MUS5095 | HISTÓRIA DA MÚSICA PARA COMPOSITORES II | 30h | 4M56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
MUS0130 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XVI | 30h | 2T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
MUS0088 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 5M56 | |
MUS0089 | ANÁLISE MUSICAL III | 30h | 5M34 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3T3 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3T5 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3T2 | |
MUS5094 | HISTÓRIA DA MÚSICA PARA COMPOSITORES I | 30h | 4M56 | |
MUS0129 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XV | 30h | 2T56 | |
2023.2 | ||||
MUS0087 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 5M12 | |
MUS0090 | ANÁLISE MUSICAL IV | 30h | 3M34 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3T3 | |
MUS5095 | HISTÓRIA DA MÚSICA PARA COMPOSITORES II | 30h | 4M56 | |
MUS0071 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VIII | 30h | 2T56 | |
2023.1 | ||||
MUS0088 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 5M56 | |
MUS0089 | ANÁLISE MUSICAL III | 30h | 3M34 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3T3 | |
MUS0070 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VII | 30h | 2T56 | |
2022.2 | ||||
MUS0087 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 5M12 | |
MUS0090 | ANÁLISE MUSICAL IV | 30h | 3M34 | |
MUS5496 | COMPOSIÇÃO VI | 30h | 3T12 | |
MUS0069 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE VI | 30h | 2M34 | |
2022.1 | ||||
MUS0088 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 5M56 | |
MUS0089 | ANÁLISE MUSICAL III | 30h | 3M34 | |
MUS5495 | COMPOSIÇÃO V | 30h | 3T12 | |
MUS5496 | COMPOSIÇÃO VI | 30h | 3T56 | |
MUS0067 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IV | 30h | 6M34 | |
2021.2 | ||||
MUS0087 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 5M34 | |
MUS0090 | ANÁLISE MUSICAL IV | 30h | 3M12 | |
MUS5494 | COMPOSIÇÃO IV | 15h | 3T1 | |
MUS5495 | COMPOSIÇÃO V | 30h | 3T56 | |
MUS5496 | COMPOSIÇÃO VI | 30h | 6T12 | |
MUS0065 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE II | 30h | 6M34 | |
2021.1 | ||||
MUS0088 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 5M12 | |
MUS0089 | ANÁLISE MUSICAL III | 30h | 3M12 | |
MUS5493 | COMPOSIÇÃO III | 15h | 3T1 | |
MUS5494 | COMPOSIÇÃO IV | 15h | 3T5 | |
MUS5495 | COMPOSIÇÃO V | 30h | 6T12 | |
MUS0064 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE I | 30h | 6M34 | |
MUS5096 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPOSIÇÃO I | 30h | 4T12 | |
2020.6 | ||||
MUS0088 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 5M12 | |
MUS0089 | ANÁLISE MUSICAL III | 30h | 3M34 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3T1 | |
MUS5492 | COMPOSIÇÃO II | 15h | 3T5 | |
MUS5493 | COMPOSIÇÃO III | 15h | 6M3 | |
MUS0119 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XIII | 30h | 4M12 | |
2020.5 | ||||
MUS0119 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XIII | 30h | 234M12 | |
2020.2 | ||||
MUS0087 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 5M34 | |
MUS0090 | ANÁLISE MUSICAL IV | 30h | 5M12 | |
MUS5492 | COMPOSIÇÃO II | 15h | 3T1 | |
MUS5493 | COMPOSIÇÃO III | 15h | 3T5 | |
MUS5494 | COMPOSIÇÃO IV | 15h | 6T1 | |
MUS5095 | HISTÓRIA DA MÚSICA PARA COMPOSITORES II | 30h | 4M56 | |
MUS0120 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XIV | 30h | 6M34 | |
2019.2 | ||||
MUS0087 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 5M34 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 2M4 | |
MUS5497 | COMPOSIÇÃO II | 15h | 2M3 | |
MUS0110 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE XII | 30h | 2M56 | |
2019.1 | ||||
MUS0088 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 5M12 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 2M3 | |
MUS0109 | LABORATORIO DE PERFORMANCE XI | 30h | 2M56 | |
2018.2 | ||||
MUS0087 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 5M34 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 35M12 | |
MUS0100 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE X | 30h | 6M34 | |
2018.1 | ||||
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 24M12 | |
MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3M1 | |
MUS0233 | HARMONIA I | 30h | 3M34 | |
MUS0082 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE IX | 30h | 2T34 | |
2017.2 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M12 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 36M34 | |
MUS0037 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PERFORMANCE I | 30h | 4T23 | |
2017.1 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
2016.2 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M12 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M34 | |
MUS2402 | SEMINARIO EM HISTORIA DA MUSICA I | 60h | 25M56 | |
2016.1 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
2015.2 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M12 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M34 | |
2015.1 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
2014.2 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M12 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M34 | |
MUS3011 | APRECIAÇÃO MUSICAL | 60h | 24N12 | |
2014.1 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
2013.2 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M12 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M34 | |
2013.1 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
2012.2 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M34 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M56 | |
2012.1 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 36M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 36M34 | |
2010.2 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M34 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M56 | |
2010.1 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 24M56 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 24M34 | |
2009.2 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 4N1234 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 2M3456 | |
2009.1 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M12 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M56 | |
2008.2 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M56 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M12 | |
2008.1 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
2007.2 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M12 | |
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 2M43 5M34 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M56 | |
2007.1 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
MUS0155 | INSTRUMENTO 5 | 60h | 25T56 | |
MUS0156 | INSTRUMENTO 6 | 60h | 25T12 | |
MUS0605 | RECITAL SOLO | 225h | - | |
2006.2 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M34 | |
MUS0604 | EXERCICIO PUBLICO IV | 75h | 7T12345 | |
MUS0154 | INSTRUMENTO 4 | 60h | 25T34 | |
MUS0155 | INSTRUMENTO 5 | 60h | 25T12 | |
MUS0315 | TOPICOS ESPECIAIS EM ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M56 | |
2006.1 | ||||
MUS2311 | ANALISE MUSICAL I | 60h | 25M34 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M56 | |
MUS0603 | EXERCICIO PUBLICO III | 75h | 7T12345 | |
MUS0154 | INSTRUMENTO 4 | 60h | 2T21 5T12 | |
2005.2 | ||||
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 25M56 | |
MUS3002 | APRECIACAO MUSICAL II | 60h | 24N34 | |
MUS0154 | INSTRUMENTO 4 | 60h | 25T12 | |
2005.1 | ||||
MUS2312 | ANALISE MUSICAL II | 60h | 25M56 | |
MUS3001 | APRECIACAO MUSICAL I | 60h | 35N34 | |
MUS0153 | INSTRUMENTO 3 | 60h | 25T12 | |
MUS0605 | RECITAL SOLO | 225h | 4M12345 | |
2004.2 | ||||
MUS0311 | ANALISE MUSICAL 1 | 30h | 2M56 | |
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 25M34 | |
MUS0152 | INSTRUMENTO 2 | 60h | 2T5423 | |
2004.1 | ||||
MUS0312 | ANALISE MUSICAL 2 | 30h | 5M12 | |
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 35M34 | |
MUS0151 | INSTRUMENTO 1 | 60h | 4T3456 | |
MUS0153 | INSTRUMENTO 3 | 60h | 2T3456 | |
MUS0154 | INSTRUMENTO 4 | 60h | 6T1234 | |
2003.2 | ||||
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 35M34 | |
MUS0154 | INSTRUMENTO 4 | 60h | 6T1234 | |
MUS0607 | RECITAL DE GRADUACAO | 225h | - | |
2003.1 | ||||
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 35M34 | |
MUS0151 | INSTRUMENTO 1 | 60h | 2M1234 | |
MUS0153 | INSTRUMENTO 3 | 60h | 4M3456 | |
MUS0154 | INSTRUMENTO 4 | 60h | 6T1234 | |
MUS0158 | INSTRUMENTO 8 | 60h | 6T1234 | |
MUS0605 | RECITAL SOLO | 225h | - | |
2002.3 | ||||
MUS0138 | VIOLAO 8 | 60h | 2356M3456 | |
2002.2 | ||||
MUS0314 | ANALISE MUSICAL IV | 60h | 35M12 | |
MUS0602 | EXERCICIO PUBLICO II | 75h | 7T12345 | |
MUS0152 | INSTRUMENTO 2 | 60h | 4M3456 | |
MUS0153 | INSTRUMENTO 3 | 60h | 3T1234 | |
MUS0157 | INSTRUMENTO 7 | 60h | 6T1234 | |
2002.1 | ||||
MUS0313 | ANALISE MUSICAL III | 60h | 35M12 | |
MUS0152 | INSTRUMENTO 2 | 60h | 3T1234 | |
MUS0156 | INSTRUMENTO 6 | 60h | 6T1234 | |
MUS0202 | PRATICA DE CONJUNTO II | 60h | 4N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MMU0016 | LABORATÓRIO DE PERFORMANCE E CRIAÇÃO MUSICAL CONTEMPORÂNEA | 45h | 3M123 | |
2018.1 | ||||
MMU0026 | DOCÊNCIA ASSISTIDA | 30h | 2T56 | |
2017.2 | ||||
MMU0023 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 2T34 | |
2017.1 | ||||
MMU0022 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 4T56 | |
2012.1 | ||||
EM 2124 | FUNDAMENTOS DA PESQUISA EM MÚSICA | 40h | 23456N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MUT0110 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 2T34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
MUT0111 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 2T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
MUT0110 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 2T34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
MUT0111 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 2T34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MUT0110 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 2T34 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MUT0111 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 2T34 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MUT0110 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 2T34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MUT0111 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 2T34 (18/10/2021 - 25/02/2022) | |
2021.1 | ||||
MUT0110 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 2T12 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
MUT0111 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 2T34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
2020.2 | ||||
MUT0110 | ANÁLISE MUSICAL I | 30h | 2T34 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
MUT0111 | ANÁLISE MUSICAL II | 30h | 2T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 2T34 (24/08/2020 - 12/12/2020), 2T34 (13/12/2020 - 19/12/2020) | |
2019.2 | ||||
MUT0198 | LINGUAGEM E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL II | 60h | 35T56 | |
2019.1 | ||||
MUT0197 | LINGUAGEM E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL I | 60h | 25T56 | |
2018.2 | ||||
MUT0102 | LINGUAGEM E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL II | 30h | 2T12 | |
2018.1 | ||||
MUT0101 | LINGUAGEM E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL I | 30h | 2T12 | |
2017.2 | ||||
MUT311 | APRECIAÇÃO MUSICAL II | 60h | 3T1234 | |
MUT0102 | LINGUAGEM E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL II | 30h | 2T12 | |
2017.1 | ||||
MUT0101 | LINGUAGEM E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL I | 30h | 2T12 | |
2015.2 | ||||
MUT311 | APRECIAÇÃO MUSICAL II | 60h | 4T1234 | |
2015.1 | ||||
MUT310 | APRECIAÇÃO MUSICAL I | 60h | 4T1234 | |
2014.2 | ||||
MUT311 | APRECIAÇÃO MUSICAL II | 60h | 2T1234 | |
2014.1 | ||||
MUT310 | APRECIAÇÃO MUSICAL I | 60h | 2T1234 | |
MUT310 | APRECIAÇÃO MUSICAL I | 60h | 4T1234 | |
2013.2 | ||||
MUT310 | APRECIAÇÃO MUSICAL I | 60h | 36T1234 | |
MUT311 | APRECIAÇÃO MUSICAL II | 60h | 36T1234 | |
2009.1 | ||||
MUT310 | APRECIAÇÃO MUSICAL I | 60h | 2T3456 | |
2008.2 | ||||
MUT311 | APRECIAÇÃO MUSICAL II | 60h | 2T3456 | |
2008.1 | ||||
MUT310 | APRECIAÇÃO MUSICAL I | 60h | 2T3456 | |
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | 2T12 | |
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | 3T12 | |
2007.2 | ||||
MUT311 | APRECIAÇÃO MUSICAL II | 60h | 4T3456 | |
2007.1 | ||||
MUT310 | APRECIAÇÃO MUSICAL I | 60h | 4T2345 | |
2006.2 | ||||
MUT311 | APRECIAÇÃO MUSICAL II | 60h | - | |
2006.1 | ||||
MUT310 | APRECIAÇÃO MUSICAL I | 60h | - | |
2005.1 | ||||
MUT458 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL I | 30h | - | |
2004.2 | ||||
MUT459 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL II | 30h | - | |
2004.1 | ||||
MUT458 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL I | 30h | - | |
2003.2 | ||||
MUT459 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL II | 30h | - | |
2003.1 | ||||
MUT458 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL I | 30h | - | |
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
2002.2 | ||||
MUT459 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL II | 30h | - | |
2002.1 | ||||
MUT458 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL I | 30h | - | |
MUT309 | PERCEPÇÃO III | 30h | - | |
2001.2 | ||||
MUT459 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL II | 30h | - | |
2001.1 | ||||
MUT458 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL I | 30h | - | |
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
MUT309 | PERCEPÇÃO III | 30h | - | |
2000.2 | ||||
MUT459 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL II | 30h | - | |
MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | - | |
MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | - | |
MUT472 | PERCEPÇÃO IV | 30h | - | |
2000.1 | ||||
MUT458 | MORFOLOGIA E ANÁLISE MUSICAL I | 30h | - | |
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
MUT309 | PERCEPÇÃO III | 30h | - | |
1999.2 | ||||
MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | - | |
MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | - | |
1999.1 | ||||
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | - | |
1998.2 | ||||
MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | - | |
MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | - | |
1998.1 | ||||
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa04-producao.info.ufrn.br.sigaa04-producao v4.16.14