EEN - ESCOLA DE SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
MPPSE0007 | EDUCAÇÃO, ENSINO E SAÚDE | 30h | 56M12345 56T12345 | |
2020.1 | ||||
MPPSE0007 | EDUCAÇÃO, ENSINO E SAÚDE | 30h | 5M1234 6M12345 56T1234 | |
2019.1 | ||||
MPPSE0007 | EDUCAÇÃO, ENSINO E SAÚDE | 30h | 56M23456 56T2345 | |
2017.2 | ||||
MPPSE0007 | EDUCAÇÃO, ENSINO E SAÚDE | 30h | 56M23456 56T2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 23456T2345 (31/01/2022 - 15/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 23456T2345 (09/08/2021 - 20/08/2021) | |
ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 23456M2345 (12/07/2021 - 23/07/2021) | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 23456T12345 (28/06/2021 - 13/07/2021), 23456T12345 (02/08/2021 - 17/08/2021), 23456T12345 (06/09/2021 - 22/09/2021) | |
ESU0602 | PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE | 60h | 23456M2345 7M23 (22/06/2021 - 09/07/2021) | |
2020.2 | ||||
ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 2356M2345 4M23456 (19/04/2021 - 04/05/2021) | |
ESU0128 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 1 | 100h | 2356M2345 4M23456 (01/02/2021 - 09/03/2021) | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2356M2345 4M23456 (11/03/2021 - 15/04/2021) | |
ESU0129 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - TURMA 2 | 100h | 2356M2345 4M23456 (11/03/2021 - 15/04/2021) | |
2020.1 | ||||
ESU0139 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 40h | 23456M2345 (22/09/2020 - 06/10/2020) | |
2019.2 | ||||
ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 35T12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345M12345 (12/08/2019 - 14/10/2019) | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345M12345 (12/08/2019 - 14/10/2019) | |
ESU0111 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 115h | 35T1234 (22/08/2019 - 12/09/2019), 246T1234 (16/09/2019 - 07/10/2019), 2345T1234 (09/10/2019 - 31/10/2019) | |
2019.1 | ||||
ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 35M12345 | |
ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 35T12345 | |
ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246M12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345T12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345T12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345T12345 | |
ESU0111 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 115h | 23456M12345 | |
2018.2 | ||||
ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 35M12345 | |
ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246T12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 23456M12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 23456M12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 23456M1122334455 | |
ESU0510 | FAMÍLIA | 45h | 35T12345 | |
ESU0111 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 115h | 23456T1234 | |
2018.1 | ||||
ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 246T12345 | |
ESU0127 | ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO E A CRIANÇA EM ESTADO GRAVE | 45h | 246M12345 | |
ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2345M12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345T12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345T12345 | |
ESU0111 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 115h | 23456M12345 | |
2017.2 | ||||
ESU0118 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40h | 246M12345 | |
ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 23456T1234 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345M12345 | |
ESU0119 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 2345M12345 | |
ESU0510 | FAMÍLIA | 45h | 35T12345 | |
ESU0111 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 115h | 23456T12345 | |
2017.1 | ||||
EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35T12345 | |
ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 2345M1234 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 2345M12345 | |
EEN0025 | PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM II | 75h | 246T12345 | |
ESU0602 | PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE | 60h | 24M12345 | |
ESU0111 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 115h | 23456M1234 | |
2016.2 | ||||
ESU0112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 23456T1234 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
ESU0510 | FAMÍLIA | 45h | 35T12345 | |
ESU0111 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 115h | 23456T1234 | |
2015.2 | ||||
EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35M12345 | |
EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 23456T12345 | |
EEN0160 | PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE | 60h | 24T12345 | |
2015.1 | ||||
EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35T12345 | |
EEN0024 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 35h | 23456M12345 | |
EEN0010 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 15h | 23456M12345 | |
EEN0165 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30h | 23456T12345 | |
EEN0025 | PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM II | 75h | 246T12345 | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
2014.1 | ||||
EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35T12345 (24/04/2014 - 27/05/2014) | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0070 | PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM I | 40h | 23456M12345 | |
EEN0025 | PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM II | 75h | 246T12345 (27/01/2014 - 28/02/2014) | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M2345 | |
EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 35T12345 | |
2013.2 | ||||
EEN0031 | ATENÇÃO AO RECÉM NASCIDO E À CRIANÇA GRAVE | 45h | 35M12345 (17/10/2013 - 14/11/2013) | |
EEN0132 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 4 | 100h | 2345T12345 (30/10/2013 - 14/11/2013), 2345T12345 (15/11/2013 - 04/12/2013) | |
EEN0025 | PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM II | 75h | 246M12345 (29/07/2013 - 30/08/2013) | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T1234 (13/09/2013 - 23/10/2013), 23456T1234 (24/10/2013 - 14/11/2013) | |
2012.2 | ||||
EEN0104 | ANATOMIA HUMANA APLICADA - TRIS | 45h | 24T12345 | |
EEN0130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 2 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
EEN0127 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM II | 40h | 246M12345 | |
2012.1 | ||||
EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456T12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0133 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 1 | 100h | 23456M12345 | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M12345 | |
2011.2 | ||||
EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456M12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 | |
2011.1 | ||||
EEN0034 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES EM ESTADO GRAVE | 250h | 23456T12345 | |
EEN0134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - TURMA 2 | 100h | 23456T12345 | |
EEN0131 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - TURMA 3 | 100h | 2345M12345 | |
EEN0080 | SEMIOTÉCNICA APLICADA - CTE 02 | 65h | 2345T12345 | |
EEN0126 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 170h | 23456M2345 | |
2010.2 | ||||
EEN0157 | ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO, CRIANÇA EM ESTADO GRAVE - CTE | 40h | 24T12345 | |
EEN0008 | SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I | 170h | 23456T12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Informática - | | Copyright © 2006-2022 - UFRN - sigaa20-producao.info.ufrn.br.sigaa20-producao v4.6.12