DGE - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA/CCHLA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DGE0224 | MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 3T2345 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
DGE0205 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 (17/03/2025 - 25/04/2025), 7T1234 (26/04/2025 - 26/04/2025), 5M1234 (27/04/2025 - 02/05/2025), 7T1234 (03/05/2025 - 03/05/2025), 5M1234 (04/05/2025 - 26/07/2025) | |
DGE0060 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 4N1234 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
DGE0187 | ATIVIDADE DE CAMPO DE GEOGRAFIA FÍSICA | 65h | 46T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
DGE0195 | CAMPO EM GEOGRAFIA FÍSICA | 60h | - | |
DGD0014 | ECOSSISTEMAS BRASILEIROS | 60h | - | |
DGD0038 | GEOGRAFIA FÍSICA III | 60h | - | |
2024.1 | ||||
DGE0199 | GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 4M3456 | |
DGE0205 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M3456 | |
DGE0060 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 6N1234 | |
2023.2 | ||||
DGE0209 | CLIMATOLOGIA SISTEMATICA | 60h | 6M3456 | |
DGE0066 | CLIMATOLOGIA SISTEMATICA | 60h | 6N1234 | |
DGE0231 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | 2M3456 | |
DGD0053 | PRÁTICA DE CAMPO EM GEOGRAFIA | 60h | - | |
2023.1 | ||||
DGE0212 | HIDROLOGIA | 60h | 3M3456 | |
DGE0060 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 6N1234 | |
DGE0205 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 4M1234 | |
2022.2 | ||||
DGE0066 | CLIMATOLOGIA SISTEMATICA | 60h | 6N1234 | |
DGD0014 | ECOSSISTEMAS BRASILEIROS | 60h | - | |
DGE0231 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | 2M3456 | |
DGE0200 | SISTEMAS GEOAMBIENTAIS | 60h | 3M3456 | |
2022.1 | ||||
DGE0249 | GEOESTATÍSTICA | 60h | 3T2345 | |
DGE0060 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 6N1234 | |
DGE0205 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 23M56 | |
2021.2 | ||||
DGE0066 | CLIMATOLOGIA SISTEMATICA | 60h | 6N1234 | |
DGE0209 | CLIMATOLOGIA SISTEMATICA | 60h | 2M1234 | |
DGE0231 | ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA | 60h | 3M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
DGE1527 | BUSINESS INTELLIGENCE E DATA VISUALIZATION | 30h | 7M2345 7T2345 5N1234 (14/09/2023 - 23/09/2023) | |
DGE1526 | TECNOLOGIAS APLICADA AOS PROJETOS TERRITORIAIS | 30h | 7M2345 7T2345 5N1234 (17/08/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
DGE1525 | TRATAMENTO DE DADOS APLICADO À INTELIGÊNCIA TERRITORIAL | 15h | 7M2345 45N1234 (29/03/2023 - 01/04/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa09-producao.info.ufrn.br.sigaa09-producao v4.17.5