BEZ - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA E ZOOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 4T12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
MOR0078 | REPRODUÇAO DA VIDA | 60h | - | |
BEZ0098 | SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 60h | 3T3456 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5T1234 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5T1234 | |
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5N1234 | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 4T12 | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 | |
2023.1 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 | |
MOR0078 | REPRODUÇAO DA VIDA | 60h | - | |
2022.2 | ||||
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 | |
BEZ0088 | PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 30h | 5T34 | |
BEZ0088 | PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 30h | 5N12 | |
BEZ0098 | SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 60h | 3T3456 | |
2022.1 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5N1234 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 | |
BEZ0098 | SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 60h | 3M1234 | |
2021.2 | ||||
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 4T12 | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 | |
MOR0078 | REPRODUÇAO DA VIDA | 60h | - | |
BEZ0098 | SISTEMÁTICA DE ANGIOSPERMAS | 60h | 3T3456 | |
2021.1 | ||||
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2M34 | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 | |
BEZ0088 | PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 30h | 5M56 | |
BEZ0088 | PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 30h | 5N12 | |
MOR0078 | REPRODUÇAO DA VIDA | 60h | - | |
2020.6 | ||||
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2M34 | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 | |
BEZ0088 | PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 30h | 5M56 | |
BEZ0088 | PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 30h | 5N34 | |
2020.2 | ||||
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5T1234 | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2T34 | |
BEZ0094 | ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES TERRESTRES | 30h | 2N34 | |
BEZ0088 | PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 30h | 3T45 | |
BEZ0088 | PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO | 30h | 3N12 | |
2019.2 | ||||
BEZ0061 | BOTÂNICA APLICADA AO PAISAGISMO | 60h | 4T1234 | |
BEZ0064 | BOTÂNICA III | 60h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
BEZ0064 | BOTÂNICA III | 60h | 2M1234 | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5T1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5N1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
MOR0078 | REPRODUÇAO DA VIDA | 60h | - | |
2018.2 | ||||
BEZ0064 | BOTÂNICA III | 60h | 2T1234 | |
BEZ0064 | BOTÂNICA III | 60h | 2N1234 | |
MOR0078 | REPRODUÇAO DA VIDA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
BEZ0073 | FILOGENIA | 30h | 4M56 | |
BEZ0073 | FILOGENIA | 30h | 4N12 | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5T1234 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
2017.2 | ||||
BEZ0064 | BOTÂNICA III | 60h | 2T1234 | |
BEZ0064 | BOTÂNICA III | 60h | 2N1234 | |
2017.1 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5T1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5N1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
2016.2 | ||||
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5T1234 | |
BEZ0064 | BOTÂNICA III | 60h | 2T1234 | |
2016.1 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5T1234 (01/02/2016 - 19/03/2016), 7T1234 (20/03/2016 - 26/03/2016), 5T1234 (27/03/2016 - 16/04/2016), 7T1234 (17/04/2016 - 23/04/2016), 5T1234 (24/04/2016 - 21/05/2016), 7T1234 (22/05/2016 - 28/05/2016), 5T1234 (29/05/2016 - 18/06/2016) | |
2015.1 | ||||
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5T1234 | |
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5N1234 | |
BEZ0063 | BOTÂNICA II | 60h | 2N1234 | |
2014.2 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 3T1234 | |
2014.1 | ||||
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5T1234 | |
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5N1234 | |
BEZ0073 | FILOGENIA | 30h | 3N12 | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
DFS5005 | REPRODUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 3T1234 | |
2012.2 | ||||
BEZ0073 | FILOGENIA | 30h | 3T56 | |
BEZ0073 | FILOGENIA | 30h | 3N12 | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 3T1234 | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 3N1234 | |
2012.1 | ||||
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5T1234 | |
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5N1234 | |
BEZ0073 | FILOGENIA | 30h | 3M56 | |
BEZ0073 | FILOGENIA | 30h | 3N12 | |
BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 2M1234 | |
BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 2N1234 | |
2011.2 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5T1234 | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 5N1234 | |
2011.1 | ||||
BEZ2002 | BIODIVERSIDADE II | 180h | 246N1234 | |
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5T1234 | |
BEZ0041 | BOTÂNICA DE CAMPO | 60h | 5N1234 | |
BEZ0023 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA VEGETAL | 90h | 246T34 | |
2010.2 | ||||
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 3T1234 | |
BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 3N1234 | |
BEZ0023 | MORFOLOGIA E SISTEMATICA VEGETAL | 90h | 246T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 23456M2345 | |
2023.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 23456M2345 | |
2022.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 23456M123456 | |
2020.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 4M23456 | |
2019.2 | ||||
CFL2003 | UTILIZAÇÃO DA FLORA NATIVA EM FLORESTAS URBANAS | 60h | 4T1234 | |
2019.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 2345M2345 6M2 246T2345 | |
2018.2 | ||||
CFL2005 | BIOGEOGRAFIA DE PLANTAS VASCULARES | 60h | 4M2345 | |
PSE1006 | BIOGEOGRAFIA DE PLANTAS VASCULARES | 60h | 23456M123456 (22/10/2018 - 26/10/2018), 23456M123456 (05/11/2018 - 09/11/2018) | |
2018.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 23456M2345 | |
2017.2 | ||||
CFL2005 | BIOGEOGRAFIA DE PLANTAS VASCULARES | 60h | 4M1234 | |
PSE1006 | BIOGEOGRAFIA DE PLANTAS VASCULARES | 60h | 4M23456 (30/08/2017 - 22/11/2017) | |
PSE1015 | SISTEMÁTICA MOLECULAR DE PLANTAS | 60h | 356M23456 | |
2017.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 23456M23456 | |
2016.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 23456M2345 | |
2014.2 | ||||
CFL2005 | BIOGEOGRAFIA DE PLANTAS VASCULARES | 60h | 6T1234 | |
PSE1006 | BIOGEOGRAFIA DE PLANTAS VASCULARES | 60h | 23456M23456 (15/09/2014 - 30/09/2014) | |
2013.2 | ||||
CFL2005 | BIOGEOGRAFIA DE PLANTAS VASCULARES | 60h | 2M23 4T12 | |
PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 3N1 (20/08/2013 - 10/12/2013) | |
2012.2 | ||||
PSE1016 | NOMENCLATURA E LITERATURA BOTÂNICA | 60h | 23456T23456 23456N12 | |
2011.2 | ||||
PSE1015 | SISTEMÁTICA MOLECULAR DE PLANTAS | 60h | 23456M2345 7M234 2346T234 | |
2011.1 | ||||
PSE0002 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 23456M345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa12-producao.info.ufrn.br.sigaa12-producao v4.14.4