BEZ - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA E ZOOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 (17/03/2025 - 09/05/2025), 7M45 (10/05/2025 - 10/05/2025), 35T12 (11/05/2025 - 26/07/2025) | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 (17/03/2025 - 25/04/2025), 7M45 (26/04/2025 - 26/04/2025), 35N34 (27/04/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
| 2023.2 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
| 2022.2 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
| 2022.1 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
| 2021.2 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35M12 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N12 | |
| BEZ2006 | SISTEMATICA E ECOLOGIA DE FUNGOS | 60h | 35T12 | |
| 2021.1 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 | |
| BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 2M3456 | |
| BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 2N1234 | |
| 2020.6 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35T12 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 | |
| BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 2M3456 | |
| BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 2N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 24M56 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 | |
| 2019.2 | ||||
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 24M56 | |
| BEZ0093 | FUNGOS E ORGANISMOS FOTOSSINTETIZANTES | 60h | 35N34 | |
| 2019.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
| 2018.2 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35T34 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
| 2018.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
| 2017.2 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35T34 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
| 2017.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 45N12 | |
| 2016.2 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35T34 | |
| BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 6N1234 | |
| BEZ0067 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 60h | 6T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 45N12 | |
| 2015.2 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35T34 | |
| 2015.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35N12 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 35M56 | |
| 2014.2 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2T3456 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
| 2014.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 4M2345 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 4N1234 | |
| BEZ2006 | SISTEMATICA E ECOLOGIA DE FUNGOS | 60h | 2M2345 | |
| 2013.2 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2T3456 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
| 2013.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2M1234 | |
| 2012.2 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2T3456 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
| 2012.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2M3456 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
| BEZ2006 | SISTEMATICA E ECOLOGIA DE FUNGOS | 60h | 3M2345 | |
| 2011.2 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 6T3456 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 6N1234 | |
| 2011.1 | ||||
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2M3456 | |
| BEZ0062 | BOTÂNICA I | 60h | 2N1234 | |
| 2010.2 | ||||
| BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246T1234 | |
| BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
| BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 3T1234 | |
| BEZ0037 | FILOGENIA VEGETAL | 60h | 3N1234 | |
| 2010.1 | ||||
| BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246M1234 | |
| BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 3456M2345 23456T2345 (20/10/2025 - 31/10/2025) | |
| PSE1009 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA DE GLOMEROMYCOTA | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (05/05/2025 - 16/05/2025) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| 2024.2 | ||||
| PSE1009 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA DE GLOMEROMYCOTA | 60h | 23456M1234 23456T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456M2345 23456T2345 (15/04/2024 - 26/04/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| 2022.2 | ||||
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T12345 | |
| PSE1009 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA DE GLOMEROMYCOTA | 60h | 246M23456 35M3456 23456T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456M2345 23456T2345 (04/07/2022 - 15/07/2022) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456M2345 23456T2345 (24/01/2022 - 04/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2020.2 | ||||
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 2356M123456 | |
| 2019.2 | ||||
| PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456T123456 (12/08/2019 - 23/08/2019) | |
| PSE1009 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA DE GLOMEROMYCOTA | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2019.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (25/03/2019 - 05/04/2019) | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456T23456 (06/08/2018 - 24/08/2018) | |
| PSE1009 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA DE GLOMEROMYCOTA | 60h | 23456M2345 23456T23456 | |
| 2018.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (16/04/2018 - 27/04/2018) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M123456 | |
| PSE1020 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO IV | 60h | 23456M123456 | |
| 2017.2 | ||||
| PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456M23456 23456T23456 (04/09/2017 - 15/09/2017) | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M23456 | |
| 2017.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (01/06/2017 - 14/06/2017) | |
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (01/06/2017 - 14/06/2017) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| 2016.2 | ||||
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M123456 | |
| 2016.1 | ||||
| PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 6M123 | |
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (11/04/2016 - 22/04/2016) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| 2015.2 | ||||
| PSE1009 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA DE GLOMEROMYCOTA | 60h | 23456T123456 | |
| 2015.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (06/04/2015 - 17/04/2015) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T123456 | |
| 2014.2 | ||||
| PSE1009 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA DE GLOMEROMYCOTA | 60h | 23456T123456 | |
| 2014.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 3456M2345 2346T2345 (05/05/2014 - 16/05/2014) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 3456M23456 2346T23456 | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 3456M2345 2346T2345 | |
| 2013.2 | ||||
| PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 4N1 (06/08/2013 - 13/12/2013) | |
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456M123456 (16/09/2013 - 27/09/2013) | |
| 2013.1 | ||||
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 234T2345 | |
| 2012.2 | ||||
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M2345 23456T234 | |
| 2012.1 | ||||
| PSE0003 | FUNDAMENTOS DE TAXONOMIA ZOOLÓGICA E BOTÂNICA | 30h | 23456T123456 6N1234 | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T23456 23456N1234 | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T23456 | |
| 2011.2 | ||||
| PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 5N1 | |
| PSE1009 | SISTEMÁTICA E FILOGENIA DE GLOMEROMYCOTA | 60h | 234567M2345 2345T234 7T234156 | |
| 2011.1 | ||||
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 3456M3456 3456T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa04-producao.info.ufrn.br.sigaa04-producao v4.19.4