TAD - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.1 | ||||
| AGR0382 | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MONOGÁSTRICOS | 60h | 6M2345 | |
| 2015.1 | ||||
| ZOO0476 | COTURNICULTURA | 30h | 4M45 | |
| AGR0382 | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MONOGÁSTRICOS | 60h | 24M23 | |
| 2013.1 | ||||
| ZOO0429 | FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 6M123 | |
| 2012.2 | ||||
| ZOO0467 | AVICULTURA | 60h | 4M34 5M12 | |
| ZOO0429 | FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 6M234 | |
| 2012.1 | ||||
| ZOO0467 | AVICULTURA | 60h | 3T56 5T34 | |
| 2011.2 | ||||
| ZOO0422 | ESTRUTIOCULTURA | 30h | 6M45 | |
| 2011.1 | ||||
| AGP0223 | AVICULTURA I | 75h | 2M12 7M234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| PGPA2033 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NUTRIÇÃO DE AVES | 45h | 6T234 | |
| 2018.1 | ||||
| PGPA2033 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NUTRIÇÃO DE AVES | 45h | 2T345 | |
| 2016.1 | ||||
| PGPA2033 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NUTRIÇÃO DE AVES | 45h | 2T123 | |
| 2015.2 | ||||
| PGPA2033 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NUTRIÇÃO DE AVES | 45h | 5T123 | |
| 2015.1 | ||||
| TAD0037 | TECNOLOGIA AVÍCOLA ALTERNATIVA PARA O SEMIÁRIDO | 24h | 7M2345 7T2345 6N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| PPA1024 | BIOQUÍMICA APLICADA À NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 4M234 | |
| PGPA2033 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NUTRIÇÃO DE AVES | 45h | 2T234 | |
| 2013.1 | ||||
| EAJ0020 | TECNOLOGIA AVÍCOLA ALTERNATIVA PARA O SEMIÁRIDO | 36h | 7M2345 7T23456 6N12345 | |
| 2012.2 | ||||
| PGPA2033 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NUTRIÇÃO DE AVES | 45h | 2T234 | |
| 2012.1 | ||||
| PPA1024 | BIOQUÍMICA APLICADA À NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 3T345 | |
| 2011.2 | ||||
| PPA1029 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NUTRIÇÃO DE SUÍNOS E AVES | 60h | 6T1234 | |
| 2011.1 | ||||
| PPA1024 | BIOQUÍMICA APLICADA À NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 5T2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EAJ1506 | APICULTURA | 45h | 2M45 4M1 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| EAJ0332 | CAPRINOVINOCULTURA | 60h | 23T45 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| EAJ1500 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS COM BASE AGROECOLÓGICA | 30h | 4M23 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EAJ1506 | APICULTURA | 45h | 2M45 4M1 (17/03/2025 - 25/07/2025) | |
| EAJ1500 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS COM BASE AGROECOLÓGICA | 30h | 4M23 (17/03/2025 - 25/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EAJ1506 | APICULTURA | 45h | 2M45 3M5 (16/09/2024 - 30/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EAJ1506 | APICULTURA | 45h | 2M345 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EAJ1506 | APICULTURA | 45h | 2M345 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| EAJ1500 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS COM BASE AGROECOLÓGICA | 30h | 5T12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 6T12345 7T12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EAJ1506 | APICULTURA | 45h | 2M345 (23/02/2023 - 22/07/2023) | |
| EAJ1500 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS COM BASE AGROECOLÓGICA | 30h | 5T12 (23/02/2023 - 22/07/2023) | |
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 6T12345 7T1 (23/02/2023 - 22/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EAJ1500 | CRIAÇÃO DE ANIMAIS COM BASE AGROECOLÓGICA | 30h | 5T12 (25/08/2022 - 22/12/2022) | |
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 6M123 7M12345 (25/08/2022 - 22/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 6M123 7M12345 (21/03/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 6M5 7M12345 7T1 (18/10/2021 - 24/02/2022) | |
| EAJ6662 | SUINOCULTURA | 45h | 3M12345 3T12 (29/11/2021 - 17/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 56M12345 56T12345 56N12 (23/08/2021 - 27/09/2021) | |
| EAJ6662 | SUINOCULTURA | 45h | 3M12345 3T1234 (15/07/2021 - 18/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| EAJ0083 | AVICULTURA | 60h | 3M12345 3T1234 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 2M12345 2T1234 (07/01/2021 - 19/04/2021) | |
| EAJ7000 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 30h | 2M12345 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| EAJ0083 | AVICULTURA | 60h | 2M2345 (17/02/2020 - 17/03/2020), 3M12345 3T1234 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
| EAJ0083 | AVICULTURA | 60h | 2M2345 (17/02/2020 - 17/03/2020), 3M12345 3T1234 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 23N1234 (27/07/2020 - 18/12/2020) | |
| EAJ7000 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 30h | 4M45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 3T1234 (14/09/2020 - 30/10/2020) | |
| EAJ7000 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 30h | 4M45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 3T1234 (14/09/2020 - 30/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 3456T1 7T123 | |
| EAJ4003 | ZOOTECNIA II | 90h | 2M123 3T123 | |
| 2019.1 | ||||
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 67T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 24T2345 | |
| EAJ7782 | ZOOTECNIA I | 60h | 2M12 3T12 | |
| 2018.1 | ||||
| EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 7M1234 7T1234 | |
| EAJ4003 | ZOOTECNIA II | 90h | 2M123 3T123 | |
| 2016.2 | ||||
| EAJ0324 | AVICULTURA | 60h | 5M45 3T12 | |
| EAJ0328 | COOPERATIVISMO | 60h | 5T123 | |
| 2016.1 | ||||
| EAJ0324 | AVICULTURA | 60h | 6M1234 | |
| EAJ0328 | COOPERATIVISMO | 60h | 5M345 | |
| EAJ0317 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 30h | 2T45 | |
| 2015.2 | ||||
| EAJ0328 | COOPERATIVISMO | 60h | 3M345 | |
| EAJ0317 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 30h | 5M34 | |
| EAJ0317 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 30h | 6T34 | |
| 2015.1 | ||||
| EAJ0317 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 30h | 3T12 | |
| EAJ0317 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 30h | 3T45 | |
| 2014.2 | ||||
| EAJ0324 | AVICULTURA | 60h | 5M1234 | |
| EAJ0328 | COOPERATIVISMO | 60h | 4M123 | |
| EAJ0317 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 30h | 2M23 | |
| 2014.1 | ||||
| EAJ0324 | AVICULTURA | 60h | 4M1234 | |
| 2013.2 | ||||
| EAJ0035 | AVICULTURA | 80h | 5M1234 | |
| EAJ0052 | INTRODUCAO A METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h | 4T4 | |
| 2013.1 | ||||
| EAJ0035 | AVICULTURA | 80h | 5M1234 | |
| EAJ0035 | AVICULTURA | 80h | 3M1234 | |
| EAJ0052 | INTRODUCAO A METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h | 4M12 | |
| 2012.2 | ||||
| EAJ0052 | INTRODUCAO A METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h | 3T4 | |
| 2012.1 | ||||
| EAJ0082 | INTRODUCAO A METODOLOGIA DA PESQUISA | 40h | 6T34 | |
| EAJ0052 | INTRODUCAO A METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h | 4T2 | |
| EAJ0052 | INTRODUCAO A METODOLOGIA DA PESQUISA | 20h | 6T1 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| EAJ0852 | APICULTURA | 60h | 4M45 | |
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 2M23 | |
| 2024 | ||||
| EAJ0852 | APICULTURA | 60h | 4M34 (26/02/2024 - 05/08/2024), 4M34 (06/08/2024 - 31/01/2025) | |
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 2M2 4M5 (26/02/2024 - 05/08/2024), 2M3 4M5 (06/08/2024 - 31/01/2025) | |
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 2T3 5T5 6T345 | |
| EAJ1133 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 5M23 (26/02/2024 - 05/08/2024), 5M23 (06/08/2024 - 31/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| EAJ0852 | APICULTURA | 60h | 4M34 | |
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 2M12 | |
| 322 | COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 5T34 | |
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 2M6 | |
| EAJ1133 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 5M23 | |
| 2022 | ||||
| EAJ0852 | APICULTURA | 60h | 4M45 5M23 | |
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 4M2345 | |
| 322 | COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 5T1234 | |
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 2M6 6T134 | |
| EAJ1133 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 3M23 5M45 | |
| 2021 | ||||
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 2M12 | |
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 5M12 | |
| EAJ1133 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 4M12 | |
| EAJ0859 | SUINOCULTURA | 60h | 2M12 | |
| 2020 | ||||
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 4M23 (17/02/2020 - 17/03/2020), 4M23 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 4M23 (17/02/2020 - 17/03/2020), 4M23 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
| 322 | COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 5T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5T34 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
| 322 | COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 5T34 (17/02/2020 - 17/03/2020), 5T34 (07/01/2021 - 26/02/2021) | |
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 7M123456 (17/02/2020 - 17/03/2020), 7M12345 (27/07/2020 - 19/04/2021) | |
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 7M123456 (17/02/2020 - 17/03/2020), 7M12345 (27/07/2020 - 19/04/2021) | |
| EAJ1133 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 6M45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 6M45 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
| EAJ1133 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 6M45 (17/02/2020 - 17/03/2020), 6M45 (05/11/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 4M23 | |
| 322 | COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 5T34 (11/02/2019 - 23/07/2019), 2T12 (24/07/2019 - 14/12/2019) | |
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 6T1234 | |
| EAJ0859 | SUINOCULTURA | 60h | 6M45 | |
| 2018 | ||||
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 5T12 | |
| 322 | COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 5T45 | |
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 2M45 | |
| 2017 | ||||
| 323 | ESTÁGIO (PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS INTEGRADAS) | 300h | 7M123456 7T12345 | |
| 2016 | ||||
| EAJ0853 | AVICULTURA | 60h | 6T12 | |
| 322 | COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 2T12 | |
| 2015 | ||||
| 321 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 60h | 5M12 | |
| EAJ0856 | AVICULTURA | 60h | 6T12 | |
| 322 | COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 60h | 3T12 | |
| 2014 | ||||
| 207 | COOPERATIVISMO | 72h | 4T12 | |
| 207 | COOPERATIVISMO | 72h | 4M34 | |
| 2013 | ||||
| 203 | AVICULTURA | 144h | 4T23 | |
| 196 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 36h | 3M5 | |
| 196 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 36h | 4T1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa05-producao.info.ufrn.br.sigaa05-producao v4.19.0