- DEPARTAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA CIVIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 24T34 | |
MAT1518 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
2021.1 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 35T56 | |
MAT0344 | CALCULO PARA BIOCIENCIAS | 60h | 35T12 | |
2020.6 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 35M34 | |
MAT0344 | CALCULO PARA BIOCIENCIAS | 60h | 35T12 | |
2020.5 | ||||
MAT0344 | CALCULO PARA BIOCIENCIAS | 60h | 234567M34 | |
2020.2 | ||||
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 35T56 | |
2019.2 | ||||
MAT1537 | TEORIA INGÊNUA DOS CONJUNTOS | 60h | 35T56 | |
2019.1 | ||||
MAT1502 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA I | 60h | 46T34 | |
MAT1510 | INTRODUÇÃO A MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 35N12 | |
2017.2 | ||||
MAT0309 | ALGEBRA LINEAR PARA COMPUTAÇÃO | 60h | 24M56 | |
MAT0349 | GEOMETRIA EUCLIDEANA | 90h | - | |
MAT0013 | TOPOLOGIA | 90h | 246T12 | |
2017.1 | ||||
MAT0220 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 35M56 | |
MAT0040 | MATEMATICA PARA CIENCIAS CONTABEIS | 60h | 35M12 | |
2016.2 | ||||
MAT0344 | CALCULO PARA BIOCIENCIAS | 60h | 35M56 | |
MAT0041 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35M12 | |
2016.1 | ||||
MAT1502 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA I | 60h | 35T12 | |
2015.2 | ||||
MAT0013 | TOPOLOGIA | 90h | 246T34 | |
2015.1 | ||||
MAT1503 | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 46T34 | |
2014.2 | ||||
MAT0013 | TOPOLOGIA | 90h | 246T34 | |
2014.1 | ||||
MAT0010 | ALGEBRA II | 90h | - | |
MAT0319 | ALGEBRA LINEAR BASICA I | 60h | 35T56 | |
MAT0370 | DESENHO GEOMETRICO E GEOMETRIA EUCLIDIANA I | 60h | 35T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
PGMAE0038 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 24T12 | |
2020.2 | ||||
PGMAE0031 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 60h | 3N123 5N12 | |
2020.1 | ||||
PGMAE0038 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 7T12 | |
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M34 | |
2019.2 | ||||
PGMAE0029 | ÁLGEBRA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | 35T12 | |
2017.1 | ||||
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
MAE0021 | SEMINÁRIO | 30h | 4M56 | |
2016.2 | ||||
PPGSC01010 | SEMINÁRIOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO II | 30h | 7N12 | |
2016.1 | ||||
PGMAE0029 | ÁLGEBRA PARA COMPUTAÇÃO | 60h | 35M56 | |
2015.2 | ||||
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
2015.1 | ||||
MAE0025 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE APLICADA | 60h | 46M34 | |
2014.2 | ||||
MET1107 | TEORIA DA PROVA | 60h | 246M1 3M6 | |
MAE0025 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ANÁLISE APLICADA | 60h | 46N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa06-producao.info.ufrn.br.sigaa06-producao v4.14.3_3