4ª etapa: RESULTADO FINAL CONFORME EDITAL Nº10/2025 PPGEQ
INSCRIÇAO FATOR HE HE*Fator CV Media final STATUS
233047 1.00 9.32 9.32 70.00 9.66 APROVADO
233061 0.80 9.91 7.93 51.50 7.64 APROVADO
233063 1.00 9.00 9.00 41.20 7.44 APROVADO*
232981 1.00 10.00 10.00 33.00 7.36 CLASSIFICADO
232699 1.00 10.00 10.00 25.00 6.86 CLASSIFICADO
232186 1.00 8.86 8.86 32.00 6.71 CLASSIFICADO
233067 1.00 9.43 9.43 27.50 6.68 CLASSIFICADO
232980 1.00 8.46 8.46 32.00 6.52 CLASSIFICADO
232400 0.90 9.14 8.23 31.50 6.36 CLASSIFICADO
233078 0.80 9.34 7.47 32.98 6.09 CLASSIFICADO
233030 0.80 8.70 6.96 34.25 5.93 CLASSIFICADO
232964 1.00 8.88 8.88 17.00 5.65 CLASSIFICADO
232708 0.90 10.00 9.00 13.50 5.46 CLASSIFICADO
233015 1.00 9.54 9.54 9.50 5.45 CLASSIFICADO
232503 0.90 9.43 8.49 10.50 4.99 CLASSIFICADO
232983 0.80 9.18 7.34 17.50 4.92 CLASSIFICADO
232984 0.90 10.00 9.00 4.50 4.82 CLASSIFICADO
*Vaga preenchida com a vaga destinada à modalidade PcD que não houve candidatos.
Candidatos à vaga destinada a modalidade PPIQ (Pretos, pardos, índios e quilombolas)
232981 1.00 10.00 10.00 33.00 7.36 NAO APROVADO**
232976 1.00 9.32 9.32 14.00 5.66 APROVADO
232350 0.90 9.32 8.39 19.50 5.59 CLASSIFICADO
233019 0.80 8.48 6.78 23.50 5.07 CLASSIFICADO
**- O(A) candidato(a) foi considerado(a) como nao portador(a) do conjunto de características fenotípicas suficientes para ser enquadrado(a) como PPIQ, recebendo parecer desfavoravel à validação da autodeclaração.
Candidato (a) à vaga destinada a modalidade PcD (pessoas com deficiência): NÃO HOUVE CANDIDADO (A)
Candidatos à vaga destinada a modalidade Servidor (a)
232266 0.80 8.40 6.72 17.50 4.61 APROVADO
COMISSAO DE SELECAO – PPGEQ/UFRN
02/03/2026