TAD - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TAD0103 | BANCO DE DADOS | 60h | 2M23 6M45 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
TAD0066 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60h | 24M45 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
TAD0032 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO | 30h | 6M23 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
TAD0156 | PROJETOS APLICADOS I | 60h | 6T34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
TAD0157 | PROJETOS APLICADOS II | 60h | - | |
2023.2 | ||||
TAD0103 | BANCO DE DADOS | 60h | 26M23 | |
TAD0021 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 45h | - | |
TAD0028 | PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS | 45h | 2T123 | |
TAD0012 | PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 45h | 6M456 | |
TAD0157 | PROJETOS APLICADOS II | 60h | 2M45 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
TAD0016 | VERTENTES PRODUTIVAS NAS CIENCIAS AGRARIAS | 45h | 3M456 | |
2023.1 | ||||
TAD0004 | ANALISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 45h | 2T345 | |
TAD0021 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 45h | - | |
TAD0203 | GESTÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE | 45h | 4M345 | |
TAD0066 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60h | 26M45 | |
TAD0054 | MINERAÇÃO DE DADOS | 60h | 26M23 | |
2022.2 | ||||
TAD0103 | BANCO DE DADOS | 60h | 4M45 2T12 | |
TAD0028 | PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS | 45h | 6M456 | |
TAD0012 | PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 45h | 2M456 | |
2022.1 | ||||
TAD0102 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 90h | 5M123 2T123 | |
TAD0004 | ANALISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 45h | 2M123 | |
TAD0203 | GESTÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE | 45h | 2M456 | |
TAD0156 | PROJETOS APLICADOS I | 60h | 5T12 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
2021.2 | ||||
TAD0028 | PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS | 45h | 5T123 | |
TAD0012 | PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 45h | 5M234 | |
TAD0157 | PROJETOS APLICADOS II | 60h | 2M23 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
TAD0057 | PROJETOS APLICADOS II | 90h | - | |
2021.1 | ||||
TAD0004 | ANALISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 45h | 5T123 | |
TAD0203 | GESTÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE | 45h | 2T345 | |
TAD0066 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60h | 35M34 | |
TAD0156 | PROJETOS APLICADOS I | 60h | 2M34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
2020.6 | ||||
TAD0004 | ANALISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 45h | 2M234 | |
TAD0203 | GESTÃO DE QUALIDADE DE SOFTWARE | 45h | 4M234 | |
TAD0066 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60h | 23M56 | |
TAD0201 | RACIOCÍNIO LÓGICO | 45h | 3T345 | |
2020.2 | ||||
TAD0103 | BANCO DE DADOS | 60h | 35T12 | |
TAD0028 | PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS | 45h | 4M34 5M2 | |
TAD0012 | PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 45h | 2T345 | |
2019.2 | ||||
TAD0004 | ANALISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 45h | 2M456 | |
TAD0028 | PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS | 45h | 2T345 | |
TAD0056 | PROJETOS APLICADOS I | 90h | 25T12 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
2018.2 | ||||
TAD0004 | ANALISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 45h | 3T123 | |
TAD0010 | BANCO DE DADOS II | 45h | 6T123 | |
TAD0028 | PLANEJAMENTO E GERENCIA DE PROJETOS | 45h | 5M456 | |
TAD0056 | PROJETOS APLICADOS I | 90h | 2M56 6M45 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
2017.1 | ||||
DCA0800 | ALGORITMOS E LOGICA DE PROGRAMACAO | 60h | 25M56 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 3T12 5T1234 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 356T12 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 35T12 6T34 | |
DCA0120 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 60h | 35M12 | |
2016.2 | ||||
DCA0800 | ALGORITMOS E LOGICA DE PROGRAMACAO | 60h | 25M56 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 25T12 3T56 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 25T12 3T34 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 235T12 | |
DCA0120 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 60h | 35M12 | |
DCA0105 | TEORIA DE CIRCUITOS | 60h | 35M34 | |
2016.1 | ||||
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 35T34 6T12 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 35T34 6T56 | |
DCA0120 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 60h | 35M12 | |
DCA0105 | TEORIA DE CIRCUITOS | 60h | 35M34 | |
2015.1 | ||||
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 3T12 5T1234 | |
DCA0803 | PROGRAMACAO AVANCADA | 60h | 35T56 | |
DCA0120 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 60h | 35M12 | |
2014.4 | ||||
DCA0105 | TEORIA DE CIRCUITOS | 60h | 2345T5634 | |
2014.2 | ||||
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 3T56 5T3456 | |
DCA0120 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 60h | 24M34 | |
2014.1 | ||||
DCA0800 | ALGORITMOS E LOGICA DE PROGRAMACAO | 60h | 35N12 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 3T12 5T1234 | |
DCA0202 | CIRCUITOS DIGITAIS | 90h | 3T56 5T3456 | |
2013.2 | ||||
DCA0800 | ALGORITMOS E LOGICA DE PROGRAMACAO | 60h | 35N12 | |
DCA0203 | ELETRÔNICA | 90h | 246T12 | |
IMD0011.1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS LÓGICOS | 30h | 6N12 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
IMD0011.1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS LÓGICOS | 30h | 6N34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
IMD0011.1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS LÓGICOS | 30h | 6M34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
DCA0399 | METODOS COMPUTACIONAIS PARA ENGENHARIA CIVIL | 60h | 24M56 | |
2013.1 | ||||
IMD0011.1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS LÓGICOS | 30h | 3M56 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
IMD0011.1 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS LÓGICOS | 30h | 5M56 (04/02/2013 - 22/06/2013) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa13-producao.info.ufrn.br.sigaa13-producao v4.14.8