DCO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMUNICAÇÕES
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCO3003 | ANÁLISE E SÍNTESE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 24T56 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| DCO3031 | METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA À ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 30h | 3T56 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DCO3003 | ANÁLISE E SÍNTESE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 25T56 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| DCO3031 | METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA À ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 30h | 3T56 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DCO3003 | ANÁLISE E SÍNTESE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60h | 25T56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| DCO3031 | METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA À ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 30h | 3T56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 35T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DCO1004 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 35N12 | |
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 35N34 | |
| 2023.2 | ||||
| DCO2009 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO APLICADO | 30h | 2T56 | |
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 35T56 | |
| 2023.1 | ||||
| DCO2009 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO APLICADO | 30h | 2T56 | |
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 35T56 | |
| 2022.2 | ||||
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 35T56 | |
| 2022.1 | ||||
| DCO1014 | COMUNICAÇÕES ÓPTICAS | 60h | 35N12 | |
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 35T56 | |
| 2021.2 | ||||
| DCO1004 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 35N12 | |
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 35T56 | |
| 2021.1 | ||||
| DCO1004 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 35N12 | |
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 35T56 | |
| 2020.6 | ||||
| DCO1014 | COMUNICAÇÕES ÓPTICAS | 60h | 35N34 | |
| DCO1004 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 35T56 | |
| DCO2009 | LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO APLICADO | 30h | 4T56 | |
| 2020.5 | ||||
| DCO1014 | COMUNICAÇÕES ÓPTICAS | 60h | 23456N12 7N1 | |
| 2020.2 | ||||
| DCO1004 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 24N12 | |
| DCO1046 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES II | 60h | 24T56 | |
| 2019.2 | ||||
| DCO1004 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 35T56 | |
| 2019.1 | ||||
| DCO1014 | COMUNICAÇÕES ÓPTICAS | 60h | 35N34 | |
| DCO1004 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 35N12 | |
| 2018.2 | ||||
| DCO1014 | COMUNICAÇÕES ÓPTICAS | 60h | 35N34 | |
| DCO1004 | ELETROMAGNETISMO APLICADO | 60h | 24N12 | |
| DCO2005 | LABORATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RF E PROPAGAÇÃO | 30h | 4T56 | |
| 2014.1 | ||||
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 3T56 35N34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 5T56 35N34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 7M34 35N34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 7M56 35N34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 7T12 35N34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 5T56 35N34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 6T56 35N34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 7M34 35N34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 7M56 35N34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| ECT1404 | ELETRICIDADE APLICADA | 90h | 7T12 35N34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| ELE0390 | ELETROTECNICA BASICA | 60h | 35M56 | |
| ELE0390 | ELETROTECNICA BASICA | 60h | 35N34 | |
| ELE0519 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRONICOS | 45h | 3T456 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGEEC2301 | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR | 60h | 235T234 6T12345 | |
| PPGEEC2343 | PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO II | 60h | 2N1234 | |
| PPGEEC2341 | PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO | 60h | 3N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGEEC2331 | ENGENHARIA DE MICRO-ONDAS | 60h | 25T34 | |
| PPGEEC2342 | PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO I | 60h | 2N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGEEC2301 | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR | 60h | 35T234 6T123456 | |
| PPGEEC2341 | PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO | 60h | 2N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGEEC2331 | ENGENHARIA DE MICRO-ONDAS | 60h | 6T2345 | |
| PPGEEC2341 | PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO | 60h | 2N1234 | |
| PPGEEC2339 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ELETROMAGNÉTICA, MICRO-ONDAS, ANTENAS E PROPAGAÇÃO | 60h | 2T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGEEC2331 | ENGENHARIA DE MICRO-ONDAS | 60h | 5T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| EEC2008 | TOPICOS ESPECIAIS H | 60h | 2T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 6T1234 | |
| EEC2003 | TÓPICOS ESPECIAIS "C" | 60h | 2T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| EEC1713 | ONDAS GUIADAS | 60h | 2T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| EEC2006 | TOPICOS ESPECIAIS F | 60h | 24M56 | |
| 2021.1 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 5M3456 | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 3T3456 (01/02/2021 - 28/04/2021), 3T1234 (29/04/2021 - 25/06/2021) | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 3T3456 (01/02/2021 - 28/04/2021), 3T1234 (29/04/2021 - 25/06/2021) | |
| EEC2002 | TÓPICOS ESPECIAIS "B" | 60h | 24M56 | |
| 2020.2 | ||||
| EEC1713 | ONDAS GUIADAS | 60h | 2M3456 7M5 | |
| 2020.1 | ||||
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 4T1234 | |
| EEC2002 | TÓPICOS ESPECIAIS "B" | 60h | 2T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| EEC3025 | PROJETO DE PESQUISA I | 60h | 2T3456 | |
| EEC3026 | PROJETO DE PESQUISA II | 60h | 4N1234 | |
| EEC2003 | TÓPICOS ESPECIAIS "C" | 60h | 4T3456 | |
| 2019.1 | ||||
| EEC1713 | ONDAS GUIADAS | 60h | 4T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| EEC1713 | ONDAS GUIADAS | 60h | 24T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.info.ufrn.br.sigaa02-producao v4.19.11_2