MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MAT1506 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA II | 60h | 35T12 | |
MAT1506 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA II | 60h | - | |
2023.1 | ||||
MAT1529 | ÁLGEBRA II | 90h | 246T12 | |
MAT1503 | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 35T12 | |
MAT1504 | TUTORIA I | 15h | 2T3 | |
2022.2 | ||||
MAT1536 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 90h | 246T56 | |
MAT1534 | TOPOLOGIA DOS ESPAÇOS MÉTRICOS | 75h | 24T12 6T1 | |
2022.1 | ||||
MAT1528 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T12 | |
MAT1532 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
2021.2 | ||||
MAT1528 | ANÁLISE NO RN | 90h | - | |
MAT1523 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 90h | 246T34 | |
2021.1 | ||||
MAT1528 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T34 | |
MAT1531 | MÉTODOS NUMÉRICOS II | 75h | - | |
2020.6 | ||||
MAT1529 | ÁLGEBRA II | 90h | 246M56 | |
MAT1520 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 90h | 246T12 | |
MAT1534 | TOPOLOGIA DOS ESPAÇOS MÉTRICOS | 75h | - | |
2020.2 | ||||
MAT1534 | TOPOLOGIA DOS ESPAÇOS MÉTRICOS | 75h | 24T12 6T1 | |
MAT1523 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 90h | 246T34 | |
2019.2 | ||||
EDM0014 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DA MATEMATICA I | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
MAT1523 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 90h | 246M56 | |
2019.1 | ||||
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0006 | CALCULO I | 60h | - | |
MAT0080 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | 246T12 | |
MAT1504 | TUTORIA I | 15h | 2T3 | |
2018.2 | ||||
MAT0012 | ANALISE MATEMATICA II | 90h | - | |
EDM0006 | CALCULO I | 60h | - | |
EDM0019 | INSTRUMENTACAO PARA O ENSINO DA MATEMATICA III | 90h | - | |
MAT1501 | MATEMÁTICA BÁSICA | 90h | 246T56 | |
MAT1534 | TOPOLOGIA DOS ESPAÇOS MÉTRICOS | 75h | 24T34 6T4 | |
2018.1 | ||||
EDM0010 | ALGEBRA LINEAR II | 90h | - | |
MAT1528 | ANÁLISE NO RN | 90h | 246T12 | |
EDM0002 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | 60h | - | |
MAT1536 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 90h | 246T56 | |
2013.4 | ||||
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
2013.2 | ||||
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
MAT0372 | ANALISE COMBINATORIA E PROBABILIDADE | 60h | 35M34 | |
MAT0015 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | - | |
2013.1 | ||||
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
EDM0015 | ALGEBRA ABSTRATA | 90h | - | |
MAT0364 | ALGEBRA LINEAR I | 90h | 246T56 | |
MAT0349 | GEOMETRIA EUCLIDEANA | 90h | 246T34 | |
2012.4 | ||||
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
EDM0009 | CALCULO III | 90h | - | |
2012.2 | ||||
MAT0009 | ALGEBRA I | 90h | 246M56 | |
MAT0365 | ALGEBRA LINEAR II | 90h | 246T56 | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
MAT0080 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | 246N12 | |
2012.1 | ||||
MAT0009 | ALGEBRA I | 90h | 246N34 | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
MAT0312 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA II | 90h | 246N12 | |
MAT0080 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | 246T34 | |
2011.2 | ||||
MAT0345 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 246M12 | |
MAT0080 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | 246N12 | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
EDM0013 | TEORIA DOS NUMEROS | 90h | - | |
2011.1 | ||||
MAT0009 | ALGEBRA I | 90h | 246N34 | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
EDM0018 | ANALISE REAL | 105h | - | |
MAT0347 | CÁLCULO APLICADO | 90h | 246M12 | |
MAT0312 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA II | 90h | 246N12 | |
2010.2 | ||||
MAT0009 | ALGEBRA I | 90h | 246N34 | |
MAT0011 | ANALISE MATEMATICA I | 90h | 246N12 | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
2009.2 | ||||
MAT0009 | ALGEBRA I | 90h | 246N34 | |
MAT0313 | ALGEBRA LINEAR APLICADA | 90h | 246T56 | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
MAT0314 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA III | 90h | 246N12 | |
2009.1 | ||||
MAT0009 | ALGEBRA I | 90h | 246N34 | |
MAT0313 | ALGEBRA LINEAR APLICADA | 90h | 246T56 | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
MAT0314 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA III | 90h | 246N12 | |
2008.2 | ||||
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
MAT0316 | MATEMATICA DO ENSINO BASICO | 90h | 246T56 | |
MAT0020 | MATEMATICA PARA ECOLOGOS I | 90h | 246T12 | |
MAT0314 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA III | 90h | 246N12 | |
2008.1 | ||||
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
EDM0007 | CALCULO II | 90h | - | |
MAT0368 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246N34 | |
MAT0314 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA III | 90h | 246N12 | |
2004.1 | ||||
MAT0313 | ALGEBRA LINEAR APLICADA | 90h | 246T56 | |
MAT0368 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246N34 | |
MAT0314 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA III | 90h | 246N12 | |
2003.2 | ||||
MAT0313 | ALGEBRA LINEAR APLICADA | 90h | 246T56 | |
MAT0318 | CALCULO BASICO I | 90h | 246N34 | |
MAT0312 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA II | 90h | 246N12 | |
2003.1 | ||||
MAT0313 | ALGEBRA LINEAR APLICADA | 90h | 246T56 | |
MAT0311 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA I | 90h | 246N12 | |
MAT0311 | MATEMATICA PARA ENGENHARIA I | 90h | 246N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MRN0008 | GEOMETRIA I | 120h | 6M123456 7M12 | |
2022.2 | ||||
MRN0013 | MATEMÁTICA E ATUALIDADE | 120h | 6T123456 7T1 | |
2022.1 | ||||
MRN0017 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 67M123456 7T1234 | |
MRN0017 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 6N4 7N1234 | |
2021.2 | ||||
MRN0004 | ARITMÉTICA I | 120h | 6M123456 7M12 | |
2020.1 | ||||
MRN0008 | GEOMETRIA I | 120h | 23456M123456 2T123456 2N1234 | |
MRN0017 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 3456T123456 456N1234 | |
2019.2 | ||||
MRN0008 | GEOMETRIA I | 120h | 6T56 7T5 6N1234 | |
2019.1 | ||||
MRN0017 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 7M123456 7T12 | |
MRN0018 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 120h | 234N1234 57N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa07-producao.info.ufrn.br.sigaa07-producao v4.11.1