EM - ESCOLA DE MÚSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MUS5119 | EUFÔNIO I | 15h | 4T5 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS7053 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MÚSICA III | 100h | 7M34 6N1234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5M34 7M2 (02/03/2026 - 28/03/2026), 5M34 (29/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 7T1 5N12 (02/03/2026 - 03/04/2026), 5N12 (04/04/2026 - 10/07/2026) | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 2N12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MUS5494 | COMPOSIÇÃO IV | 15h | 5M2 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5N12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 5M34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 4N12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 5M56 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MUS5000 | ÁUDIO E TRILHAS SONORAS PARA JOGOS | 60h | 2T1234 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS5493 | COMPOSIÇÃO III | 15h | 3T4 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5M34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 5N12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 3M34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 2N12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS5096 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPOSIÇÃO I | 30h | 3M56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MUS5492 | COMPOSIÇÃO II | 15h | 3T5 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5N12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 5M34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 4N12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 5M56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MUS5000 | ÁUDIO E TRILHAS SONORAS PARA JOGOS | 60h | 2T1234 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| MUS5491 | COMPOSIÇÃO I | 15h | 3T4 | |
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5M34 | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 5N12 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 5M12 | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 2N12 | |
| MUS7079 | SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 60h | 4N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5N12 | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 5M34 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 4N12 | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 5M12 | |
| 2023.1 | ||||
| MUS5000 | ÁUDIO E TRILHAS SONORAS PARA JOGOS | 60h | 3T1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5M34 | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 5N34 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 3M12 | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 5N12 | |
| 2022.2 | ||||
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 3N12 | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 5M34 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 4N12 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 4N34 | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 3M12 | |
| 2022.1 | ||||
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5M12 | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 3N34 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 3M12 | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 5N34 | |
| 2021.2 | ||||
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 3N34 | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 5M12 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 4N12 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 4N34 | |
| MUS0094 | PERCEPÇÃO MUSICAL IV | 30h | 3M12 | |
| 2021.1 | ||||
| MUS0091 | PERCEPÇÃO MUSICAL I | 30h | 5M12 | |
| MUS0092 | PERCEPÇÃO MUSICAL II | 30h | 3N34 | |
| MUS0093 | PERCEPÇÃO MUSICAL III | 30h | 3M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| IMD0358 | STORYTELLING NA EDUCAÇÃO | 30h | 7M12345 (10/06/2024 - 13/07/2024) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 5T12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUT472 | PERCEPÇÃO IV | 30h | 5T34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUT2301 | TRILHA SONORA PARA JOGOS DIGITAIS | 60h | 6T1234 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | 5T12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUT309 | PERCEPÇÃO III | 30h | 5T34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 5T12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUT472 | PERCEPÇÃO IV | 30h | 5T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUT2301 | TRILHA SONORA PARA JOGOS DIGITAIS | 60h | 4T1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | 5T12 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| MUT309 | PERCEPÇÃO III | 30h | 5T34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 5T12 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| MUT472 | PERCEPÇÃO IV | 30h | 5T34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| MUT2301 | TRILHA SONORA PARA JOGOS DIGITAIS | 60h | 4T1234 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | 5T12 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
| MUT309 | PERCEPÇÃO III | 30h | 5T34 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 5T12 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MUT472 | PERCEPÇÃO IV | 30h | 5T34 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | 5T12 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| MUT309 | PERCEPÇÃO III | 30h | 5T34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MUT0198 | LINGUAGEM E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL II | 60h | 35T12 (18/10/2021 - 25/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MUT0197 | LINGUAGEM E ESTRUTURAÇÃO MUSICAL I | 60h | 35T12 (07/06/2021 - 25/09/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa12-producao.info.ufrn.br.sigaa12-producao v4.19.4