DPU - DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO - DIPUB
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 35M34 7M2 (02/03/2026 - 23/06/2026) | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 2N1234 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 35M34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 2N1234 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 (17/03/2025 - 25/07/2025), 7M3456 (26/07/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 2N1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 2N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 2N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 2N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 2N1234 | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2021.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2021.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2020.6 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2020.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2019.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2019.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 24N12 | |
| 2018.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24M12 | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| 2017.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| 2017.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 24N34 | |
| 2016.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M1234 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 3N12 5N34 | |
| 2016.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| DPU0233 | EXECUÇÃO PENAL | 60h | 3N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| DPU0233 | EXECUÇÃO PENAL | 60h | 5T56 5N12 | |
| 2013.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 4M3456 | |
| DPU0208 | DIREITO PENAL III | 60h | 6N1234 | |
| 2013.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 4M1234 | |
| DPU0208 | DIREITO PENAL III | 60h | 2N34 6N12 | |
| 2012.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 4M3456 | |
| DPU0208 | DIREITO PENAL III | 60h | 25N34 | |
| 2012.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 4M1234 | |
| DPU0208 | DIREITO PENAL III | 60h | 25N34 | |
| 2011.2 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 6M3456 | |
| DPU0208 | DIREITO PENAL III | 60h | 26N34 | |
| 2011.1 | ||||
| DPU0207 | DIREITO PENAL II | 60h | 46M34 | |
| DPU0208 | DIREITO PENAL III | 60h | 45N34 | |
| DPU0209 | DIREITO PENAL IV | 60h | 2N34 6N12 | |
| 2009.1 | ||||
| DPU0109 | CRIMES EM ESPECIE II | 60h | 46M34 | |
| DPU0208 | DIREITO PENAL III | 60h | 24N34 | |
| DPU0112 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 60h | 24N12 | |
| 2001.2 | ||||
| ESE0623 | CRIMES EM ESPECIE II | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2001.1 | ||||
| ESE0619 | CRIMES EM ESPECIE I | 60h | 2N34 6N12 | |
| ESE0632 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 60h | 3N21 6N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPG2647 | PRÁTICA JURISIDICIONAL TUTELADA - RESIDÊNCIA JUDICIAL 2 | 2100h | 2T13456 3456T123456 (01/08/2025 - 31/12/2026) | |
| 2013.2 | ||||
| PPG2238 | TÉCNICAS DE DESPACHOS E DECISÕES CRIMINAIS | 32h | 267M2345 26T3456 345N1234 (17/09/2013 - 23/09/2013) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa04-producao.info.ufrn.br.sigaa04-producao v4.19.5