ACT - DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 2T3456 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5T1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1 5N234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 4T34 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
2021.1 | ||||
ACT0078 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 4T34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ACT0078 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 2N34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ACT0079 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO II | 30h | 4N23 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ACT0080 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO III | 30h | 5T34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
2020.6 | ||||
ACT0078 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 4T34 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0078 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 7T6 2N34 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0079 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO II | 30h | 2T345 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0079 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO II | 30h | 4N23 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0042 | BIOQUIMICA HORMONAL | 45h | 3N123 | |
2020.2 | ||||
ACT0078 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 4T34 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0078 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 2N34 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0079 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO II | 30h | 2T34 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0079 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO II | 30h | 5T12 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0079 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO II | 30h | 4N23 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0079 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - MÓDULO II | 30h | 5N23 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0042 | BIOQUIMICA HORMONAL | 45h | 3N123 | |
2019.2 | ||||
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 2T3456 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5T1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1 5N234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 4T34 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 6M3456 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
2019.1 | ||||
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1 5N234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 2T3456 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5T1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 4T34 | |
ACT0042 | BIOQUIMICA HORMONAL | 45h | 5M456 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3M3456 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
2018.2 | ||||
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 6T2345 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4T2345 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1 5N234 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 3T23 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3M2345 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
2018.1 | ||||
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3M2345 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
2017.1 | ||||
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4T2345 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 6T2345 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1 5N234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 3T23 | |
FAR1001 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO I | 45h | 6M234 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3T2345 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
2016.2 | ||||
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4T2345 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 6T2345 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1 5N234 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 3T23 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0042 | BIOQUIMICA HORMONAL | 45h | 5M345 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3T2345 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
2016.1 | ||||
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4T2345 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 6T2345 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3N234 4N1 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1 5N234 (01/02/2016 - 10/03/2016), 7M345 4N1 5N234 (11/03/2016 - 17/03/2016), 4N1 5N234 (18/03/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 3T23 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 2T2345 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
2015.1 | ||||
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4T2345 | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 6T2345 | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3N234 4N1 | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 | |
ACT0058.1 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1 5N234 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 3T23 | |
ACT0058.0 | BIOQUÍMICA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
2014.3 | ||||
ACT0057 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE GENÔMICA | 30h | 2M34 3456M3 23456T2 | |
2014.2 | ||||
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 4T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 6T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 3N234 4N1 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 4N1234 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 4N1 5N234 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 6M3456 | |
2014.1 | ||||
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 3N234 4N1 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 4N1234 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 4N1 5N234 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 4T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 6T2345 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 6M3456 | |
2013.1 | ||||
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 6T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 3N234 4N1 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 4N1234 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 4N1 5N234 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 4T2345 | |
2012.3 | ||||
ACT0057 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE GENÔMICA | 30h | 2345M456 6M45 23456T234 | |
2012.2 | ||||
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 4T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 6T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 3N234 4N1 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 4N1234 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 4N1 5N234 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3M2345 | |
2012.1 | ||||
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 4T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 6T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 6N1234 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 3N234 6N4 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2N34 5N234 6N4 | |
ACT0042 | BIOQUIMICA HORMONAL | 45h | 2M234 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3M2345 | |
2011.2 | ||||
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2T2345 3T23 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 5T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 4T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 6T2345 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3M2345 | |
2011.1 | ||||
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 4T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 6T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2T2345 3T23 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T23 5T2345 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 4M2345 | |
2010.2 | ||||
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2T2345 3T34 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 2T2345 3T34 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T34 5T2345 | |
ACT0033 | BIOQUIMICA CLINICA | 90h | 3T34 5T2345 | |
ACT0042 | BIOQUIMICA HORMONAL | 45h | 6M234 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 3M2345 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 4M2345 | |
ACT0045 | UROANALISE | 60h | 2M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa14-producao.info.ufrn.br.sigaa14-producao v4.10.0