EST - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EST0231 | ESTATISTICA BASICA | 90h | 246N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
EST0220 | ESTATISTICA APLICADA A ADMINISTRACAO I | 60h | 6N1234 | |
2023.2 | ||||
EST0231 | ESTATISTICA BASICA | 90h | 246N34 | |
2023.1 | ||||
EST0161 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 60h | 3N1234 | |
2022.2 | ||||
EST0233 | ESTATISTICA APLICADA A GEOLOGIA | 60h | - | |
EST0231 | ESTATISTICA BASICA | 90h | 246N34 | |
2022.1 | ||||
EST0161 | ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 60h | 35N12 | |
2021.2 | ||||
EST0323 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA I | 60h | 4N34 6N12 | |
EST0109 | PROBABILIDADE I APLICADA ÀS CIÊNCIAS ATUARIAIS | 60h | 35N12 | |
2021.1 | ||||
EST0311 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA ELETRICA | 75h | 2N123 4N12 | |
2020.6 | ||||
EST0202 | FUNDAMENTOS DE ESTATISTICA | 90h | 246T56 | |
2020.2 | ||||
EST0311 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA ELETRICA | 75h | 2N123 4N12 | |
2019.2 | ||||
EST0087 | INTRODUÇÃO A ESTATISTICA ESPACIAL | 60h | 35M56 | |
2019.1 | ||||
EST0113 | INTRODUCAO À ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 90h | 246M12 | |
2018.2 | ||||
EST0234 | ELEMENTOS DE BIOESTATISTICA | 60h | 35T56 | |
EST0234 | ELEMENTOS DE BIOESTATISTICA | 60h | 25N34 | |
2018.1 | ||||
EST0232 | FUNDAMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA | 90h | 246M56 | |
EST0116 | INFERENCIA II | 60h | 46M34 | |
2017.2 | ||||
EST0116 | INFERENCIA II | 60h | 35M56 | |
EST0111 | PROBABILIDADE II APLICADA AS CIÊNCIAS ATUARIAIS | 60h | 35T56 | |
2017.1 | ||||
EST0234 | ELEMENTOS DE BIOESTATISTICA | 60h | 35M34 | |
EST0202 | FUNDAMENTOS DE ESTATISTICA | 90h | 3T34 5T3456 | |
EST0116 | INFERENCIA II | 60h | 46M34 | |
2016.2 | ||||
EST0234 | ELEMENTOS DE BIOESTATISTICA | 60h | 35T56 | |
EST0116 | INFERENCIA II | 60h | 35M12 | |
2015.1 | ||||
EST0202 | FUNDAMENTOS DE ESTATISTICA | 90h | 246T12 | |
EST0067 | INFERENCIA | 90h | 246M56 | |
2014.2 | ||||
EST0323 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA I | 60h | 35M34 | |
EST0087 | INTRODUÇÃO A ESTATISTICA ESPACIAL | 60h | 24M56 | |
2014.1 | ||||
EST0067 | INFERENCIA | 90h | 246M56 | |
EST0063 | PROBABILIDADE BASICA II | 90h | 246M34 | |
2013.2 | ||||
EST0062 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | 246M12 | |
2013.1 | ||||
EST0067 | INFERENCIA | 90h | 246M34 | |
EST0062 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | 246M12 | |
2012.2 | ||||
EST0122 | INFERÊNCIA APLICADA AS CIÊNCIAS ATUARIAS | 60h | 35N34 (06/08/2012 - 22/12/2012) | |
EST0109 | PROBABILIDADE I APLICADA ÀS CIÊNCIAS ATUARIAIS | 60h | 6N1234 (06/08/2012 - 22/12/2012) | |
EST0089 | TOPICOS ESPECIAIS EM ESTATISTICA I | 60h | 35T56 | |
2012.1 | ||||
EST0109 | PROBABILIDADE I APLICADA ÀS CIÊNCIAS ATUARIAIS | 60h | 24N12 (13/02/2012 - 30/06/2012) | |
EST0110 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS APLICADOS A CIÊNCIAS ATUARIAIS | 60h | 35T56 (13/02/2012 - 30/06/2012) | |
ATU0004 | TEORIA DA CREDIBILIDADE | 60h | 24N34 | |
2011.2 | ||||
EST0311 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA ELETRICA | 75h | 3M123 5M12 | |
EST0232 | FUNDAMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA | 90h | 246M56 | |
EST0067 | INFERENCIA | 90h | 246M34 | |
2011.1 | ||||
ECT1301 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2356T12 (02/05/2011 - 19/06/2011), 2T12 3T34 (20/06/2011 - 26/06/2011) | |
ECT1301 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2356N12 (02/05/2011 - 19/06/2011), 2N12 3N34 (20/06/2011 - 26/06/2011) | |
2010.4 | ||||
ECT1301 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 23456T56 23456N12 (12/01/2011 - 18/02/2011) | |
2010.2 | ||||
ECT1301 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2356T12 (09/08/2010 - 29/08/2010), 2356T12 7T56 (30/08/2010 - 05/09/2010), 6T12 (06/09/2010 - 12/09/2010), 2356T12 (13/09/2010 - 26/09/2010), 2T12 5N12 (27/09/2010 - 03/10/2010) | |
ECT1301 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 2356N12 (09/08/2010 - 29/08/2010), 7T56 2356N12 (30/08/2010 - 05/09/2010), 6N12 (06/09/2010 - 12/09/2010), 2356N12 (13/09/2010 - 26/09/2010), 25N12 (27/09/2010 - 03/10/2010) | |
2010.1 | ||||
EST0232 | FUNDAMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA | 90h | 246M56 | |
EST0232 | FUNDAMENTOS DE ESTATISTICA APLICADA | 90h | 246T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MAE0021 | SEMINÁRIO | 30h | 3M56 | |
2023.1 | ||||
MAE0021 | SEMINÁRIO | 30h | 6M34 | |
2020.2 | ||||
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 3T456 | |
2017.2 | ||||
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
2015.1 | ||||
MAE0022 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
2013.2 | ||||
MAE0006 | MODELOS DE REGRESSÃO | 60h | 46T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa14-producao.info.ufrn.br.sigaa14-producao v4.14.3