ECT - ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ECT3106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 3M56 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ECT3106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 3N12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 5M3456 (02/03/2026 - 21/03/2026), 57M3456 (22/03/2026 - 28/03/2026), 5M3456 (29/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 6M3456 (11/08/2025 - 05/12/2025), 7M1234 (06/12/2025 - 06/12/2025), 6M3456 (07/12/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 35T3456 (27/05/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ECT3106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 5T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| ECT3106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 5N12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ECT3106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 6M56 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| ECT3106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 6N12 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 24M56 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4T34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N12 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4M56 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N34 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 2M3456 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4T34 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N12 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4M34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N12 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 35M34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4T12 (18/10/2021 - 19/12/2021), 4T12 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4T34 (18/10/2021 - 19/12/2021), 4T34 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N34 (18/10/2021 - 19/12/2021), 4N34 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N12 (18/10/2021 - 19/12/2021), 4N12 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 3T3456 (18/10/2021 - 19/12/2021), 3T3456 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 24T34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| 2020.6 | ||||
| ECT2501 | COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 60h | 5T3456 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
| ECT1558 | ÉTICA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 60h | 24T56 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 3T3456 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
| 2020.5 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 35M234 (15/06/2020 - 29/07/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| ECT1558 | ÉTICA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 60h | 5T3456 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4T12 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N12 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| ECT2502 | DIMENSÕES FILOSÓFICAS DA TECNOLOGIA MODERNA | 60h | 2M3456 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| ECT2607 | TECNOLOGIAS SOCIAIS | 60h | 3M3456 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 3T3456 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4T34 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N34 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 3T3456 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| ECT2501 | COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 60h | 4T1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 3T1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 46M3456 (26/09/2016 - 10/12/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4M34 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N12 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 35T34 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4T34 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N34 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
| ECT2501 | COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 60h | 35T34 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4M34 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
| ECT2106 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4N12 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 35T34 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 2T12 (21/07/2014 - 06/12/2014) | |
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 2N12 (21/07/2014 - 06/12/2014) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 35M56 (21/07/2014 - 06/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 2M56 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 2N34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 24M34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
| 2013.2 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 3T34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 3N34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| ECT1505 | DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 60h | 35M56 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| 2013.1 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 2M56 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 2N34 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
| ECT1507 | RELAÇÕES DE GÊNERO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 60h | 24M34 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
| 2012.2 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 2T34 (06/08/2012 - 22/12/2012) | |
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 2N34 (06/08/2012 - 22/12/2012) | |
| ECT1558 | ÉTICA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 60h | 24M56 (06/08/2012 - 22/12/2012) | |
| 2012.1 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 6M56 (13/02/2012 - 30/06/2012) | |
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 4N34 (13/02/2012 - 30/06/2012) | |
| ECT1505 | DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 60h | 34M56 (13/02/2012 - 30/06/2012) | |
| 2011.3 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 23456M2345 (25/07/2011 - 05/08/2011) | |
| 2011.2 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 5T34 (08/08/2011 - 02/10/2011), 5T1234 (03/10/2011 - 09/10/2011), 5T34 (10/10/2011 - 23/10/2011) | |
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 5N34 (08/08/2011 - 02/10/2011), 5N1234 (03/10/2011 - 09/10/2011), 5N34 (10/10/2011 - 23/10/2011) | |
| ECT1558 | ÉTICA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 60h | 35M56 (08/08/2011 - 11/09/2011), 5M56 (12/09/2011 - 22/12/2011) | |
| 2011.1 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 5T34 (21/02/2011 - 06/03/2011), 7M56 5T34 (07/03/2011 - 13/03/2011), 5T34 (14/03/2011 - 20/03/2011), 7M56 5T34 (21/03/2011 - 27/03/2011), 5T34 (28/03/2011 - 03/04/2011), 7M56 5T34 (04/04/2011 - 10/04/2011), 5T34 (11/04/2011 - 01/05/2011) | |
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 5N34 (21/02/2011 - 06/03/2011), 7T56 5N34 (07/03/2011 - 13/03/2011), 5N34 (14/03/2011 - 20/03/2011), 7T56 5N34 (21/03/2011 - 27/03/2011), 5N34 (28/03/2011 - 03/04/2011), 7T56 5N34 (04/04/2011 - 10/04/2011), 5N34 (11/04/2011 - 01/05/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 5T34 (09/08/2010 - 19/09/2010), 5T34 7T56 (20/09/2010 - 26/09/2010), 5T34 (27/09/2010 - 03/10/2010), 4T34 (04/10/2010 - 10/10/2010), 2N34 (11/10/2010 - 17/10/2010) | |
| 2010.1 | ||||
| ECT1106 | CIÊNCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 30h | 5T4 7T6 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa02-producao.info.ufrn.br.sigaa02-producao v4.19.8_1