DCAA - DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA E CIENCIAS ATUARIAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| POP4005 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 6T123456 | |
| POP4005 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 2T2345 3T12 | |
| 2026.1 | ||||
| POP4101 | DEMOGRAFIA ESPACIAL | 30h | 6T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| POP4005 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 6T123456 | |
| 2025.1 | ||||
| POP4101 | DEMOGRAFIA ESPACIAL | 30h | 6T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| POP4004 | COMPONENTES DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA | 45h | 6T2345 | |
| POP4005 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 4M23456 | |
| 2024.1 | ||||
| POP4119 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 6M3456 | |
| 2023.2 | ||||
| POP3003 | COMPONENTES DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA | 45h | 6T2345 | |
| POP3004 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 4M3456 4T1 | |
| 2023.1 | ||||
| DGE1513 | PROJEÇÃO POPULACIONAL E GEOTECNOLOGIAS | 15h | 7M2345 34N1234 (13/04/2023 - 15/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| POP3101 | DEMOGRAFIA ESPACIAL | 30h | 3M3456 (23/08/2022 - 25/10/2022) | |
| POP3004 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 4M123456 | |
| 2022.1 | ||||
| POP1017 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 6M3456 | |
| 2021.2 | ||||
| POP3101 | DEMOGRAFIA ESPACIAL | 30h | 3M23456 (26/10/2021 - 14/12/2021) | |
| POP3004 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 4M23456 | |
| 2021.1 | ||||
| POP1017 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 6M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| POP3101 | DEMOGRAFIA ESPACIAL | 30h | 3M2345 (02/02/2021 - 30/03/2021) | |
| POP3004 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 4M123456 | |
| 2019.2 | ||||
| POP3101 | DEMOGRAFIA ESPACIAL | 30h | 4M23456 (02/10/2019 - 13/11/2019) | |
| POP3004 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 3M123456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa09-producao.info.ufrn.br.sigaa09-producao v4.20.5