DIM - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DIM0320 | ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 35M56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
IMD1112 | ÉTICA E DADOS | 60h | 35T34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35T34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 35M34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
IMD1112 | ÉTICA E DADOS | 60h | 35T34 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M34 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35T34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
2021.1 | ||||
IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
2020.6 | ||||
IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M34 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
2020.2 | ||||
DIM0613 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M12 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
2019.1 | ||||
IMD1101 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M34 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
DIM0132 | PROBABILIDADE | 60h | 35M12 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
2018.2 | ||||
DIM0613 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M56 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 35M34 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
2017.1 | ||||
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 24M12 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
2016.2 | ||||
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 24M12 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
2016.1 | ||||
DIM0613 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M34 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 24M12 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
2015.2 | ||||
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 24M12 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
2015.1 | ||||
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M56 | |
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 24M12 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
2014.2 | ||||
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 24M12 (21/07/2014 - 06/12/2014) | |
2014.1 | ||||
IMD0033 | PROBABILIDADE | 60h | 35M34 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
DIM0417 | SISTEMAS MULTI - AGENTES | 60h | 35M56 | |
2013.2 | ||||
DIM0320 | ALGORITMO E PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 35T12 | |
DIM0416 | APRENDIZADO DE MAQUINA | 60h | 35M56 | |
2013.1 | ||||
DIM0417 | SISTEMAS MULTI - AGENTES | 60h | 35M56 | |
2012.2 | ||||
DIM0416 | APRENDIZADO DE MAQUINA | 60h | 24T34 | |
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M56 | |
2012.1 | ||||
DIM0417 | SISTEMAS MULTI - AGENTES | 60h | 24T34 | |
2011.2 | ||||
DIM0416 | APRENDIZADO DE MAQUINA | 60h | 24T34 | |
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M56 | |
2011.1 | ||||
DIM0405 | PROPOSTA DE MONOGRAFIA DE GRADUACAO | 30h | 6M56 | |
DIM0417 | SISTEMAS MULTI - AGENTES | 60h | 24T34 | |
2010.2 | ||||
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M56 | |
2009.1 | ||||
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24T34 | |
DIM0417 | SISTEMAS MULTI - AGENTES | 60h | 24T12 | |
2008.2 | ||||
DIM0416 | APRENDIZADO DE MAQUINA | 60h | 24T34 | |
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M34 | |
2008.1 | ||||
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24T12 | |
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 4M1234 | |
DIM0440 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 6N1234 | |
DIM0417 | SISTEMAS MULTI - AGENTES | 60h | 24M56 | |
2007.2 | ||||
DIM0429 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 60h | 24T34 | |
DIM0416 | APRENDIZADO DE MAQUINA | 60h | 24M56 | |
DIM0066 | PROPOSTA DE RELATORIO DE GRADUACAO | 30h | 2M12 | |
2006.2 | ||||
DIM0416 | APRENDIZADO DE MAQUINA | 60h | 24M56 | |
DIM0356 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 90h | 246M34 | |
DIM0356 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 90h | 24N34 6N43 | |
2006.1 | ||||
DIM0356 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 90h | 246M34 | |
DIM0034 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M56 | |
DIM0025 | RELATORIO DE GRADUACAO | 300h | - | |
2005.2 | ||||
DIM0356 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 90h | 246M34 | |
DIM0034 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 35N12 | |
DIM0025 | RELATORIO DE GRADUACAO | 300h | - | |
DIM0096 | TOPICOS ESPECIAIS EM COMPUTACAO VII | 60h | 24T12 | |
2005.1 | ||||
DIM0025 | RELATORIO DE GRADUACAO | 300h | - | |
2004.2 | ||||
DIM0066 | PROPOSTA DE RELATORIO DE GRADUACAO | 30h | 5T12 | |
DIM0025 | RELATORIO DE GRADUACAO | 300h | - | |
DIM0096 | TOPICOS ESPECIAIS EM COMPUTACAO VII | 60h | 24T34 | |
DIM0099 | TOPICOS ESPECIAIS EM COMPUTACAO X | 60h | 24M56 | |
2004.1 | ||||
DIM0034 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M34 | |
DIM0066 | PROPOSTA DE RELATORIO DE GRADUACAO | 30h | 6M34 | |
DIM0025 | RELATORIO DE GRADUACAO | 300h | - | |
2003.2 | ||||
DIM0034 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 35T12 | |
DIM0025 | RELATORIO DE GRADUACAO | 300h | - | |
DIM0098 | TOPICOS ESPECIAIS EM COMPUTACAO IX | 60h | 35M34 | |
2003.1 | ||||
DIM0089 | BANCO DE DADOS | 60h | 24T12 | |
DIM0356 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 90h | 246M34 | |
2002.2 | ||||
DIM0356 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 90h | 246M34 | |
DIM0098 | TOPICOS ESPECIAIS EM COMPUTACAO IX | 60h | 35N12 | |
DIM0096 | TOPICOS ESPECIAIS EM COMPUTACAO VII | 60h | 35N43 | |
2002.1 | ||||
DIM0034 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | 24T56 | |
DIM0322 | INTRODUCAO A ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 24T12 | |
DIM0074 | REDES NEURAIS | 60h | 24M43 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M34 | |
2024.1 | ||||
IMD0186 | MINERAÇÃO DE DADOS | 30h | 6T234 (28/06/2024 - 16/08/2024) | |
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 2N1234 | |
2023.2 | ||||
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M56 | |
2023.1 | ||||
IMD0190 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BUSINESS INTELIGENCE E ANALYTICS | 30h | 6T456 (24/02/2023 - 28/04/2023), 1M12345 1T1 (29/04/2023 - 30/04/2023) | |
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M56 | |
2022.2 | ||||
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 2N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M34 | |
2022.1 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M56 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 2N1234 | |
2021.2 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6T456 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 7M123456 23456T456 7T123456 234567N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M56 | |
2021.1 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 35T56 | |
2020.2 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 56T34 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 2T6 2N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M56 | |
2020.1 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6N1234 | |
2019.2 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 2N1234 | |
DIM0853 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 6N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M34 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 35N4 4N34 | |
2019.1 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35M56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6N1234 | |
2018.2 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 2N1234 | |
2017.1 | ||||
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 6M1234 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M34 | |
2016.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35T34 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 35M12 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 7M1234 | |
2016.1 | ||||
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 7M1234 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6N1234 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 2N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 5N1234 | |
2015.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 24T34 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 2N1234 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6T1234 | |
2015.1 | ||||
DIM0937 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 2 | 60h | 6N1234 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 4N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 3N1234 | |
2014.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 24T34 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 35M12 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6T1234 | |
2014.1 | ||||
DIM0937 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 2 | 60h | 6N1234 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 4N1234 | |
DIM0873 | SISTEMAS MULTI-AGENTES | 60h | 3N1234 | |
2013.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 3N1234 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 4N1234 | |
2013.1 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 35M34 | |
DIM0873 | SISTEMAS MULTI-AGENTES | 60h | 35N12 | |
2012.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 7T1234 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 4N1234 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6M1234 | |
2012.1 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6M1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M34 | |
DIM0873 | SISTEMAS MULTI-AGENTES | 60h | 7T1234 | |
2011.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 6T3456 | |
2011.1 | ||||
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 6T3456 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 35T12 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24T12 | |
DIM0873 | SISTEMAS MULTI-AGENTES | 60h | 24T34 | |
2010.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 24M34 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6T1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M56 | |
2009.2 | ||||
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 35M56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 46M56 | |
2009.1 | ||||
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 35T12 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24T34 | |
DIM0873 | SISTEMAS MULTI-AGENTES | 60h | 24T56 | |
2008.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 24M56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 35N12 | |
2008.1 | ||||
DIM0937 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 2 | 60h | 35M34 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 25T12 | |
DIM1801 | ESTUDO ORIENTADO II | 60h | 24M12 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24T34 | |
DIM0873 | SISTEMAS MULTI-AGENTES | 60h | 24M56 | |
2007.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 24M56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 6N1234 | |
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M34 | |
2006.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 24M56 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 35M12 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 35T56 | |
2006.1 | ||||
DIM0871 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | 24M56 | |
DIM0873 | SISTEMAS MULTI-AGENTES | 60h | 35T34 | |
2005.2 | ||||
DIM0872 | APRENDIZADO DE MÁQUINA | 60h | 35T56 | |
DIM0837 | ESTAGIO DOCENCIA EM COMPUTACAO 1 | 60h | 35M56 | |
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 24M12 | |
DIM0873 | SISTEMAS MULTI-AGENTES | 60h | 24T12 | |
2005.1 | ||||
DIM0801 | ESTUDO ORIENTADO I | 60h | 35T12 | |
2004.1 | ||||
DIM0826 | TECNICAS FUNDAMENTAIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa10-producao.info.ufrn.br.sigaa10-producao v4.15.0