DCAA - DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA E CIENCIAS ATUARIAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| POP4106 | DEMOGRAFIA DE PEQUENAS ÁREAS | 30h | 3T3456 | |
| POP4005 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 6T123456 | |
| POP4005 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 2T2345 3T12 | |
| 2026.1 | ||||
| POP4006 | PROJEÇÕES POPULACIONAIS | 60h | 4M3456 | |
| POP4002 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 1 | 60h | 5T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| POP3106 | DEMOGRAFIA DE PEQUENAS ÁREAS | 30h | 5M3456 (31/08/2023 - 09/11/2023) | |
| POP3004 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 4M3456 4T1 | |
| 2023.1 | ||||
| POP3002 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 1 | 60h | 5T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| POP3106 | DEMOGRAFIA DE PEQUENAS ÁREAS | 30h | 5M2345 (22/08/2022 - 13/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| POP3106 | DEMOGRAFIA DE PEQUENAS ÁREAS | 30h | 2M3456 (04/04/2022 - 23/05/2022) | |
| POP3002 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 1 | 60h | 5T23456 | |
| 2021.1 | ||||
| POP3002 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 1 | 60h | 5T123456 | |
| 2020.1 | ||||
| POP3002 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 1 | 60h | 5T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| POP3004 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 2 | 90h | 3M123456 | |
| 2019.1 | ||||
| POP3006 | PROJEÇÕES POPULACIONAIS | 60h | 4M23456 (13/03/2019 - 26/06/2019) | |
| POP3002 | TÉCNICAS DEMOGRÁFICAS 1 | 60h | 5T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| EUR1026 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | 5M345 | |
| 2018.1 | ||||
| POP0002 | DEMOGRAFIA 1 | 60h | 5T2345 | |
| 2017.2 | ||||
| POP0003 | DEMOGRAFIA 2 | 60h | 3T23456 | |
| 2017.1 | ||||
| POP0002 | DEMOGRAFIA 1 | 60h | 3T5234 | |
| 2016.2 | ||||
| POP0003 | DEMOGRAFIA 2 | 60h | 5T23456 | |
| 2016.1 | ||||
| POP0002 | DEMOGRAFIA 1 | 60h | 5T23456 | |
| POP1018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DEMOGRAFIA E ESTUDOS DE POPULAÇÃO | 30h | 23456T123456 | |
| 2015.2 | ||||
| POP0003 | DEMOGRAFIA 2 | 60h | 5T3456 | |
| 2015.1 | ||||
| EUR0210 | ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS HUMANAS | 45h | 2M234 | |
| POP0002 | DEMOGRAFIA 1 | 60h | 3T2345 | |
| 2014.2 | ||||
| POP0003 | DEMOGRAFIA 2 | 60h | 3T2345 | |
| 2014.1 | ||||
| EUR0210 | ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS HUMANAS | 45h | 4M342 | |
| POP0002 | DEMOGRAFIA 1 | 60h | 5T2345 | |
| 2013.2 | ||||
| POP0003 | DEMOGRAFIA 2 | 60h | 5T2345 (05/08/2013 - 21/12/2013) | |
| 2013.1 | ||||
| POP1002 | PROJEÇÕES POPULACIONAIS | 60h | 3T2345 | |
| 2012.2 | ||||
| EUR0210 | ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS HUMANAS | 45h | 6T234 | |
| POP0003 | DEMOGRAFIA 2 | 60h | 5T2345 | |
| 2011.2 | ||||
| POP0003 | DEMOGRAFIA 2 | 60h | 35T234 | |
| EUR0306 | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 30h | 24T234 | |
| 2010.2 | ||||
| EUR0210 | ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS HUMANAS | 45h | 3M345 | |
| 2010.1 | ||||
| FAR2010 | ELEMENTOS DE BIOESTATISTICA | 60h | 35T2345 | |
| 2008.2 | ||||
| FAR2010 | ELEMENTOS DE BIOESTATISTICA | 60h | 3T2345 | |
| 2008.1 | ||||
| ACT2029 | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOANÁLISES | 30h | 24M6 | |
| 2007.1 | ||||
| FAR2010 | ELEMENTOS DE BIOESTATISTICA | 60h | 3T2345 | |
| 2005.1 | ||||
| FAR2010 | ELEMENTOS DE BIOESTATISTICA | 60h | 35T45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa10-producao.info.ufrn.br.sigaa10-producao v4.20.5_9