DBG - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DBG0049 | GENÉTICA BÁSICA PARA BIOMEDICINA | 60h | 35N34 (17/03/2025 - 25/07/2025), 7N12 (26/07/2025 - 26/07/2025) | |
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 5T45 (17/03/2025 - 04/04/2025), 7T1234 (05/04/2025 - 05/04/2025), 5T45 (06/04/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246N12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2023.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 3M34 | |
2023.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 3T45 | |
2022.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 3M34 | |
2022.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 3T45 | |
2021.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 3M56 | |
2021.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 3T56 | |
2020.6 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2020.5 | ||||
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 246M34 | |
2020.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 2T34 | |
2019.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2019.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2018.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2018.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2017.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2017.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 245N12 | |
2016.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2016.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2015.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2015.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2014.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2014.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2013.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2013.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2012.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2012.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2011.2 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246M56 | |
2011.1 | ||||
DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246T34 | |
2010.2 | ||||
DBG0144 | GENETICA E EVOLUCAO | 180h | 246M1234 | |
2010.1 | ||||
DBG0144 | GENETICA E EVOLUCAO | 180h | 246T1234 | |
2009.2 | ||||
DBG0144 | GENETICA E EVOLUCAO | 180h | 246M3456 | |
2009.1 | ||||
DBG0144 | GENETICA E EVOLUCAO | 180h | 246T1234 | |
2008.2 | ||||
DBG0021 | GENETICA | 60h | 35T12 | |
DBG0144 | GENETICA E EVOLUCAO | 180h | 246M1234 | |
2008.1 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T23 4T234 | |
2007.2 | ||||
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
DBG0132 | TOPICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 6T3452 | |
2007.1 | ||||
DBG0138 | GENETICA MOLECULAR | 60h | 35T34 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2006.2 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 4M34 6M345 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2006.1 | ||||
DBG0138 | GENETICA MOLECULAR | 60h | 5T1234 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2005.2 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2M123 4M12 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2005.1 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T23 4T234 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2004.2 | ||||
DBG0113 | FUNDAMENTOS DE GENETICA | 75h | 2M234 4M34 | |
DBG0122 | GENETICA 06 | 60h | 24T34 | |
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 3M123 5M12 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2004.1 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T23 4T234 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2003.2 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 3M123 5M12 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2003.1 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T23 4T234 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
DBG0132 | TOPICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 3T2345 | |
2002.2 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 3M123 5M12 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
DBG0132 | TOPICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
2002.1 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T32 4T432 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2001.2 | ||||
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2001.1 | ||||
DBG0130 | GENETICA BASICA I | 90h | 246M21 | |
2000.2 | ||||
DBG0130 | GENETICA BASICA I | 90h | 246T34 | |
2000.1 | ||||
DBG0130 | GENETICA BASICA I | 90h | - | |
1999.2 | ||||
DBG0130 | GENETICA BASICA I | 90h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
1999.1 | ||||
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | - | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
DBG0132 | TOPICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
1998.2 | ||||
DBG0112 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA II | 225h | - | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | - | |
DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | - | |
DBG0110 | GENETICA HUMANA I | 60h | - | |
DBG0103 | GENETICA III | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa03-producao.info.ufrn.br.sigaa03-producao v4.16.11