PRO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PRODUÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PRO3104 | EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA | 60h | 7M34 (02/03/2026 - 07/03/2026) | |
| PRO3902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35T3456 (29/04/2026 - 30/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PRO3104 | EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA | 60h | 6M34 (15/08/2025 - 15/08/2025) | |
| PRO3902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 46N1234 (11/08/2025 - 11/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PRO3104 | EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA | 60h | 7M34 (17/03/2025 - 24/03/2025) | |
| PRO3902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 24T3456 (26/05/2025 - 20/06/2025), 2T3456 (21/07/2025 - 25/07/2025) | |
| PRO1903 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| PRO3902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 2N1234 (16/09/2024 - 10/11/2024), 2N1234 (06/01/2025 - 01/02/2025) | |
| PRO3905 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 2T3456 (16/09/2024 - 10/11/2024), 2T3456 (06/01/2025 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 2T3456 | |
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | - | |
| PRO1905 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 2N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 2N1234 | |
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | - | |
| PRO1205 | GESTÃO DA TECNOLOGIA | 60h | 2T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 6T3456 | |
| PRO1905 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 6N1234 | |
| 2020.6 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35T56 | |
| PRO1901 | GESTÃO DE QUALIDADE | 60h | 35T34 | |
| 2020.5 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 5M123456 5T123456 | |
| PRO1901 | GESTÃO DE QUALIDADE | 60h | 5M56 5T123456 5N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35N34 | |
| PRO1901 | GESTÃO DE QUALIDADE | 60h | 35N12 | |
| 2019.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35N34 | |
| PRO1905 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35N12 | |
| 2019.1 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35T56 | |
| PRO1901 | GESTÃO DE QUALIDADE | 60h | 35T34 | |
| 2018.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35N34 | |
| PRO1901 | GESTÃO DE QUALIDADE | 60h | 35N12 | |
| 2018.1 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35T12 | |
| PRO1901 | GESTÃO DE QUALIDADE | 60h | 35T34 | |
| 2017.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35N12 | |
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35T56 | |
| PRO1202 | GESTÃO DE INFORMAÇÃO | 60h | 35T34 | |
| 2017.1 | ||||
| PRO1901 | GESTÃO DE QUALIDADE | 60h | 24T56 | |
| 2016.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35T34 | |
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35N12 | |
| 2016.1 | ||||
| PRO0210 | GESTAO DA QUALIDADE TOTAL | 45h | 6N123 | |
| PRO0210 | GESTAO DA QUALIDADE TOTAL | 45h | 3T456 | |
| 2015.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 24T34 | |
| 2013.2 | ||||
| PRO1903 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 7T1234 | |
| 2013.1 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 7T2345 | |
| 2012.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 24T34 | |
| 2012.1 | ||||
| PRO1005 | ESTATÍSTICA PARA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 90h | 24T34 6T12 | |
| 2011.2 | ||||
| ECO1002 | ECONOMIA ( MICRO E MACRO) | 90h | - | |
| ECO1002 | ECONOMIA ( MICRO E MACRO) | 90h | - | |
| ECO1002 | ECONOMIA ( MICRO E MACRO) | 90h | - | |
| ECO1002 | ECONOMIA ( MICRO E MACRO) | 90h | - | |
| ECO1002 | ECONOMIA ( MICRO E MACRO) | 90h | - | |
| ECO1002 | ECONOMIA ( MICRO E MACRO) | 90h | - | |
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 24T34 | |
| 2010.2 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 24T34 | |
| 2010.1 | ||||
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 7T1234 | |
| PRO1005 | ESTATÍSTICA PARA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 90h | 24T56 6T12 | |
| 2009.2 | ||||
| PRO1104 | EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA | 60h | 24T34 | |
| PRO0410 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 24T12 | |
| PRO1902 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 35T12 | |
| PRO0411 | GESTAO DA QUALIDADE | 60h | 7T2345 | |
| PRO1903 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 35N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017.1 | ||||
| PRO8003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | 60h | 4T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| PRO8003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | 60h | 2M34 5T56 | |
| 2016.1 | ||||
| PRO8004 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO II | 60h | 5T2345 | |
| 2015.2 | ||||
| PRO8004 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO II | 60h | 5T2345 | |
| 2013.2 | ||||
| PRO8004 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO II | 60h | 5T1234 | |
| 2012.2 | ||||
| PPG0004 | CURSO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA | 45h | 3N234 | |
| PRO8960 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 6N34 | |
| PRO8306 | GESTÃO DE SISTEMAS DA QUALIDADE | 60h | 24T12 | |
| 2012.1 | ||||
| PRO8002 | SEMINÁRIOS II | 30h | 4T12 | |
| 2011.1 | ||||
| PRO8003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | 60h | 5M2345 | |
| 2010.2 | ||||
| PRO8001 | SEMINÁRIOS I | 30h | 5T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa13-producao.info.ufrn.br.sigaa13-producao v4.19.5