kelienny de meneses sousa freitas

DSC - DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
DSC0063 ATIVIDADE INTERATIVA INTERDISCIPLINAR II: SAÚDE E CIDADANIA (SACI II) 60h 3T2345
DSC0007 BIOESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA 60h 6N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024)
DSC0139 EPIDEMIOLOGIA 60h 4N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024)
DSC0163 GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 60h 2N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024)
DSC0164 GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE 60h 3N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024)
2023.2
DSC0139 EPIDEMIOLOGIA 60h 24T56 (14/08/2023 - 23/12/2023)
DSC0120 ESTADO, POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAÚDE 30h 3T12 (14/08/2023 - 23/12/2023)
DSC0098 ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E SISTEMAS DE SAÚDE 60h 2N1234
DSC0057 GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 60h 5T2345 (14/08/2023 - 23/12/2023)
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
2023.1
DSC0023 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 60h 5N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023)
DSC0139 EPIDEMIOLOGIA 60h 4N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023)
DSC0150 PRÁTICAS EM SAÚDE COLETIVA I 30h 3T6 3N1 (06/03/2023 - 15/07/2023)
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
DSC0090 SAUDE E CIDADANIA 60h 5M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023)
DSC0122 VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA PRÁTICA MÉDICA 30h 4T23 (06/03/2023 - 15/07/2023)
2022.2
DSC0141 ATENÇÃO À SAÚDE II 60h 6N1234
DSC0061 BIOESTATISTICA 60h 2T2345 (22/08/2022 - 23/12/2022)
DSC0120 ESTADO, POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAÚDE 30h 3T12 (22/08/2022 - 23/12/2022)
DSC0098 ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS E SISTEMAS DE SAÚDE 60h 4N1234
DSC0090 SAUDE E CIDADANIA 60h 5M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022)
2022.1
DSC0140 ATENÇÃO À SAÚDE I 60h 4N1234 (28/03/2022 - 30/07/2022)
DSC0007 BIOESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA 60h 6N1234 (28/03/2022 - 30/07/2022)
DSC0120 ESTADO, POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAÚDE 30h 3T12 (28/03/2022 - 30/07/2022)
DSC0163 GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 60h 2N1234 (28/03/2022 - 30/07/2022)
DSC0062 SAÚDE PÚBLICA 60h 35N34
2021.1
DSC0140 ATENÇÃO À SAÚDE I 60h 4N1234 (07/06/2021 - 18/09/2021)
DSC0007 BIOESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA 60h 6N1234 (07/06/2021 - 18/09/2021)
DSC0163 GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 60h 2N1234 (07/06/2021 - 18/09/2021)
DSC0062 SAÚDE PÚBLICA 60h 35N34
2020.2
DSC0062 SAÚDE PÚBLICA 60h 35N34
2018.1
DSC0007 BIOESTATÍSTICA E DEMOGRAFIA 60h 4N1234 (19/02/2018 - 07/07/2018)
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
MGO0010 SAÚDE DA MULHER 45h 3M234
DSC0062 SAÚDE PÚBLICA 60h 35T45
DSC0025 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90h 2N1234 5N12 (19/02/2018 - 07/07/2018)
DSC0025 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90h 2N1234 5N12 (19/02/2018 - 07/07/2018)
DSC0122 VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA PRÁTICA MÉDICA 30h 4T23 (19/02/2018 - 07/07/2018)
2016.1
FST0333 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ORTO-NEURO-TRAUMA-REUMATOLOGIA 300h 23456T234 (01/02/2016 - 03/06/2016)
FST0316 FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA 150h 35M2345 6M45
2015.2
FST0316 FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA 150h 25M2345 3M12
FST0316 FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA 150h 24T2345 6T23

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa10-producao.info.ufrn.br.sigaa10-producao v4.12.17