TAD - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CCA0107 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 6M456 | |
2023.1 | ||||
CCA0132 | AQUICULTURA | 60h | 35M23 | |
ZOO0351 | BEM ESTAR E COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 6M456 | |
CCA0107 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35M45 | |
2022.2 | ||||
CCA0107 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 46M23 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 6M456 | |
2022.1 | ||||
CCA0132 | AQUICULTURA | 60h | 35M45 | |
ZOO0351 | BEM ESTAR E COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 4T123 | |
CCA0107 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 24M23 | |
2021.2 | ||||
ZOO0338 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 3T123 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 6T234 | |
2021.1 | ||||
CCA0132 | AQUICULTURA | 60h | 35T12 | |
ZOO0351 | BEM ESTAR E COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 4M456 | |
CCA0107 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35M45 | |
2020.6 | ||||
CCA0132 | AQUICULTURA | 60h | 35T12 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 4T123 | |
2020.2 | ||||
ZOO0338 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 3T345 | |
2019.2 | ||||
DOL0095 | CARCINICULTURA II | 60h | 2M2345 | |
ZOO0338 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 6M456 | |
DOL0084 | LARVICULTURA E ALEVINAGEM | 60h | 35M45 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 4T123 | |
2019.1 | ||||
CCA0132 | AQUICULTURA | 60h | 35T12 | |
2018.2 | ||||
DOL0095 | CARCINICULTURA II | 60h | 24M23 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 6M234 | |
2018.1 | ||||
CCA0132 | AQUICULTURA | 60h | 35T12 | |
ZOO0338 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 2T123 | |
2017.2 | ||||
DOL0095 | CARCINICULTURA II | 60h | 5M2345 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 6M456 | |
2017.1 | ||||
ZOO0338 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 2T123 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 2M234 | |
2016.2 | ||||
ZOO0411 | CARCINOCULTURA | 45h | 2T123 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 5T123 | |
2016.1 | ||||
ZOO0338 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 45h | 4M234 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 2M456 | |
2015.2 | ||||
AGR0366 | ESCRITORIO DE PROJETOS II | 60h | 2345M1 (27/07/2015 - 26/10/2015) | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 5T123 | |
2015.1 | ||||
ECL0029 | ECOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 60h | 35M45 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 5T123 | |
2014.2 | ||||
DOL0084 | LARVICULTURA E ALEVINAGEM | 60h | 3M2345 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 5T123 | |
2014.1 | ||||
AGR0354 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 3T34 | |
ZOO0318 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA | 45h | 6M456 | |
ZOO0454 | RANICULTURA | 45h | 5T123 | |
2013.2 | ||||
DOL0084 | LARVICULTURA E ALEVINAGEM | 60h | 35M23 | |
ZOO0318 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA | 45h | 6M456 | |
EFL0301 | METODOS E TECNICAS DE PESQUISAS | 30h | 4M56 | |
2013.1 | ||||
AGR0354 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 3T34 | |
DOL0084 | LARVICULTURA E ALEVINAGEM | 60h | - | |
ZOO0318 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA | 45h | 6M456 | |
DOL0086 | QUALIDADE DO AMBIENTE DE CULTIVO II | 60h | 35M23 | |
2012.2 | ||||
DOL0084 | LARVICULTURA E ALEVINAGEM | 60h | 35M23 | |
2012.1 | ||||
DOL0084 | LARVICULTURA E ALEVINAGEM | 60h | 35M23 | |
DOL0086 | QUALIDADE DO AMBIENTE DE CULTIVO II | 60h | 24N12 | |
2011.2 | ||||
DOL0060 | CARCINICULTURA II | 60h | 35T34 | |
DOL0084 | LARVICULTURA E ALEVINAGEM | 60h | 2M12 5M23 | |
2011.1 | ||||
DOL0060 | CARCINICULTURA II | 60h | 3M45 4M56 | |
ZOO0411 | CARCINOCULTURA | 45h | 4T123 | |
2010.2 | ||||
DOL0060 | CARCINICULTURA II | 60h | 2T34 5T12 | |
2004.1 | ||||
DOL0006 | CARCINOLOGIA | 60h | 24T34 | |
2003.2 | ||||
DOL0006 | CARCINOLOGIA | 60h | 35M34 | |
DOL0006 | CARCINOLOGIA | 60h | 35M12 | |
DOL0006 | CARCINOLOGIA | 60h | 34N12 | |
2003.1 | ||||
DOL0006 | CARCINOLOGIA | 60h | 46M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
DDM1007 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 2N34 | |
DDM1008 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 2N12 | |
DDM1008 | SEMINÁRIO DE TESE II | 30h | 3N12 | |
2021.2 | ||||
MDM0043 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 5T23456 | |
DDM1007 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 367M123456 | |
MDM0403 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 15h | 7N4 | |
2021.1 | ||||
MDM0402 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 15h | 7T6 | |
2020.2 | ||||
DDM1007 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 23456T56 23456N1234 | |
MDM0403 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 15h | 7M1 | |
2020.1 | ||||
MDM0402 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 15h | 6N4 | |
2019.2 | ||||
MDM0043 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 7M1234 | |
DDM1007 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 7N34 | |
MDM0403 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 15h | 23456N234 | |
2018.2 | ||||
MDM0043 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 7M1234 | |
MDM0013 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA | 45h | 7M6 7T6 7N4 | |
DDM1007 | SEMINÁRIO DE TESE I | 30h | 2345M23456 2345T2345 | |
MDM0403 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 15h | 23M3456 234T123 | |
2018.1 | ||||
MDM0013 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA | 45h | 7M456 | |
2017.2 | ||||
MDM0043 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456M1 | |
DDM1005 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 15h | 7N4 | |
MDM0403 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 15h | 7M1 | |
2017.1 | ||||
MDM0013 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA | 45h | 7N234 | |
2016.2 | ||||
MDM0029 | AQUICULTURA E SUSTENTABILIDADE | 45h | 7T56 7N1 | |
MDM0403 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 15h | 23456N4 | |
2016.1 | ||||
MDM0013 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA | 45h | 7N123 | |
2015.2 | ||||
MDM0029 | AQUICULTURA E SUSTENTABILIDADE | 45h | 7M123 | |
2015.1 | ||||
MDM0013 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA | 45h | 7M123 | |
2014.2 | ||||
MDM0029 | AQUICULTURA E SUSTENTABILIDADE | 45h | 7T123 | |
2014.1 | ||||
MDM0013 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA | 45h | 7N234 | |
2012.2 | ||||
MDM0029 | AQUICULTURA E SUSTENTABILIDADE | 45h | 2T123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2017.2 | ||||
EAJ0841 | MALACOCULTURA | 30h | 6M23 | |
2017.1 | ||||
EAJ0841 | MALACOCULTURA | 30h | 6M23 | |
2016.1 | ||||
EAJ0841 | MALACOCULTURA | 30h | 2M23 | |
2015.1 | ||||
EAJ0841 | MALACOCULTURA | 30h | 2M23 | |
2014.1 | ||||
EAJ0295 | MALACOCULTURA | 45h | 2M23 | |
2013.2 | ||||
EAJ0020 | MALACOCULTURA | 60h | 2M23 | |
2012.2 | ||||
EAJ0020 | MALACOCULTURA | 60h | 6M234 | |
2012.1 | ||||
EAJ0020 | MALACOCULTURA | 60h | 2M345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
301 | MARICULTURA | 60h | 2T23 | |
2013 | ||||
175 | MARICULTURA | 72h | 2M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa07-producao.info.ufrn.br.sigaa07-producao v4.11.9