EST - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EST0175 | COMPLEMENTOS EM PROBABILIDADE E INFERÊNCIA | 60h | 24M56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
EST0062 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | 246M34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
EST0100 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 90h | 246M34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
EST0065 | PROCESSOS ESTOCASTICOS | 60h | 24M56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
EST0323 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA I | 60h | 24M56 | |
EST0063 | PROBABILIDADE BASICA II | 90h | 246M34 | |
2023.2 | ||||
EST0100 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 90h | 246M56 | |
EST0323 | ESTATISTICA APLICADA A ENGENHARIA I | 60h | 35M34 | |
2023.1 | ||||
EST0233 | ESTATISTICA APLICADA A GEOLOGIA | 60h | 35T56 | |
EST0110 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS APLICADOS A CIÊNCIAS ATUARIAIS | 60h | 3N1234 | |
2022.2 | ||||
EST0063 | PROBABILIDADE BASICA II | 90h | 246M34 | |
EST0065 | PROCESSOS ESTOCASTICOS | 60h | 24M56 | |
2022.1 | ||||
EST0065 | PROCESSOS ESTOCASTICOS | 60h | 35M34 | |
2021.2 | ||||
EST0233 | ESTATISTICA APLICADA A GEOLOGIA | 60h | 46T12 | |
2021.1 | ||||
EST0100 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 90h | 246M34 | |
EST0062 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | 246M12 | |
2020.6 | ||||
EST0100 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 90h | 246M34 | |
EST0062 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | 246M12 | |
2020.2 | ||||
EST0089 | TOPICOS ESPECIAIS EM ESTATISTICA I | 60h | 35M12 | |
2019.2 | ||||
EST0134 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE I | 60h | 35M12 | |
2019.1 | ||||
EST0062 | PROBABILIDADE BASICA I | 90h | 246M12 | |
EST0065 | PROCESSOS ESTOCASTICOS | 60h | 35M34 | |
2018.2 | ||||
EST0100 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 90h | - | |
EST0063 | PROBABILIDADE BASICA II | 90h | 246M34 | |
2018.1 | ||||
EST0065 | PROCESSOS ESTOCASTICOS | 60h | 35M34 | |
2017.2 | ||||
EST0100 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 90h | 7M123456 | |
EST0089 | TOPICOS ESPECIAIS EM ESTATISTICA I | 60h | 35M34 | |
2017.1 | ||||
EST0100 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 90h | 246M34 | |
EST0065 | PROCESSOS ESTOCASTICOS | 60h | 35M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 3M3456 5M3 | |
2022.1 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 4M34 6M345 | |
2021.2 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 3M34 6M234 | |
2020.2 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 3T12 5T123 | |
2019.2 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 35M34 6M3 | |
2018.1 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 35M12 6M3 | |
2017.1 | ||||
MAE0001 | PROBABILIDADE | 75h | 3M12 5M125 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02-producao.info.ufrn.br.sigaa02-producao v4.16.14