ART - DEPARTAMENTO DE ARTES
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DAT0355 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 3T3456 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| DAT0227 | TÓPICOS EM ARTE CONTEMPORÂNEA I | 60h | 4T2345 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 4M3456 (19/03/2025 - 23/07/2025) | |
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5M3456 (20/03/2025 - 24/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAT0350 | PROCESSOS DE CRIAÇÃO NAS ARTES VISUAIS | 60h | 4T3456 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| DAT0355 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 5T3456 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5M3456 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 4T3456 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DAT0350 | PROCESSOS DE CRIAÇÃO NAS ARTES VISUAIS | 60h | 5T3456 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | - | |
| DAT0355 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 3T3456 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CCV0254 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ARTES VISUAIS III | 135h | 3M3456 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 4M3456 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 6M3456 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DAT0350 | PROCESSOS DE CRIAÇÃO NAS ARTES VISUAIS | 60h | 5T3456 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| DAT0355 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 4T3456 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5M3456 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 6M3456 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DAT0355 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 4T3456 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
| DAT0156 | TÓPICOS EM ARTE CONTEMPORANEA | 60h | 5T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5M3456 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| DAT0347 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 6M3456 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| 2020.6 | ||||
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 2M3456 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 6M3456 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| DAT0111 | DESENHO EM COMPUTADOR II | 60h | 5M3456 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| DAT0222 | IMAGEM E MÍDIAS II | 60h | 4M3456 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| DAT0155 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 3M3456 | |
| 2019.1 | ||||
| DAT0101 | EXPRESSAO VISUAL I | 60h | 4M3456 | |
| DAT0101 | EXPRESSAO VISUAL I | 60h | 6M3456 | |
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5M3456 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5T3456 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| DAT0155 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 5M3456 | |
| DAT0156 | TÓPICOS EM ARTE CONTEMPORANEA | 60h | 5T3456 | |
| 2018.1 | ||||
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5M3456 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 6M3456 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| DAT0158 | CORPO E ESPAÇO | 60h | 5T3456 | |
| DAT0149 | PESQUISA EM ARTES VISUAIS | 60h | 2M3456 | |
| DAT0155 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 6T3456 | |
| 2017.1 | ||||
| DAT0149 | PESQUISA EM ARTES VISUAIS | 60h | 3T3456 | |
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5M3456 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 6M3456 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| DAT0156 | TÓPICOS EM ARTE CONTEMPORANEA | 60h | 5T3456 | |
| 2016.2 | ||||
| DAT0155 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL II | 60h | 3T3456 | |
| DAT0156 | TÓPICOS EM ARTE CONTEMPORANEA | 60h | 4T3456 | |
| 2016.1 | ||||
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 3M3456 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
| DAT0147 | PRODUÇÃO TRIDIMENSIONAL I | 60h | 5M3456 (01/02/2016 - 31/03/2016), 7T2345 (01/04/2016 - 02/04/2016), 5M3456 (03/04/2016 - 18/06/2016) | |
| DAT0156 | TÓPICOS EM ARTE CONTEMPORANEA | 60h | 4T3456 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGAV0002 | PESQUISA I | 15h | 5M12 | |
| PPGAV0001 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM ARTES VISUAIS | 60h | 5M3456 7M4 | |
| 2025.2 | ||||
| PPGAV0003 | ESTUDOS AVANÇADOS EM ARTES VISUAIS | 60h | 6M3456 | |
| PPGAV0004 | PESQUISA II | 15h | 6M12 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGAV0002 | PESQUISA I | 15h | 5M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa14-producao.info.ufrn.br.sigaa14-producao v4.19.18