FAR - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 7M123456 4T456 6T123 (02/03/2026 - 07/03/2026), 4T456 6T123 (08/03/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 5T456 6T123 7T23456 (02/03/2026 - 16/03/2026), 5T456 6T123 (17/03/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 67T123456 (02/03/2026 - 16/03/2026), 6T123456 (17/03/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 (02/03/2026 - 13/06/2026), 35N123 7N1 (14/06/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 (02/03/2026 - 23/05/2026), 7M6 5T234 (24/05/2026 - 13/06/2026), 5T234 (14/06/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2M5 3T34 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2M5 3T56 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 4T456 6T123 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 7M4 5T456 6T123 (11/08/2025 - 30/08/2025), 5T456 6T123 (31/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 7M45 6T123456 (11/08/2025 - 30/08/2025), 6T123456 (31/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (11/08/2025 - 28/11/2025), 7M3456 (29/11/2025 - 29/11/2025), 7M3456 (06/12/2025 - 06/12/2025), 6M2345 (07/12/2025 - 20/12/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (11/08/2025 - 28/11/2025), 7M3456 (29/11/2025 - 29/11/2025), 7M3456 (06/12/2025 - 06/12/2025), 6M2345 (07/12/2025 - 20/12/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (11/08/2025 - 28/11/2025), 7M3456 (29/11/2025 - 29/11/2025), 7M3456 (06/12/2025 - 06/12/2025), 6M2345 (07/12/2025 - 20/12/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2M5 3T34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2M5 3T56 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 (17/03/2025 - 11/07/2025), 7T1 35N123 (12/07/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 4T456 6T123 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 5T456 6T123 (17/03/2025 - 11/07/2025), 5T456 6T123 7N123 (12/07/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 6T123456 (17/03/2025 - 11/07/2025), 6T123456 7N12 (12/07/2025 - 26/07/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (17/03/2025 - 23/05/2025), 7M2345 (24/05/2025 - 24/05/2025), 6M2345 (25/05/2025 - 30/05/2025), 7M2345 (31/05/2025 - 31/05/2025), 6M2345 (01/06/2025 - 26/07/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (17/03/2025 - 23/05/2025), 7M2345 (24/05/2025 - 24/05/2025), 6M2345 (25/05/2025 - 30/05/2025), 7M2345 (31/05/2025 - 31/05/2025), 6M2345 (01/06/2025 - 26/07/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (17/03/2025 - 23/05/2025), 7T2345 (24/05/2025 - 24/05/2025), 6M2345 (25/05/2025 - 30/05/2025), 7T2345 (31/05/2025 - 31/05/2025), 6M2345 (01/06/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 (17/03/2025 - 13/04/2025), 7M123456 5T234 (14/04/2025 - 28/04/2025), 5T234 (29/04/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2M5 3T56 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2M5 3T34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 4T456 6T123 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 5T456 6T123 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 6T123456 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| 2020.6 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 (06/09/2020 - 18/12/2020), 7N34 (19/12/2020 - 19/12/2020) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
| 2020.5 | ||||
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 246T456 | |
| 2020.2 | ||||
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 5T234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| FAR0026 | CONTROLE BIOLOGICO DE MEDICAMENTOS | 45h | 2T456 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T56 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3M5 3T34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| FAR0026 | CONTROLE BIOLOGICO DE MEDICAMENTOS | 45h | 2T345 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 4M3 3T34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 4M3 3T56 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 2T345 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| FAR0026 | CONTROLE BIOLOGICO DE MEDICAMENTOS | 45h | 2T456 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T123 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T145 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 3M456 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| FAR0026 | CONTROLE BIOLOGICO DE MEDICAMENTOS | 45h | 2T456 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
| FAR0030 | IDENTIFICACAO ESPECTROMETRICA DE FARMACOS | 45h | 3T456 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T123 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T145 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 3M456 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| FAR0026 | CONTROLE BIOLOGICO DE MEDICAMENTOS | 45h | 2T456 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N4321 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N4321 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T123 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T145 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 3M456 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| FAR0026 | CONTROLE BIOLOGICO DE MEDICAMENTOS | 45h | 2T456 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 34N123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 35N123 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T123 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T145 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N2 3N34 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 2N234 | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 5N12 6N1 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| FAR0005 | PRINCIPIOS DE BIOFARMACIA FARMACOCINETICA | 45h | 3M456 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| FAR0026 | CONTROLE BIOLOGICO DE MEDICAMENTOS | 45h | 2T456 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 4T456 6T123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 5T456 6T123 | |
| FAR0018 | CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTO | 90h | 6T123456 | |
| ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T123 | |
| FAR0024 | METODOS INST.APLIC.A ANALISE DE MEDICAMENTOS | 45h | 3T145 | |
