EM - ESCOLA DE MÚSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MUS7016 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL I | 60h | 45N34 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS7016 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL I | 60h | 35M12 7M5 (02/03/2026 - 28/03/2026), 35M12 (29/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 3N1234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MUS7016 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL I | 60h | - | |
| MUS7019 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL II | 60h | 24N12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 24T56 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MUS7016 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL I | 60h | 35M12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS7016 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL I | 60h | 457N34 (17/03/2025 - 22/03/2025), 45N34 (23/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 3N1234 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MUS7019 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL II | 60h | 2N1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 3N1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MUS7016 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL I | 60h | 34M12 | |
| MUS7016 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL I | 60h | 35N34 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 35N12 | |
| 2023.2 | ||||
| MUS7019 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL II | 60h | 3N1234 | |
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 5N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| MUS7016 | MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL I | 60h | 35N12 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 6N1234 | |
| 2020.5 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 234T3456 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 234567T12 | |
| 2019.2 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 6N1234 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 4T3456 | |
| 2019.1 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 3N1234 | |
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 5T3456 | |
| 2017.2 | ||||
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 35N12 | |
| MUS0042 | PERCEPCAO MUSICAL II | 60h | 25M56 | |
| 2017.1 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 35N34 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 35N12 | |
| 2016.2 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 24N34 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 24N12 | |
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 35N34 | |
| 2016.1 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 24N34 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 36N34 | |
| 2015.2 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 35N12 | |
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 35N34 | |
| 2015.1 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 35N12 | |
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 35N34 | |
| 2014.1 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 24N12 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 35N12 | |
| MUS0028 | MUSICOGRAFIA BRAILLE II | 60h | 35N34 | |
| 2013.2 | ||||
| MUS6010 | ATIVIDADES ORIENTADAS I - METODOLOGIA DO ENSINO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTIL E FUNDAMENTAL | 100h | 7T12345 2N34 (29/07/2013 - 14/12/2013) | |
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 24N12 | |
| MUS0027 | MUSICOGRAFIA BRAILLE I | 60h | 35N34 | |
| MUS0042 | PERCEPCAO MUSICAL II | 60h | 36M34 | |
| 2013.1 | ||||
| MUS6013 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV - METODOLOGIA DO ENSINO DA MÚSICA EM CONTEXTOS NÃO ESCOLARES - | 100h | 4N34 | |
| MUS6015 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 4N12 | |
| MUS6003 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV | 135h | - | |
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 35N12 | |
| 2012.2 | ||||
| MUS2004 | LINGUAGEM E ESTRUTURACAO MUSICAL IV | 60h | 35N34 | |
| 2012.1 | ||||
| MUS2003 | LINGUAGEM E ESTRUTURACAO MUSICAL III | 60h | 24N12 | |
| MUS0043 | PERCEPCAO MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
| MUS0043 | PERCEPCAO MUSICAL III | 60h | 7M1234 | |
| 2011.2 | ||||
| MUS0042 | PERCEPCAO MUSICAL II | 60h | 25M56 | |
| 2011.1 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 24N12 | |
| MUS0041 | PERCEPCAO MUSICAL I | 60h | 25M56 | |
| MUS0043 | PERCEPCAO MUSICAL III | 60h | 25M34 | |
| 2010.2 | ||||
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 24N12 | |
| MUS5005 | MUSICA E EDUCACAO ESPECIAL | 60h | 3T3456 | |
| MUS2322 | PERCEPCAO MUSICAL II | 60h | 35N34 | |
| 2005.2 | ||||
| MUS5002 | ATIV. ORIENTADAS II: METOD. DO ENS. DA VOZ E DA MUSICA CORAL | 90h | 3M2345 2N12 | |
| 2005.1 | ||||
| MUS5001 | ATIV. ORIENTADAS I: METOD. DO ENS. MUS. NA ED. INF. E FUND. | 90h | 3M2345 6N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.1 | ||||
| EM 2153 | Educação Inclusiva no Ensino de Música | 40h | 7M23451 234567N12 | |
| 2013.2 | ||||
| EM 2147 | PEDAGOGIA E FAZERES EM EDUCAÇÃO MUSICAL I | 40h | 7M2345 23456N1234 (09/12/2013 - 17/12/2013) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| MUT1919 | MUSICOGRAFIA BRAILLE | 15h | 6T5 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| MUT1919 | MUSICOGRAFIA BRAILLE | 15h | 6T6 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MUT1919 | MUSICOGRAFIA BRAILLE | 15h | 6T5 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
| MUT1919 | MUSICOGRAFIA BRAILLE | 15h | 6T6 (27/02/2023 - 01/07/2023) | |
| 2020.1 | ||||
| RMT1919 | MUSICOGRAFIA BRAILLE | 15h | - | |
| 2017.2 | ||||
| MUT306 | ELABORAÇÃO E EDIÇÃO DE PARTITURAS | 30h | 5T456 | |
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 2T34 | |
| 2013.2 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 4T56 | |
| 2013.1 | ||||
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | 5T12 | |
| 2012.2 | ||||
| MUT472 | PERCEPÇÃO IV | 30h | 4T56 | |
| 2011.2 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 5T12 | |
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 4T12 | |
| 2010.2 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 2T56 | |
| 2007.1 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | 2T23 | |
| 2006.2 | ||||
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
| 2004.1 | ||||
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
| 2003.1 | ||||
| MUT309 | PERCEPÇÃO III | 30h | - | |
| MUT496 | RECITAL SOLO | 45h | - | |
| 2002.2 | ||||
| MUT308 | PERCEPÇÃO II | 30h | - | |
| 2002.1 | ||||
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
| MUT307 | PERCEPÇÃO I | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa12-producao.info.ufrn.br.sigaa12-producao v4.19.8_1