ACT - DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ACT0041 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | 60h | 6M2345 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5T34 6T56 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5T12 6T34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 3T56 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ACT0047 | TOPICOS AVANCADOS EM ANALISES CLINICAS | 45h | 2M345 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
ACT0041 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5T12 6T34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5T34 6T56 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 3T56 | |
ACT0047 | TOPICOS AVANCADOS EM ANALISES CLINICAS | 45h | 2M345 | |
2023.1 | ||||
ACT0041 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0071 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO III | 25h | 345M234 (09/05/2023 - 30/05/2023) | |
ACT0071 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO III | 25h | 23N123 (05/06/2023 - 10/07/2023) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T56 5T34 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 56T56 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 6T34 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
2022.2 | ||||
ACT0041 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T56 5T34 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T34 5T12 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 56T56 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 6T34 | |
2021.1 | ||||
ACT0069 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 2N34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ACT0069 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 6T34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 4N123 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 5N123 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 3T34 5T3 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 3T56 5T1 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
2020.6 | ||||
ACT0041 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | 60h | 5M2345 | |
ACT0069 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 6T34 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0069 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 2N34 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 35T3 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 3T5 5T1 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 4N12 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 5N12 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
2020.5 | ||||
ACT0041 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | 60h | 235N1234 | |
ACT0061 | CONCEITOS EM FARMACOGENÔMICA | 45h | 246T234 | |
2020.2 | ||||
ACT0069 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 6T34 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0069 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO I | 30h | 2N34 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 35T3 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 3T5 5T1 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 4N12 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ACT0070 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - MÓDULO II | 35h | 5N12 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
2019.2 | ||||
ACT0041 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T56 5T12 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 35T34 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 6T34 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
2019.1 | ||||
ACT0041 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | 60h | 6M2345 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 35T34 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T56 5T12 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 6T34 | |
2018.2 | ||||
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T23 5T45 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T45 5T23 (30/07/2018 - 22/12/2018) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2T23 | |
2018.1 | ||||
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T23 5T45 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T45 5T23 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2T23 | |
2017.1 | ||||
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T23 5T45 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T45 5T23 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2T23 | |
2016.2 | ||||
ACT0061 | CONCEITOS EM FARMACOGENÔMICA | 45h | 4M234 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T23 5T54 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T45 5T23 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (25/07/2016 - 17/12/2016) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2T23 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
2016.1 | ||||
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (01/02/2016 - 31/03/2016), 7M3456 5N1234 (01/04/2016 - 14/04/2016), 5N1234 (15/04/2016 - 18/06/2016) | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 (01/02/2016 - 31/03/2016), 7M3456 5N1234 (01/04/2016 - 14/04/2016), 5N1234 (15/04/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T23 5T45 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T45 5T23 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 (01/02/2016 - 14/04/2016), 7M2345 5N1234 (15/04/2016 - 28/04/2016), 5N1234 (29/04/2016 - 18/06/2016) | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2T23 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
2015.2 | ||||
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T23 5T45 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T54 5T23 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2T23 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
2015.1 | ||||
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T23 5T45 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 3T54 5T23 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 5N1234 | |
ACT0060.1 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - PRÁTICA | 60h | 4N1234 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2T23 | |
ACT0060.0 | HEMATOLOGIA CLÍNICA - TEÓRICA | 30h | 2N34 | |
2014.3 | ||||
ACT0057 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE GENÔMICA | 30h | 2M34 3456M3 23456T2 | |
2014.2 | ||||
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 | |
ACT0036 | HEMATOLOGIA CLINICA | 90h | 23T23 5T45 | |
ACT0036 | HEMATOLOGIA CLINICA | 90h | 25T23 3T54 | |
ACT0036 | HEMATOLOGIA CLINICA | 90h | 2N34 5N1234 | |
ACT0036 | HEMATOLOGIA CLINICA | 90h | 2N34 4N1234 | |
2014.1 | ||||
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 6M2345 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 | |
ACT1000 | ESTÁGIO FARMACÊUTICO II | 60h | 5N1234 | |
ACT0036 | HEMATOLOGIA CLINICA | 90h | 2N34 4N1234 | |
ACT0036 | HEMATOLOGIA CLINICA | 90h | 23T23 5T45 | |
ACT0036 | HEMATOLOGIA CLINICA | 90h | 25T23 3T45 | |
ACT0036 | HEMATOLOGIA CLINICA | 90h | 2N34 5N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa04-producao.info.ufrn.br.sigaa04-producao v4.16.11