BEZ - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA E ZOOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| BEZ0666 | ENTOMOLOGIA II | 60h | 5T2345 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2M3456 4M12 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 4T12 6T1234 (17/03/2025 - 20/06/2025), 7M23 (21/06/2025 - 21/06/2025), 4T12 6T1234 (22/06/2025 - 26/07/2025) | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 4N12 6N1234 (17/03/2025 - 02/05/2025), 7N23 (03/05/2025 - 03/05/2025), 4N12 6N1234 (04/05/2025 - 26/07/2025) | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24T34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24N34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BEZ0666 | ENTOMOLOGIA II | 60h | 5T2345 (16/09/2024 - 31/01/2025), 7T1234 (01/02/2025 - 01/02/2025) | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2M3456 4M12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 4T12 6T1234 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 4N34 6N1234 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24T34 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24N34 | |
| 2023.2 | ||||
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2M3456 4M12 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 | |
| 2023.1 | ||||
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2T1234 4T12 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24T34 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24N34 | |
| 2022.2 | ||||
| BEZ0666 | ENTOMOLOGIA II | 60h | 3T2345 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2M3456 4M12 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 | |
| 2022.1 | ||||
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2T1234 4T12 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24T34 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24N34 | |
| 2021.2 | ||||
| BEZ0666 | ENTOMOLOGIA II | 60h | 5T1234 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2M3456 4M12 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 | |
| 2021.1 | ||||
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2T12 6T1234 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N12 6N1234 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24T34 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24N34 | |
| 2020.6 | ||||
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2T12 6T1234 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N12 6N1234 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24T34 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24N34 | |
| 2020.2 | ||||
| BEZ0666 | ENTOMOLOGIA II | 60h | 5T3456 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 4M12 6M3456 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 | |
| 2019.2 | ||||
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 4M12 6M3456 | |
| BEZ0089 | METAZOA I | 90h | 2N1234 4N34 | |
| 2019.1 | ||||
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6M3456 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| BEZ0013 | ZOOLOGIA GERAL | 75h | 2T123 4T12 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6T1234 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2M3456 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24T34 | |
| BEZ0086 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECÓLOGOS | 60h | 24N34 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6T1234 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| BEZ0013 | ZOOLOGIA GERAL | 75h | 2T345 4T34 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6M3456 | |
| 2016.1 | ||||
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 24N34 | |
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 24T34 | |
| 2015.2 | ||||
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 24N34 | |
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 24T34 | |
| 2015.1 | ||||
| BEZ0013 | ZOOLOGIA GERAL | 75h | 4M12 6M123 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 24T34 | |
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 24N34 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6M3456 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| 2014.1 | ||||
| BEZ0013 | ZOOLOGIA GERAL | 75h | 4M12 6M123 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6T2345 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 6N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 4N1234 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2M3456 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2N1234 | |
| 2013.1 | ||||
| BEZ0013 | ZOOLOGIA GERAL | 75h | 4M12 6M123 | |
| 2012.2 | ||||
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 4N1234 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2M3456 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2N1234 | |
| 2012.1 | ||||
| BEZ0013 | ZOOLOGIA GERAL | 75h | 4M12 6M123 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2T1234 | |
| BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2N1234 | |
| 2011.2 | ||||
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 4T1234 | |
| BEZ0038 | FILOGENIA ANIMAL | 60h | 4N1234 | |
| BEZ0013 | ZOOLOGIA GERAL | 75h | 4M12 6M123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456T23456 | |
| 2025.1 | ||||
| PSE0004 | EVOLUÇÃO | 60h | 23456T3456 | |
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (05/05/2025 - 16/05/2025) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| 2024.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456T23456 | |
| 2024.1 | ||||
| PSE0004 | EVOLUÇÃO | 60h | 2345T23456 6T2345 | |
| PSE1022 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE INSETOS | 60h | 23456T23456 | |
| 2023.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456T2345 | |
| 2023.1 | ||||
| PSE0004 | EVOLUÇÃO | 60h | 23456T1234 | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| PSE1018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO II | 30h | 23456T234 | |
| 2022.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 2456T123456 | |
| 2022.1 | ||||
| PSE0004 | EVOLUÇÃO | 60h | 23456T123456 | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
| PSE1018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO II | 30h | 23456T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| PSE1022 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE INSETOS | 60h | 23456T23456 | |
| 2020.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456T23456 | |
| 2020.1 | ||||
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 2356M123456 | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456T2345 | |
| 2019.1 | ||||
| PSE0004 | EVOLUÇÃO | 60h | 23456T23456 | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M123456 | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 23456T23456 | |
| PSE1022 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE INSETOS | 60h | 23456T23456 | |
| 2018.1 | ||||
| PSE0004 | EVOLUÇÃO | 60h | 23456T2345 | |
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (16/04/2018 - 27/04/2018) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M123456 | |
| 2017.2 | ||||
| PSE1027 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 60h | 7M2345 | |
| PSE1019 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO III | 45h | 2M12 3456M123456 23456T561234 7T5634 34567N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| PSE0004 | EVOLUÇÃO | 60h | 23456T2345 | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| PSE1017 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO I | 15h | 7M23456 | |
| 2016.2 | ||||
| PSE0011 | SEMINÁRIOS DE TESE II | 60h | 23456M123456 (17/10/2016 - 28/10/2016) | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M123456 | |
| 2016.1 | ||||
| PSE0004 | EVOLUÇÃO | 60h | 23456T234 | |
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (11/04/2016 - 22/04/2016) | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T123456 | |
| 2015.2 | ||||
| PSE1022 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE INSETOS | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2015.1 | ||||
| PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 4M123 | |
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456T123456 (06/04/2015 - 17/04/2015) | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T123456 | |
| 2014.2 | ||||
| PCB3020 | SISTEMÁTICA, EVOLUÇÃO E ECOLOGIA DOS INSETOS | 60h | 2M3456 | |
| 2014.1 | ||||
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 3456M2345 2346T2345 (05/05/2014 - 16/05/2014) | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 3456M2345 2346T2345 | |
| 2013.2 | ||||
| PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 3N1 (05/08/2013 - 13/12/2013) | |
| PSE0010 | SEMINÁRIOS DE TESE I | 60h | 23456M123456 (16/09/2013 - 27/09/2013) | |
| 2013.1 | ||||
| PCB0006 | ESTAGIO A DOCENCIA | 45h | 7T123 | |
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456M2345 23456T2345 | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 234T2345 | |
| PSE1017 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO I | 15h | 456N1234 | |
| 2012.2 | ||||
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456M2345 23456T234 | |
| PSE1022 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE INSETOS | 60h | 23456M2345 23456T234 | |
| PCB3020 | SISTEMÁTICA, EVOLUÇÃO E ECOLOGIA DOS INSETOS | 60h | 7M1234 | |
| 2012.1 | ||||
| PSE0001 | SEMINÁRIOS I | 60h | 23456T23456 23456N1234 | |
| PSE0006 | SEMINÁRIOS II | 30h | 23456T23456 | |
| 2011.2 | ||||
| PSE1023 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 15h | 4T5 | |
| PSE1022 | SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE INSETOS | 60h | 235M2345 235T234 6T2345 2N1234 56N123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa14-producao.info.ufrn.br.sigaa14-producao v4.19.4