ECT - ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ECT3102 | ÁLGEBRA MATRICIAL E VETORIAL | 60h | 35M34 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
ECT3102 | ÁLGEBRA MATRICIAL E VETORIAL | 60h | 35M56 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 25T34 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 25T12 (14/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 25M56 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 25M34 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36T34 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36T12 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36M56 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 36M34 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
2021.2 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 (18/10/2021 - 19/12/2021), 35M56 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 (18/10/2021 - 19/12/2021), 35M34 (09/01/2022 - 19/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 35M56 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 35M34 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
2020.6 | ||||
ECT2201 | CÁLCULO II | 60h | 35T12 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 46M34 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
2020.2 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
ECT2201 | CÁLCULO II | 60h | 35M12 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
2019.2 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M56 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M12 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
2018.2 | ||||
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2356N12 (30/07/2018 - 05/10/2018) | |
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2356N34 (30/07/2018 - 05/10/2018) | |
2018.1 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T56 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T12 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
2017.2 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 (24/07/2017 - 16/12/2017) | |
2017.1 | ||||
ECT2301 | CÁLCULO III | 60h | 46M34 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 46M12 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
2016.2 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M56 (25/07/2016 - 10/12/2016) | |
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 (25/07/2016 - 10/12/2016) | |
2016.1 | ||||
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2356M56 (01/02/2016 - 12/04/2016) | |
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2356M34 (01/02/2016 - 12/04/2016) | |
2015.2 | ||||
ECT2202 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
ECT2103 | CÁLCULO I | 60h | 24M56 (27/07/2015 - 19/12/2015) | |
2015.1 | ||||
ECT2101 | PRÉ-CÁLCULO | 60h | 2356M34 (02/02/2015 - 14/04/2015) | |
ECT2102 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 46M56 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
2014.2 | ||||
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24M56 (21/07/2014 - 27/09/2014), 246M56 (28/09/2014 - 06/12/2014) | |
ECT1112 | ÁLGEBRA VETORIAL | 40h | 23456T34 (25/08/2014 - 27/09/2014) | |
2014.1 | ||||
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 246T34 (27/01/2014 - 31/05/2014) | |
ECT1112 | ÁLGEBRA VETORIAL | 40h | 23456M34 (03/03/2014 - 06/04/2014) | |
2013.2 | ||||
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 356N12 (29/07/2013 - 06/10/2013), 35N12 (07/10/2013 - 14/12/2013) | |
ECT1212 | CÁLCULO II | 80h | 24N12 (29/07/2013 - 06/10/2013), 246N12 (07/10/2013 - 14/12/2013) | |
2013.1 | ||||
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 35T12 6T34 (04/02/2013 - 22/06/2013) | |
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 35N12 (04/02/2013 - 14/04/2013), 356N12 (15/04/2013 - 22/06/2013) | |
2012.2 | ||||
ECT1211 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 356N12 (06/08/2012 - 14/10/2012), 35N12 (15/10/2012 - 22/12/2012) | |
ECT1111 | MATEMÁTICA BÁSICA | 40h | 23456T12 (06/08/2012 - 09/09/2012) | |
ECT1111 | MATEMÁTICA BÁSICA | 40h | 23456T12 (22/10/2012 - 22/12/2012) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa13-producao.info.ufrn.br.sigaa13-producao v4.15.13