ECL - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ECL0035 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
ECL0035 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3N12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3T12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 4N12 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2T1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2N1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3T1234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
ECL0035 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T34 | |
ECL0035 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3N12 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3T12 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 4N12 | |
2023.2 | ||||
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2T1234 | |
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2N1234 | |
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3T1234 | |
2023.1 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 6T3456 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3T12 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3N12 | |
2022.2 | ||||
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2T1234 | |
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2N1234 | |
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3T1234 | |
2022.1 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 6M3456 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3T12 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3N12 | |
2021.2 | ||||
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3T1234 | |
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3N1234 | |
2021.1 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 6M3456 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3N12 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3T12 | |
2020.6 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 6T3456 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3N12 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3T45 | |
2020.2 | ||||
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2T1234 | |
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2N1234 | |
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3T1234 | |
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3N1234 | |
2019.2 | ||||
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3T1234 | |
ECL0019 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3N1234 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 5T12 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 5N12 | |
2019.1 | ||||
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2T1234 | |
ECL0025 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2N1234 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 5T12 | |
ECL0037 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 5N12 | |
2016.2 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 6M3456 | |
ECL0036 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30h | 2N12 | |
ECL0036 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30h | 2T12 | |
2016.1 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 6T3456 | |
2015.2 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 6M3456 | |
ECL0021 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 4N1234 | |
ECL0021 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 60h | 4T1234 | |
2015.1 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 6T3456 | |
ECL0020 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 60h | 5T1234 | |
ECL0020 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 60h | 5N1234 | |
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 7M23 6T12 | |
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 7M45 6N12 | |
2014.2 | ||||
ECL0026 | CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 24M56 | |
ECL0016 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 6T1234 | |
ECL0016 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60h | 6N1234 | |
2014.1 | ||||
BEZ0054 | MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 4T1234 | |
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 7M45 6N34 | |
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 7M23 6T34 | |
2013.2 | ||||
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | - | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 4T3456 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 4N1234 | |
BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2M3456 | |
BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2N1234 | |
2013.1 | ||||
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 4M3456 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 4N1234 | |
BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2T1234 | |
BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2N1234 | |
2012.2 | ||||
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 4T3456 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 4N1234 | |
2012.1 | ||||
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 4M3456 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 4N1234 | |
BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2T1234 | |
BEZ0070 | ZOOLOGIA II | 60h | 2N1234 | |
2011.2 | ||||
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
DOL0093 | MÉTODOS DE ESTUDOS SUBAQUÁTICOS | 75h | 6M12345 | |
BEZ0074 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 60h | 5M2345 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 2T3456 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 2N1234 | |
2011.1 | ||||
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6T1234 | |
BEZ0042 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 60h | 6N1234 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 6M3456 | |
BEZ0069 | ZOOLOGIA I | 60h | 6N1234 | |
2010.2 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246T1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
DOL0093 | MÉTODOS DE ESTUDOS SUBAQUÁTICOS | 75h | 6M12345 | |
2010.1 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246M1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
DOL0065 | MERGULHO CIENTIFICO | 75h | 6M12345 | |
2009.2 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246T1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246T1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
DOL0065 | MERGULHO CIENTIFICO | 75h | 6M12345 | |
2009.1 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246M1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246N1234 | |
BEZ2003 | BIODIVERSIDADE III | 180h | 246M1234 | |
2008.2 | ||||
BEZ0205 | INVERTEBRADOS II | 60h | 6N1234 | |
BEZ0205 | INVERTEBRADOS II | 60h | 35T12 | |
2007.2 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246T1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 2M3456 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
BEZ0137 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECOLOGOS | 75h | 3T43 5T345 | |
2007.1 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246M1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35T34 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35N34 | |
2006.2 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246T1234 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 2M3456 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
BEZ0137 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECOLOGOS | 75h | 3T34 5T345 | |
2006.1 | ||||
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246M1234 | |
BEZ2001 | BIODIVERSIDADE I | 180h | 246N1234 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 3T1234 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 5N1234 | |
DOL0065 | MERGULHO CIENTIFICO | 75h | 6M12345 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2005.2 | ||||
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 4M3456 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 5N1234 | |
DOL0065 | MERGULHO CIENTIFICO | 75h | 6M12345 | |
BEZ0137 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS PARA ECOLOGOS | 75h | 3T34 5T345 | |
2005.1 | ||||
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35T34 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35N34 | |
DOL0065 | MERGULHO CIENTIFICO | 75h | 6M12345 | |
2004.2 | ||||
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 56N34 | |
DOL0065 | MERGULHO CIENTIFICO | 75h | 6M12345 | |
2004.1 | ||||
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35T34 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35N34 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2003.2 | ||||
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 24M34 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35N34 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2003.1 | ||||
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35T34 | |
BEZ0204 | INVERTEBRADOS I | 60h | 35N34 | |
BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4T234 6T23 | |
BEZ0103 | VERTEBRADOS | 75h | 4N12 6N123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 23456M2345 234T12345 56T1234 | |
2016.2 | ||||
ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 3N1234 | |
2016.1 | ||||
ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M2345 | |
2015.2 | ||||
ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 7M3456 | |
ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 4T12 4N12 | |
ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 5M34 | |
ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 6M12 | |
ECL0048 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA III | 30h | 6M34 | |
2015.1 | ||||
ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 23456M1 | |
2014.2 | ||||
ECL0018 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA | 30h | 3T12 | |
ECL0047 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA II | 30h | 6M12 | |
ECL0049 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA IV | 30h | 6M34 | |
2014.1 | ||||
ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 7M123456 7T1 | |
ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 3M12 (27/01/2014 - 13/06/2014) | |
2013.2 | ||||
ECL0007 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | 6M56 (01/08/2013 - 16/12/2013) | |
ECL0048 | SEMINÁRIOS EM ECOLOGIA III | 30h | 7N12 (25/10/2013 - 29/10/2013) | |
2013.1 | ||||
ECL0008 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 45h | 2M123 | |
2012.1 | ||||
ECL0006 | ECOLOGIA DE CAMPO | 75h | 356M123456 7M3456 3456N1234 | |
2008.2 | ||||
BEA0040 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | 6T56 | |
2006.2 | ||||
BEA0040 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | 4T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa12-producao.info.ufrn.br.sigaa12-producao v4.16.3_1