TAD - ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
AGR0335 | HIDROLOGIA E MANEJO DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 60h | 4T34 6T12 | |
AGR0312 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 46M23 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
CFL2044 | HIDROLOGIA GERAL | 60h | 2N1234 (22/08/2022 - 23/12/2022) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
VET0010 | BIOSSEGURANÇA | 60h | 35T123 (17/03/2025 - 23/05/2025) | |
EAJ2697 | GEOPROCESSAMENTO AGRÍCOLA | 60h | 6M2345 (17/03/2025 - 25/07/2025) | |
VET0003 | MATEMÁTICA APLICADA | 30h | 5T45 (17/03/2025 - 23/05/2025), 5T12 (26/05/2025 - 25/07/2025) | |
EAJ1501 | RECURSOS HÍDRICOS | 30h | 3T45 (17/03/2025 - 25/07/2025) | |
COZ0005 | SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 3M23 (17/03/2025 - 21/07/2025) | |
2024.2 | ||||
VET0010 | BIOSSEGURANÇA | 60h | 35M123 (16/09/2024 - 15/11/2024) | |
EAJ4007 | ESTÁGIO | 120h | 2M12 5T12345 5N123 (16/10/2024 - 15/01/2025) | |
EAJ2697 | GEOPROCESSAMENTO AGRÍCOLA | 60h | 6M2345 (16/09/2024 - 30/01/2025) | |
VET0003 | MATEMÁTICA APLICADA | 30h | 5T23 (16/09/2024 - 15/11/2024), 5T45 (18/11/2024 - 30/01/2025) | |
EAJ1501 | RECURSOS HÍDRICOS | 30h | 3T45 (16/09/2024 - 30/01/2025) | |
COZ0005 | SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 3T12 (16/09/2024 - 30/01/2025) | |
2024.1 | ||||
VET0010 | BIOSSEGURANÇA | 60h | 35T123 (26/02/2024 - 26/04/2024) | |
EAJ2697 | GEOPROCESSAMENTO AGRÍCOLA | 60h | 6M2345 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
VET0003 | MATEMÁTICA APLICADA | 30h | 5M45 (26/02/2024 - 26/04/2024), 5M45 (02/05/2024 - 29/06/2024) | |
EAJ1501 | RECURSOS HÍDRICOS | 30h | 4M45 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
COZ0005 | SEGURANÇA NO TRABALHO | 30h | 3M12 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
2023.2 | ||||
VET0010 | BIOSSEGURANÇA | 60h | 35T123 (07/08/2023 - 04/10/2023) | |
EAJ1501 | RECURSOS HÍDRICOS | 30h | 5T34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EAJ1501 | RECURSOS HÍDRICOS | 30h | 5T34 (23/02/2023 - 22/07/2023) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
328 | FÍSICA I | 60h | 2T23 (23/02/2023 - 01/09/2023), 2T23 (02/09/2023 - 23/12/2023) | |
328 | FÍSICA I | 60h | 2T45 (23/02/2023 - 01/09/2023), 2T45 (02/09/2023 - 23/12/2023) | |
328 | FÍSICA I | 60h | 24M6 | |
EAJ0825 | FÍSICA II | 60h | 2M12 (23/02/2023 - 01/09/2023), 2M12 (02/09/2023 - 23/12/2023) | |
EAJ0825 | FÍSICA II | 60h | 4M12 (23/02/2023 - 01/09/2023), 4M12 (02/09/2023 - 23/12/2023) | |
EAJ0825 | FÍSICA II | 60h | 35M6 | |
EAJ0331 | FÍSICA III | 90h | 2M45 4M3 (27/02/2023 - 01/09/2023), 2M45 4M3 (02/09/2023 - 23/12/2023) | |
EAJ0331 | FÍSICA III | 90h | 2M3 4M45 (23/02/2023 - 01/09/2023), 2M3 4M45 (02/09/2023 - 23/12/2023) | |
2022 | ||||
328 | FÍSICA I | 60h | 6M45 2T12 | |
EAJ0825 | FÍSICA II | 60h | 26M1 3M12 | |
EAJ0331 | FÍSICA III | 90h | 23M345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02-producao.info.ufrn.br.sigaa02-producao v4.17.5