DBG - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 24N34 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 24N34 | |
2023.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 24N34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
2023.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 24N34 | |
2022.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2022.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2021.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2021.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2020.6 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
2020.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2020.1 | ||||
DBG0066 | EVOLUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2019.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2018.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2018.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2017.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2017.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2016.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2016.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2015.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2015.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
2014.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
2014.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
2013.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2013.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
2012.2 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35M56 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2012.1 | ||||
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35T34 | |
DBG0147 | EVOLUÇÃO | 60h | 35N12 | |
2010.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N1234 | |
DBG0140 | GENETICA DE ORGANISMOS AQUATICOS CULTIVAVEIS | 60h | 24T56 | |
2009.2 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N1234 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 7M2345 | |
2009.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N1234 | |
DBG0140 | GENETICA DE ORGANISMOS AQUATICOS CULTIVAVEIS | 60h | 24T56 | |
2008.2 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N1234 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 24T56 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 7M1234 | |
2008.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N1234 | |
DBG0140 | GENETICA DE ORGANISMOS AQUATICOS CULTIVAVEIS | 60h | 35T34 | |
2007.2 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 24T56 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N1234 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2007.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N1234 | |
DBG0140 | GENETICA DE ORGANISMOS AQUATICOS CULTIVAVEIS | 60h | 35T34 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2006.2 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 24T56 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N1234 | |
2006.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35M12 | |
DBG0140 | GENETICA DE ORGANISMOS AQUATICOS CULTIVAVEIS | 60h | 35T34 | |
2005.2 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N43 4N34 | |
2005.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35M12 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 3N1234 | |
DBG0140 | GENETICA DE ORGANISMOS AQUATICOS CULTIVAVEIS | 60h | 35T34 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2004.2 | ||||
DBG0109 | CITOGENETICA DE POPULACOES | 60h | 6M1234 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 24T56 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 3T3412 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2004.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35M12 | |
DBG0140 | GENETICA DE ORGANISMOS AQUATICOS CULTIVAVEIS | 60h | 35T34 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2003.2 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35T34 | |
DBG0140 | GENETICA DE ORGANISMOS AQUATICOS CULTIVAVEIS | 60h | 3T43 5T34 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2003.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35M12 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2N34 4N12 | |
BEZ0820 | FUNDAMENTOS DE FISICA | 75h | 3T6 3N1234 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2002.4 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 2M21 3456M12 | |
2002.3 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 23456T2345 | |
2002.2 | ||||
DBG0109 | CITOGENETICA DE POPULACOES | 60h | 6T2345 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35T34 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
2002.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35M21 | |
2001.2 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35T34 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35N34 | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2001.1 | ||||
DBG0109 | CITOGENETICA DE POPULACOES | 60h | 6T2345 | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35M12 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2000.2 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | 35T34 | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
2000.1 | ||||
DBG0109 | CITOGENETICA DE POPULACOES | 60h | - | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | - | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | - | |
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
1999.1 | ||||
CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
1998.1 | ||||
DBG0112 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA II | 225h | - | |
1997.2 | ||||
DBG0129 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA | 225h | - | |
DBG0111 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA I | 225h | - | |
1997.1 | ||||
DBG0127 | CITOGENETICA | 150h | - | |
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | - | |
1996.2 | ||||
DBG0123 | GENETICA BASICA | 75h | - | |
DBG0125 | GENETICA DE POPULACOES | 180h | - | |
DBG0124 | GENETICA E EVOLUCAO II | 75h | - | |
1996.1 | ||||
DBG0106 | EVOLUCAO | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa12-producao.info.ufrn.br.sigaa12-producao v4.14.3