DBG - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DBG0060 | GENÉTICA BIOMÉDICA | 60h | - | |
| DBG0070 | GENÉTICA HUMANA | 45h | 3T234 (03/03/2026 - 07/07/2026) | |
| DBG0142 | GENETICA VII | 60h | 5T2345 (02/03/2026 - 03/07/2026), 5T2345 7T23 (04/07/2026 - 11/07/2026) | |
| DBG0087 | LEITURA CIENTÍFICA | 45h | 6M345 (02/03/2026 - 04/07/2026), 67M345 (05/07/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DBG0070 | GENÉTICA HUMANA | 45h | 3T234 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| DBG0087 | LEITURA CIENTÍFICA | 45h | 6M345 (11/08/2025 - 12/12/2025), 6M345 7M34 (13/12/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24M34 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
| DBG0087 | LEITURA CIENTÍFICA | 45h | 6M345 (17/03/2025 - 04/07/2025), 6M3456 (05/07/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24N12 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| DBG0087 | LEITURA CIENTÍFICA | 45h | 6M345 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DBG0070 | GENÉTICA HUMANA | 45h | 3T234 | |
| DBG0075 | INTRODUÇÃO Á BIOTECNOLOGIA | 30h | 5T45 | |
| DBG0087 | LEITURA CIENTÍFICA | 45h | 6M345 | |
| 2023.2 | ||||
| DBG0146 | GENÉTICA | 90h | 246N12 | |
| DBG0061 | RNAS NÃO CODANTES | 60h | 35T23 | |
| 2023.1 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24M34 | |
| DBG0142 | GENETICA VII | 60h | 5T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46N12 | |
| DBG0061 | RNAS NÃO CODANTES | 60h | 35T23 | |
| 2022.1 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24M34 | |
| DBG0066 | EVOLUÇÃO DA VIDA | 60h | - | |
| DBG0014 | GENÉTICA | 45h | 5M234 (28/03/2022 - 30/07/2022) | |
| DBG0065 | VARIAÇÃO E HERANÇA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46N12 | |
| DBG0061 | RNAS NÃO CODANTES | 60h | 24T12 | |
| 2021.1 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24M34 | |
| DBG0014 | GENÉTICA | 45h | 5M234 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| DBG0014 | GENÉTICA | 45h | 3N34 6N1 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
| 2020.6 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46N12 | |
| DBG0012 | GENETICA HUMANA | 60h | - | |
| 2020.5 | ||||
| DBG0061 | RNAS NÃO CODANTES | 60h | 234567T34 | |
| 2020.2 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46N12 | |
| DBG0014 | GENÉTICA | 45h | 5M234 (18/01/2021 - 30/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| DBG0145 | GENÉTICA | 120h | 26M56 35M34 | |
| DBG0070 | GENÉTICA HUMANA | 45h | 3M456 | |
| 2019.1 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24M34 | |
| DBG0145 | GENÉTICA | 120h | 26T34 4T1234 | |
| DBG0070 | GENÉTICA HUMANA | 45h | 3M456 | |
| 2018.2 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24M12 | |
| DBG0145 | GENÉTICA | 120h | 26M56 35M34 | |
| 2018.1 | ||||
| DBG0056 | BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS INFECTO- CONTAGIOSAS | 60h | 24M34 | |
| DBG0061 | RNAS NÃO CODANTES | 60h | 35M34 | |
| 2017.2 | ||||
| DBG0059 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 24M34 | |
| DBG0139 | GENETICA HUMANA | 60h | 5T2345 | |
| 2017.1 | ||||
| DBG0047 | GENETICA | 60h | 24T34 | |
| DBG0047 | GENETICA | 60h | 24T34 | |
| 2016.2 | ||||
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 34T234 | |
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 34T234 | |
| 2016.1 | ||||
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 246M34 | |
| 2015.2 | ||||
| DBG0145 | GENÉTICA | 120h | 26M56 35M34 | |
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 246M34 | |
| 2015.1 | ||||
| DBG0145 | GENÉTICA | 120h | 26T34 4T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 246M34 | |
| 2014.1 | ||||
| DBG0145 | GENÉTICA | 120h | 26T34 4T1234 | |
| 2013.2 | ||||
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 246M34 | |
| 2013.1 | ||||
| DBG0145 | GENÉTICA | 120h | 26T34 4T1234 | |
| 2012.2 | ||||
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 246M34 (06/08/2012 - 22/12/2012) | |
| 2012.1 | ||||
| DBG0142 | GENETICA VII | 60h | 36M23 | |
| 2011.2 | ||||
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 246M34 | |
| 2011.1 | ||||
| DBG0142 | GENETICA VII | 60h | 3M23 6M12 | |
| 2010.2 | ||||
| DBG0036 | GENETICA MOLECULAR | 90h | 246M56 | |
| 2010.1 | ||||
| DBG0144 | GENETICA E EVOLUCAO | 180h | 246T1234 | |
| DMP0062 | POLUIÇAO E TOXICOLOGIA | 60h | 2T3456 | |
| 2009.2 | ||||
| DBG0144 | GENETICA E EVOLUCAO | 180h | 246M3456 | |
| 2009.1 | ||||
| DBG0144 | GENETICA E EVOLUCAO | 180h | 246T1234 | |
| DMP0062 | POLUIÇAO E TOXICOLOGIA | 60h | 2T3456 | |
| 2008.2 | ||||
| DBG0202 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T2345 | |
| DBG0104 | GENETICA IV | 45h | 2M34 4M3 | |
| 2008.1 | ||||
| DBG0138 | GENETICA MOLECULAR | 60h | 3T2345 | |
| 2007.2 | ||||
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 4M34 6M345 | |
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T23 4T234 | |
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T23 4T234 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DBG0202 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T2345 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| 2006.1 | ||||
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T12 4T123 | |
| DBG0202 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T2345 | |
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| 2005.2 | ||||
| DBG0202 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T2345 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| DBG0132 | TOPICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 5T2345 | |
| 2005.1 | ||||
| DBG0138 | GENETICA MOLECULAR | 60h | 5T2345 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| 2004.2 | ||||
| DBG0113 | FUNDAMENTOS DE GENETICA | 75h | 2M234 4M34 | |
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 3M123 5M12 | |
| DBG0202 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T2345 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| 2004.1 | ||||
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T23 4T234 | |
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| 2003.2 | ||||
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 3M123 5M12 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| 2003.1 | ||||
| DBG0202 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T2345 | |
| DBG0110 | GENETICA HUMANA I | 60h | 5T2345 | |
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| 2002.2 | ||||
| DBG0202 | GENETICA HUMANA | 60h | 3T2345 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| DBG0132 | TOPICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46M34 | |
| 2002.1 | ||||
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | 2T32 4T432 | |
| 2001.2 | ||||
| DBG0113 | FUNDAMENTOS DE GENETICA | 75h | 2M321 4M21 | |
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| 2001.1 | ||||
| DBG0130 | GENETICA BASICA I | 90h | 246M21 | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| 2000.2 | ||||
| CCB0002 | PESQUISA EM BIOLOGIA II | 180h | - | |
| 2000.1 | ||||
| DBG0111 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA I | 225h | - | |
| DBG0132 | TOPICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| 1999.2 | ||||
| DBG0131 | GENETICA BASICA II | 75h | - | |
| DBG0132 | TOPICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | - | |
| 1999.1 | ||||
| DBG0112 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA II | 225h | - | |
| DBG0130 | GENETICA BASICA I | 90h | - | |
| DBG0110 | GENETICA HUMANA I | 60h | - | |
| 1998.2 | ||||
| DBG0111 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA I | 225h | - | |
| DBG0130 | GENETICA BASICA I | 90h | - | |
| 1998.1 | ||||
| DBG0111 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA I | 225h | - | |
| DBG0112 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA II | 225h | - | |
| DBG0103 | GENETICA III | 45h | - | |
| CCB0001 | PESQUISA EM BIOLOGIA I | 135h | - | |
| 1997.3 | ||||
| DBG0124 | GENETICA E EVOLUCAO II | 75h | - | |
| 1997.2 | ||||
| DBG0111 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA I | 225h | - | |
| DBG0122 | GENETICA 06 | 60h | - | |
| DBG0122 | GENETICA 06 | 60h | - | |
| DBG0110 | GENETICA HUMANA I | 60h | - | |
| DBG0103 | GENETICA III | 45h | - | |
| DBG0104 | GENETICA IV | 45h | - | |
| 1997.1 | ||||
| DBG0124 | GENETICA E EVOLUCAO II | 75h | - | |
| DBG0101 | GENETICA I | 75h | - | |
| 1996.2 | ||||
| DBG0129 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM GENETICA | 225h | - | |
| DBG0126 | GENETICA HUMANA | 180h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa08-producao.info.ufrn.br.sigaa08-producao v4.19.12