MGO - DEPARTAMENTO DE TOCO-GINECOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.1 | CLÍNICA OBSTÉTRICA PRÁTICA | 45h | 2M3 7M12 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0016.0 | CLÍNICA OBSTÉTRICA TEÓRICA | 45h | 2M45 6M5 (02/03/2026 - 26/06/2026), 2M45 6M15 (27/06/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0019 | INTERNATO EM TOCOGINECOLOGIA I | 280h | 23456M123456 23456T123 (30/03/2026 - 17/05/2026) | |
| MGO0019 | INTERNATO EM TOCOGINECOLOGIA I | 280h | 23456M12345 2345T12345 (30/03/2026 - 17/05/2026) | |
| MGO0010 | SAÚDE DA MULHER | 45h | 3M234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0010 | SAÚDE DA MULHER | 45h | 3M234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0010 | SAÚDE DA MULHER | 45h | 3M234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0010 | SAÚDE DA MULHER | 45h | 3M234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0010 | SAÚDE DA MULHER | 45h | 3M234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0010 | SAÚDE DA MULHER | 45h | 3M234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MGO0010 | SAÚDE DA MULHER | 45h | 3M234 (02/03/2026 - 11/07/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa09-producao.info.ufrn.br.sigaa09-producao v4.20.2_3