GEO - DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
GEO0571 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE TERRENOS CRISTALINOS | 125h | 6M123 7M23456 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 2M456 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 4M456 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 2T123 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
GEO0576 | TÓPICOS AVANÇADOS EM VULCANOLOGIA | 30h | 5T45 (17/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 2T234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 4T234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 5T234 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M34 5M56 (16/09/2024 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
GEO0571 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE TERRENOS CRISTALINOS | 125h | 6M1234 7M3456 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 2M456 | |
2023.1 | ||||
GEO0571 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE TERRENOS CRISTALINOS | 125h | 6M1234 7M3456 (06/03/2023 - 15/07/2023) | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 2M456 | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 4M456 | |
2022.2 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6M56 7M3456 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 2T234 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 4T234 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M34 5M56 | |
GEO0420 | PROJETO EM GEOLOGIA | 60h | 35N12 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
GEO0576 | TÓPICOS AVANÇADOS EM VULCANOLOGIA | 30h | 6M34 (22/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 6M456 | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 4M456 | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 2M456 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 35T56 | |
GEO0597 | PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 60h | 7T1234 | |
2021.2 | ||||
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 2T234 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 4T234 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 6T234 | |
GEO0420 | PROJETO EM GEOLOGIA | 60h | 24N12 (18/10/2021 - 19/02/2022) | |
2021.1 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6M123456 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
GEO0077 | GEOLOGIA DE CAMPO III - PARTE PRÁTICA | 64h | 7T23456 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 4M456 | |
GEO0530 | MINERALOGIA ÓTICA | 45h | 2M456 | |
GEO0075 | ÓTICA CRISTALINA PARTE PRÁTICA | 40h | 6T234 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
GEO0075 | ÓTICA CRISTALINA PARTE PRÁTICA | 40h | 2T234 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
GEO0089 | PETROGRAFIA PARTE PRÁTICA | 40h | 5T123 (07/06/2021 - 18/09/2021) | |
2020.6 | ||||
GEO0076 | GEOLOGIA DE CAMPO III - PARTE TEÓRICA | 30h | 6M12 7T1234 (06/09/2020 - 09/10/2020) | |
GEO0074 | ÓTICA CRISTALINA PARTE TEÓRICA | 20h | 35M34 (06/09/2020 - 12/10/2020) | |
GEO0074 | ÓTICA CRISTALINA PARTE TEÓRICA | 20h | 24M56 (06/09/2020 - 12/10/2020) | |
GEO0420 | PROJETO EM GEOLOGIA | 60h | 67T56 (06/09/2020 - 19/12/2020) | |
2020.2 | ||||
GEO0088 | PETROGRAFIA PARTE TEÓRICA | 20h | 24T34 (18/01/2021 - 28/02/2021) | |
GEO0084 | PETROLOGIA ÍGNEA I PARTE TEÓRICA | 40h | 35M34 (18/01/2021 - 02/04/2021) | |
2019.2 | ||||
GEO0418 | GEOLOGIA DE CAMPO IV | 110h | 6T56 7T123456 (22/07/2019 - 07/12/2019) | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 24T56 | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 35T56 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M34 6M56 | |
2019.1 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6T12 7T1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
GEO0327 | GEOTECTONICA E GEOCRONOLOGIA | 60h | 35M56 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M56 | |
GEO0420 | PROJETO EM GEOLOGIA | 60h | 6M1234 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
GEO0449 | TÓPICOS AVANÇADOS EM GEOLOGIA I | 30h | 6M56 (11/02/2019 - 29/06/2019) | |
2018.2 | ||||
GEO0418 | GEOLOGIA DE CAMPO IV | 110h | 6T56 7T12345 (30/07/2018 - 15/12/2018) | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 6T2345 | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 24T56 | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 35T56 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M34 4M56 | |
2018.1 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6T12 7T1234 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
GEO0327 | GEOTECTONICA E GEOCRONOLOGIA | 60h | 35M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M56 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24T12 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 67M34 | |
GEO0420 | PROJETO EM GEOLOGIA | 60h | 67M56 (19/02/2018 - 07/07/2018) | |
2017.2 | ||||
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 24T56 | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 35T56 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M34 5M56 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 2M56 3M34 | |
2017.1 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6T12 7T1234 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 35M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0420 | PROJETO EM GEOLOGIA | 60h | 67T56 (13/02/2017 - 01/07/2017) | |
2016.2 | ||||
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 24T34 | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 24T56 | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 35T56 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M34 5M56 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M3456 | |
2016.1 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6M56 7T1234 (01/02/2016 - 18/06/2016) | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 35M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M56 | |
2015.2 | ||||
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 35T56 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M34 5M56 | |
2015.1 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6M45 7M1234 (02/02/2015 - 20/06/2015) | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 35M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M56 | |
2014.2 | ||||
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 24T56 | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 24T34 | |
GEO0405 | PETROGRAFIA | 60h | 35T56 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M3456 | |
2014.1 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6T561234 (27/01/2014 - 14/06/2014) | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M56 | |
2013.2 | ||||
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M3456 | |
2013.1 | ||||
GEO0416 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 94h | 6M34 (04/02/2013 - 24/03/2013), 7M123456 7T123456 (30/03/2013 - 30/04/2013), 6M34 (01/05/2013 - 22/06/2013) | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 3T345 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 4M345 | |
2012.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 35M34 | |
2012.1 | ||||
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 6M234 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 3M234 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 5M234 | |
2011.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M56 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M12 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 35M34 | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | 7M1234 | |
2011.1 | ||||
GEO0342 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 120h | 6T123 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 6M234 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 5M234 | |
GEO0046 | PETROGRAFIA | 45h | 3M234 | |
2010.2 | ||||
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M56 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 35M12 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M3456 | |
2010.1 | ||||
GEO0342 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 120h | 6T123 | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
EDG0001 | MINERALOGIA | 60h | - | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | 7T1234 | |
GEO0049 | TOPICOS AVANCADOS EM GEOLOGIA | 30h | 2M56 | |
2009.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M12 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 35M34 | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | 7M2345 | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | 7T2345 | |
2008.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M12 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 35M34 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M56 6M12 | |
2008.1 | ||||
GEO0342 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 120h | 7M456 | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | 7M123 | |
GEO0049 | TOPICOS AVANCADOS EM GEOLOGIA | 30h | 4T34 | |
2007.4 | ||||
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 23456M456 23456T456 | |
2007.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 35M56 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M34 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3M34 5M12 | |
2007.1 | ||||
GEO0342 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 120h | 7M34 | |
2006.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 2M12 6M34 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 3T23 6T34 | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | 7M2345 7T2345 | |
2004.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 2M23 4M12 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 35M34 | |
2004.1 | ||||
GEO0342 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 120h | 7M1234 | |
2003.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 2M23 4M34 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 35M34 | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | 6T12345 | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | 7T12345 | |
2003.1 | ||||
GEO0048 | GEOLOGIA INTRODUTORIA | 15h | 3T2 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 35M12 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 2T23 4T45 | |
2002.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 35M34 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 2T23 4T45 | |
2002.1 | ||||
GEO0048 | GEOLOGIA INTRODUTORIA | 15h | 2T1 | |
GEO0345 | RELATORIO DE GRADUACAO | 420h | - | |
2001.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 24M21 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 24T43 | |
2001.1 | ||||
GEO0342 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 120h | - | |
GEO0048 | GEOLOGIA INTRODUTORIA | 15h | 2T1 | |
2000.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 2M65 4T65 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 56M12 | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | 26T12 | |
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | 24M43 | |
2000.1 | ||||
GEO0048 | GEOLOGIA INTRODUTORIA | 15h | - | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
1999.2 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
1999.1 | ||||
GEO0048 | GEOLOGIA INTRODUTORIA | 15h | - | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
1998.2 | ||||
GEO0325 | PETROLOGIA IGNEA I | 60h | - | |
1998.1 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
1996.2 | ||||
GEO0050 | MINERALOGIA | 60h | - | |
1996.1 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
GEO0030 | PETROLOGIA IGNEA AVANCADA | 60h | - | |
1995.2 | ||||
GEO0050 | MINERALOGIA | 60h | - | |
GEO0053 | PETROLOGIA IGNEA | 90h | - | |
1995.1 | ||||
GEO0063 | GEOLOGIA DE CAMPO III | 90h | - | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
1994.2 | ||||
GEO0050 | MINERALOGIA | 60h | - | |
1994.1 | ||||
GEO0004 | OTICA CRISTALINA | 60h | - | |
GEO0030 | PETROLOGIA IGNEA AVANCADA | 60h | - | |
1993.2 | ||||
GEO0053 | PETROLOGIA IGNEA | 90h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - (84) 3342 2210 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02-producao.info.ufrn.br.sigaa02-producao v4.16.14